2022年04昆山 -房地产月报-

上传人:欧** 文档编号:333005721 上传时间:2022-09-01 格式:PDF 页数:23 大小:944.69KB
返回 下载 相关 举报
2022年04昆山 -房地产月报-_第1页
第1页 / 共23页
2022年04昆山 -房地产月报-_第2页
第2页 / 共23页
2022年04昆山 -房地产月报-_第3页
第3页 / 共23页
2022年04昆山 -房地产月报-_第4页
第4页 / 共23页
2022年04昆山 -房地产月报-_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年04昆山 -房地产月报-》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年04昆山 -房地产月报-(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、昆山房地产市场月报2022年04月目录目录房产市场市场供应市场供求市场成交市场库存排行榜土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房地产政策房地产政策房产市场房产市场市场供应|全市供应昆山市商品住宅供应走势2022年4月,昆山市商品住宅新增供应0万。34.3435.170.3446.969.9833.522.7231.1825.217.546.0324.240242.4-9913575.1-78.7235.6-32.237.2-19.1-70.1-20.1302上市面积环比21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0

2、322-04051015202530354045500200040006000800010000120001400016000-2000上市面积环比万%市场成交|成交量价昆山市商品住宅成交量价走势2022年4月,昆山市商品住宅成交均价为16059元/,环比下降20.6%,同比下降18.1%;成交面积为3.83万,环比下降83%,同比下降88.9%。34.6232.4337.6739.5628.6733.1723.0320.086.736.2815.622.563.831960819319198981918019769189161946820598201171973721531202191605

3、9成交面积成交价格21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-040510152025303540450500010000150002000025000成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看,100(含)-120面积段成交274套,同比下降50.45%,套数占比同比上升50.5个百分点;从总价段来看,150(含)-200万元总价段成交253套,同比下降61.43%,套数占比同比上升39.4个百分点。市场成交|成交结构昆山市新房成交面积段对比60以下60(含)-8080(含)-9090(含)-1001

4、00(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上4.9%7.5%25.9%31.6%16.3%11.9%1.9%0.0%7.4%13.5%28.1%22.8%15.7%10.6%1.9%20212022:1-4市场成交|成交结构昆山市新房成交总价段对比60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元250(含)-300万元300万元以上0.2%0.7%16.9%32.1%21.4%13.2%15.5%0.1%0.5%2.4%17.7%34.7%22.5%9.8%12.2%2021202

5、2:1-4市场成交|成交结构2022年4月昆山市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下000000000 00.00.040-60万000000000 00.00.060-80万000000000 00.00.080-100万000000000 00.00.0100-120万011000002 20.60.6120-150万0231539000595916.816.8150-200万01121122720025325372.172.1200-250万0044570020

6、205.75.7250-300万0000361010102.82.8300万以上000001517 72.02.0汇总汇总0 04 42020303027427416166 61 1351351100100占比占比(%)(%)0 01.11.15.75.78.58.578.178.14.64.61.71.70.30.3100100市场库存|全市库存昆山市商品住宅库存走势2022年4月,昆山市商品住宅可售面积190.64万,环比下降2.2%,按照平均近6个月销售情况,出清周期为10.89个月,较上月增加1.5个月。258.54261.34213.11220.74202.47203.16203.3

7、6215.4230.61202.3193.14194.95190.6410.79.946.967.026.15.916.277.099.158.218.599.4110.89可售面积出清周期21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04050100150200250300024681012可售面积出清周期万月排行榜|企业排行2022年4月昆山市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1中国奥园4.191502

8、02532.792象屿地产0.3821033220.183广电房产0.2815030190.194新城发展控股0.151701980.095天安中国0.131445690.096旭辉集团0.131445690.097平安不动产0.131445690.098中骏集团控股0.132441850.059上海合生房地产0.122191740.0510新力地产集团0.111672360.072022年4月昆山市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1中国奥园4.19150202532.792广电房产

9、0.2815030190.193象屿地产0.3821033220.184天安中国0.131445690.095旭辉集团0.131445690.096平安不动产0.131445690.097新城发展控股0.151701980.098新力地产集团0.111672360.079绿地控股0.101601660.0610上海合生房地产0.122191740.05排行榜|项目排行(按成交金额)2022年4月昆山市新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套

10、均总价(万元万元/套套)区域区域1誉景澜庭誉景澜庭4.192.7925315020110166千灯镇2都城怡园都城怡园0.380.16202332682190花桥镇3翡丽兰亭翡丽兰亭0.150.09817019111189周市镇4兰亭大境兰亭大境0.130.09914456102147巴城镇5花桥中骏世花桥中骏世界城界城0.130.05524418104253花桥镇6合颂兰亭合颂兰亭0.120.05421917135295玉山镇7广电兰亭都广电兰亭都荟荟0.090.06615279102155张浦镇8明玥逸庭明玥逸庭0.090.04420679108224陆家镇9碧桂园瑰丽碧桂园瑰丽天阅天阅0

11、.090.04320834138288巴城镇10 春景雅苑春景雅苑0.090.04322797126287开发区春景雅苑碧桂园瑰丽天阅明玥逸庭广电兰亭都荟合颂兰亭花桥中骏世界城兰亭大境翡丽兰亭都城怡园誉景澜庭0.090.090.090.090.120.130.130.150.384.19排行榜|项目排行(按成交面积)2022年4月昆山市新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1誉景澜庭誉景澜庭4.192.792

12、5315020110166千灯镇2都城怡园都城怡园0.380.16202332682190花桥镇3兰亭大境兰亭大境0.130.09914456102147巴城镇4翡丽兰亭翡丽兰亭0.150.09817019111189周市镇5广电兰亭都广电兰亭都荟荟0.090.06615279102155张浦镇6江湾四季江湾四季0.080.05514895110163张浦镇7合颂兰亭合颂兰亭0.120.05421917135295玉山镇8花桥中骏世花桥中骏世界城界城0.130.05524418104253花桥镇9海伦堡云璟海伦堡云璟台台0.070.05514791101149千灯镇10 明玥逸庭明玥逸庭0.0

13、90.04420679108224陆家镇明玥逸庭海伦堡云璟台花桥中骏世界城合颂兰亭江湾四季广电兰亭都荟翡丽兰亭兰亭大境都城怡园誉景澜庭0.040.050.050.050.050.060.090.090.162.79土地市场土地市场整体市场|成交结构昆山市土地成交结构走势(按规划建面)2022年1-4月,昆山市以工业用地成交为主,占比74.8%,其次,住宅用地成交占比25.2%。2022年4月,昆山市以工业用地成交为主,占比100.0%,比去年同期下降0.6个百分点。35.870.8043.149.8025.9047.810000000019.414.503.8470000住宅用地商办用地21-

14、0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04整体市场|成交结构昆山市土地成交情况(按规划建面)2022年1-4月,昆山市共成交各类用地4宗,共计32.09万,同比减少72.77%。其中,成交住宅用地1宗,共计8.07万,同比减少72.07%。2022年4月,昆山市累计成交各类用地1宗,共计15.44万,同比减少77.38%。土地类别2022年4月2022年1-4月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地115.44-77.38432.09-72.77住宅用地-18.07-72.07

15、商办用地-工业用地115.44-64.79324.02-68.62整体市场|推出结构昆山市土地推出情况(按规划建面)2022年1-4月,昆山市共推出各类用地4宗,共计25.17万,同比减少77.25%。其中,推出商办用地1宗,共计1.16万,同比减少90.65%。2022年4月,昆山市累计推出各类用地2宗,共计16.6万,同比减少74.42%。其中,推出商办用地1宗,共计1.16万。土地类别2022年4月2022年1-4月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地216.60-74.42425.17-77.25住宅用地-商办用地11.16-11.16-90.65

16、工业用地115.44-64.79324.02-67.48整体市场|供求分析昆山市土地供求价走势2022年1-4月,昆山市共推出土地规划建面25.17万,成交32.09万,成交楼面均价1681元/。2022年4月,共推出土地规划建面16.60万,成交15.44万,成交楼面均价325元/。64.8920.8512.29124.221.070139.1567.1279.088.580016.668.2519.341.5188.3267.092.15139.1516.61121.518.078.58015.4443775272296346456933902382289243558212240325推出规划建面成交规划建面成交楼面价21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0402040608010012014016001000200030004000500060007000推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金昆山市土地出让金&溢价率走势2022年1-4月,昆山市成交土地出让金达5.39亿

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 房地产

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号