2022年05月临安 -房地产月报-

上传人:欧** 文档编号:333005502 上传时间:2022-09-01 格式:PDF 页数:72 大小:2.12MB
返回 下载 相关 举报
2022年05月临安 -房地产月报-_第1页
第1页 / 共72页
2022年05月临安 -房地产月报-_第2页
第2页 / 共72页
2022年05月临安 -房地产月报-_第3页
第3页 / 共72页
2022年05月临安 -房地产月报-_第4页
第4页 / 共72页
2022年05月临安 -房地产月报-_第5页
第5页 / 共72页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年05月临安 -房地产月报-》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年05月临安 -房地产月报-(72页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、临安房地产市场月报2022年05月目录目录房地产市场土地市场房地产市场房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模2017年6月-2022年5月临安市商品房累计销售面积及销售额同比增速17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-500.20.40.60.811.200.2

2、0.40.60.811.2商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率%住宅市场|开施工面积2017年6月-2022年5月临安市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2施工面积新开工

3、面积施工面积同比新开工面积同比亿%住宅市场|开发投资额2017年6月-2022年5月临安市房地产累计开发投资额及其同比增速17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2房地产开发投资额房地产开发投资额同比亿元%住宅市场|开发到

4、位资金2017年6月-2022年5月临安市房地产开发企业到位资金及其同比增速2022年1-5月临安市各项资金来源同比增速对比国内贷款利用外资自筹资金其他资金定金及预收款个人按揭贷款00.20.40.60.811.2%住宅市场|价格水平-新房2016年-2022年临安市新建住宅价格1-5月累计涨幅走势%2017年6月-2022年5月临安市新建住宅均价及环比变化17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-0300.20.40.60.811.200.

5、20.40.60.811.2新建住宅均价环比元/%住宅市场|价格水平-新房区域区域1-51-5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)5 5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)-2022年1-5月临安市商品房分区域成交均价情况住宅市场|价格水平-二手房2016年-2022年临安市二手住宅价格1-5月累计涨幅走势%2017年6月-2022年5月临安市二手住宅均价及环比变化17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921

6、-1222-0300.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2二手住宅均价环比元/%住宅市场|成交规模-新房2016年-2022年临安市商品住宅(不含保障性住房)1-5月成交量及同比走势2022年1-5月,临安商品住宅(不含保障性住房)成交面积为27.3万,同比下降78.3%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为2555套,同比下降79.2%。2016:1-52017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-5020406080100120140050100150200-50-100累计成交面积同比万%2019-2022年05月

7、临安市商品住宅(不含保障性住房)月度成交面积走势2022年05月,临安商品住宅(不含保障性住房)成交面积为6.60万,环比增长22.61%,同比下降84.51%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为651套,环比增长23.3%,同比下降84.97%。123456789101112051015202530354045502019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积万住宅市场|成交规模-新房区域区域1-51-5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月成交面积月成交面积(万

8、万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)-2022年1-5月临安市商品房分区域成交面积情况住宅市场|成交规模-二手房2016年-2022年临安市二手商品住宅1-5月成交量及同比走势2022年1-5月,临安二手商品住宅成交面积为20.1万,同比下降79.8%;二手商品住宅成交套数为1730套,同比下降80.8%。2016:1-52017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-5020406080100120050100150200250-50-100累计成交面积同比万%2019-2022年05月临安市二手商品住宅月度成交面积走

9、势2022年05月,临安二手商品住宅成交面积为3.43万,环比下降32.06%,同比下降76.95%;二手商品住宅成交套数为310套,环比下降29.22%,同比下降74.88%。123456789101112051015202530354045502019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积万住宅市场|成交规模-二手房区域区域1-51-5月成交套数月成交套数(套套)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月成交套数月成交套数(套套)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)-20

10、22年1-5月临安市二手房分区域成交套数情况住宅市场|需求结构-新房临安市新房成交面积段对比2022年5月,从面积段来看,临安80(含)-90面积段成交套数最多,达271套,占比为41.6%,较上月扩大25.3个百分点。60以下60(含)-8080(含)-9090(含)-100100(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上7.8%9.8%41.6%9.8%9.5%11.4%8.0%2.0%1.1%33.1%16.3%18.8%8.1%13.3%6.4%2.8%22-0422-05临安市新房成交总价段对比2022年5月,从总价段来看,临安150(含)-200万元总价段成交

11、套数最多,达185套,占比为28.4%,较上月扩大6.8个百分点。40万元以下40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元250(含)-300万元300万元以上0.3%0.6%2.2%9.2%5.4%8.6%28.4%20.4%4.1%20.7%0.4%1.1%0.6%3.0%25.2%21.6%22.2%8.3%17.6%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房临安市新房成交单价段对比2022年5月,从单价段来看,临安20000(含)-25000元单价段成交套数最多,达272

12、套,占比为41.8%,较上月扩大0.3个百分点。6000元以下8000(含)-10000元10000(含)-12000元12000(含)-15000元15000(含)-20000元20000(含)-25000元25000(含)-30000元30000元以上0.3%0.3%3.8%15.4%17.8%41.8%11.7%8.9%0.8%3.6%2.1%33.1%41.5%11.2%7.8%22-0422-05临安市新房成交户型对比2022年5月,从户型来看,临安其他户型成交套数最多,达651套,占比为100%,较上月持平。其他100.0%100.0%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房2

13、022年5月临安市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下002000002 20.30.340-60万400000004 40.60.660-80万10400000014142.22.280-100万332430000060609.29.2100-120万41270300035355.45.4120-150万018271370056568.68.6150-200万0161537180018518528.428.4200-250万0159511642013313320.4

14、20.4250-300万00051192027274.14.1300万以上00002846481313513520.720.7汇总汇总5151646427127164646262747452521313651651100100占比占比(%)(%)7.87.89.89.841.641.69.89.89.59.511.411.48.08.02.02.0100100住宅市场|供求关系-供应2016年-2022年临安市商品住宅(不含保障性住房)1-5月供应量及同比走势2022年1-5月,临安商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面积为11万,同比下降27.3%。2016:1-52017:1-52018

15、:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-5020406080100120140160180050100150200250300350-50-100累计供应面积同比万%2019-2022年05月临安市商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积走势2022年05月,临安商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积为12.89万,环比增长27.26%,同比下降28.1%。12345678910111201020304050607080902019年各月度供应面积2020年各月度供应面积2021年各月度供应面积2022年截止月份各月度供应面积2019-2021年月均供应面积万住宅市

16、场|供求关系-供应区域区域1-51-5月上市面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月上市面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)-2022年1-5月临安市商品房分区域新批上市面积情况住宅市场|供求关系-销供比2017年6月-2022年5月临安市商品住宅(不含保障性住房)销供比走势2022年5月,临安商品住宅(不含保障性住房)销供比为0.51,较去年同期有所下降。2017年6月-2022年5月临安市商品住宅(不含保障性住房)供应及成交面积走势17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-030102030405060708090成交面积1-5月月均成交供应面积1-5月月均供应万m住宅市场|供求关系-销供比2022年1-5月临安市商品房分区域销供比情况区域区域1-51-5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比变动变动5 5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 房地产

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号