北京首都国际机场20115年冬春航季流量表

上传人:简****9 文档编号:99540745 上传时间:2019-09-19 格式:DOC 页数:4 大小:413KB
返回 下载 相关 举报
北京首都国际机场20115年冬春航季流量表_第1页
第1页 / 共4页
北京首都国际机场20115年冬春航季流量表_第2页
第2页 / 共4页
北京首都国际机场20115年冬春航季流量表_第3页
第3页 / 共4页
北京首都国际机场20115年冬春航季流量表_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《北京首都国际机场20115年冬春航季流量表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京首都国际机场20115年冬春航季流量表(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、北京首都国际机场2014/15年冬春航季流量表2015年1月4日公布,第二十六版有效期:2015.1.52015.1.18备注:为提高首都机场航班正常性,自2013年4月15日起,进行首都机场历史时刻结构优化试点工作,试点期间在保证0700-2359时段总架次1462高峰小时容量平均值86架次基础上,部分时段容量有所增减。一、 总量表时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 0000 78 74 76 76 77 75 78 0100 31 33 34 33 35 32 37 0200 10 8 10 11 11 8 10 0300 9 8 7 8 9 8 7 0400 1

2、1 17 15 14 16 13 13 0500 26 25 24 26 23 26 20 0600 66 65 64 67 65 70 62 0700 75 72 72 71 75 72 73 0800 85 81 85 83 84 86 82 0900 89 87 88 85 88 84 84 1000 89 89 89 88 89 89 89 1100 89 88 88 89 89 88 89 1200 89 88 89 89 89 88 89 1300 89 89 89 89 86 89 88 1400 89 89 88 89 89 89 88 1500 89 88 89 89 87

3、89 87 1600 89 89 89 89 89 89 89 1700 89 89 89 89 89 89 89 1800 89 88 89 89 89 88 88 1900 89 89 89 89 89 88 88 2000 88 88 88 89 89 88 88 2100 87 86 85 85 87 85 87 2200 84 85 82 84 83 85 84 2300 62 65 66 66 66 66 65 二、 进港流量时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 0000 65 61 65 62 65 63 64 0100 20 21 21 21 21 20

4、 21 0200 3 2 5 3 3 3 2 0300 5 5 4 6 5 4 3 0400 9 10 10 9 11 9 9 0500 17 15 12 16 13 16 13 0600 13 14 14 15 11 17 11 0700 11 9 7 9 10 8 7 0800 9 9 9 9 8 12 9 0900 39 39 37 37 39 34 38 1000 56 53 56 53 56 55 54 1100 42 42 41 44 42 40 43 1200 46 46 46 46 49 47 49 1300 39 39 41 41 37 39 38 1400 51 51 53

5、 50 51 53 52 1500 41 41 40 41 39 39 38 1600 45 44 45 45 45 44 45 1700 40 39 41 39 38 41 40 1800 44 47 45 45 46 45 44 1900 44 43 44 43 45 43 43 2000 46 46 44 43 45 45 45 2100 49 48 48 50 48 47 49 2200 61 60 60 57 59 61 61 2300 57 59 58 60 59 59 60三、出港流量时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 0000 13 13 11 14

6、12 12 14 0100 11 12 13 12 14 12 16 0200 7 6 5 8 8 5 8 0300 4 3 3 2 4 4 4 0400 2 7 5 5 5 4 4 0500 9 10 12 10 10 10 7 0600 53 51 50 52 54 53 51 0700 64 63 65 62 65 64 66 0800 76 73 76 74 76 74 73 0900 50 48 51 48 49 50 46 1000 33 36 33 35 33 34 35 1100 47 46 47 45 47 48 46 1200 43 42 43 43 41 41 40 13

7、00 50 50 48 49 49 50 50 1400 38 38 35 40 38 36 36 1500 48 47 49 49 48 50 49 1600 44 46 44 44 45 45 44 1700 49 50 49 50 51 49 49 1800 46 41 45 44 43 43 44 1900 46 46 46 46 44 45 45 2000 43 42 45 46 44 43 43 2100 38 38 38 35 39 38 38 2200 24 26 23 27 24 25 24 2300 5 6 8 6 7 7 5 注:上述航班时刻流量仅供参考,正式提交申请时应以当日航班时刻计划流量为准。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号