铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料

上传人:w****i 文档编号:99175223 上传时间:2019-09-17 格式:PDF 页数:13 大小:1.14MB
返回 下载 相关 举报
铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料_第1页
第1页 / 共13页
铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料_第2页
第2页 / 共13页
铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料_第3页
第3页 / 共13页
铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料_第4页
第4页 / 共13页
铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铂热电阻pt100)温度阻值对照表资料(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 -5080.31080.27080.23080.19180.15180.11180.07180.03179.99279.952 -4980.70680.66680.62780.58780.54880.50880.46880.42980.38980.350 -4881.10281.06281.02380.98380.94480.90480.86480.82580.78580.746 -4781.49881.45881.41981.37981.34081.30081.26081.22181.18181.142 -4681.89481.85481.81581

2、.77581.73681.69681.65681.61781.57781.538 -4582.29082.25082.21182.17182.13282.09282.05282.01381.97381.934 -4482.68682.64682.60782.56782.52882.48882.44882.40982.36982.330 -4383.08283.04283.00382.96382.92482.88482.84482.80582.76582.726 -4283.47883.43883.39983.35983.32083.28083.24083.20183.16183.122 -41

3、83.87483.83483.79583.75583.71683.67683.63683.59783.55783.518 -4084.27084.23084.19184.15184.11284.07284.03283.99383.95383.914 -3984.66584.62684.58684.54684.50784.46884.42884.38884.34984.310 -3885.06085.02084.98184.94284.90284.86284.82384.78484.74484.704 -3785.45585.41685.37685.33685.29785.25885.21885

4、.17885.13985.100 -3685.85085.81085.77185.73285.69285.65285.61385.57485.53485.494 -3586.24586.20686.16686.12686.08786.04886.00885.96885.92985.890 -3486.64086.60086.56186.52286.48286.44286.40386.36486.32486.284 -3387.03586.99686.95686.91686.87786.83886.79886.75886.71986.680 -3287.43087.39087.35187.312

5、87.27287.23287.19387.15487.11487.074 -3187.82587.78687.74687.70687.66787.62887.58887.54887.50987.470 -3088.22088.18088.14188.10288.06288.02287.98387.94487.90487.864 -2988.61488.57588.53588.49688.45688.41788.37888.33888.29988.259 -2889.00888.96988.92988.89088.85088.81188.77288.73288.69388.653 -2789.4

6、0289.36389.32389.28489.24489.20589.16689.12689.08789.047 -2689.79689.75789.71789.67889.63889.59989.56089.52089.48189.441 -2590.19090.15190.11190.07290.03289.99389.95489.91489.87589.835 -2490.58490.54590.50590.46690.42690.38790.34890.30890.26990.229 -2390.97890.93990.89990.86090.82090.78190.74290.702

7、90.66390.623 -2291.37291.33391.29391.25491.21491.17591.13691.09691.05791.017 -2191.76691.72791.68791.64891.60891.56991.53091.49091.45191.411 -2092.16092.12192.08192.04292.00291.96391.92491.88491.84591.805 -1992.55392.51492.47492.43592.39692.35692.31792.27892.23992.199 -1892.94692.90792.86792.82892.7

8、8992.75092.71092.67192.63292.592 -1793.33993.30093.26093.22193.18293.14293.10393.06493.02592.985 -1693.73293.69393.65393.61493.57593.53693.49693.45793.41893.378 -1594.12594.08694.04694.00793.96893.92893.88993.85093.81193.771 -1494.51894.47994.43994.40094.36194.32294.28294.24394.20494.164 -1394.91194

9、.87294.83294.79394.75494.71494.67594.63694.59794.557 -1295.30495.26595.22595.18695.14795.10895.06895.02994.99094.950 -1195.69795.65895.61895.57995.54095.50095.46195.42295.38395.343 铂电阻温度阻值对照表(分度号Pt100) .0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 铂电阻温度阻值对照表(分度号Pt100) -1096.09096.05196.01195.97295.93395.89495.85495.81595.77

10、695.736 -996.48196.44296.40396.36496.32596.28696.24696.20796.16896.129 -896.87296.83396.79496.75596.71696.67696.63796.59896.55996.520 -797.26397.22497.18597.14697.10797.06897.02896.98996.95096.911 -697.65497.61597.57697.53797.49897.45897.41997.38097.34197.302 -598.04598.00697.96797.92897.88997.85097

11、.81097.77197.73297.693 -498.43698.39798.35898.31998.28098.24098.20198.16298.12398.084 -398.82798.78898.74998.71098.67198.63298.59298.55398.51498.475 -299.21899.17999.14099.10199.06299.02298.98398.94498.90598.866 -199.60999.57099.53199.49299.45399.41499.37499.33599.29699.257 -0100.00099.96199.92299.8

12、8399.84499.80499.76599.72699.68799.648 0100.000100.039100.078100.117100.156100.195100.234100.273100.312100.351 1100.390100.429100.468100.507100.546100.585100.624100.663100.702100.741 2100.780100.819100.858100.897100.936100.975101.014101.053101.092101.131 3101.170101.209101.248101.287101.326101.36510

13、1.404101.443101.482101.521 4101.560101.599101.638101.677101.716101.755101.794101.833101.872101.911 5101.950101.989102.028102.067102.106102.145102.184102.223102.262102.301 6102.340102.379102.418102.457102.496102.535102.574102.613102.652102.691 7102.730102.769102.808102.847102.886102.925102.964103.003

14、103.042103.081 8103.120103.159103.198103.237103.276103.315103.354103.393103.432103.471 9103.510103.549103.588103.627103.666103.705103.744103.783103.822103.861 10103.900103.939103.978104.017104.056104.094104.133104.172104.211104.250 11104.289104.328104.367104.406104.445104.484104.522104.561104.600104

15、.639 12104.678104.717104.756104.795104.834104.872104.911104.950104.989105.028 13105.067105.106105.145105.184105.223105.262105.300105.339105.378105.417 14105.456105.495105.534105.573105.612105.650105.689105.728105.767105.806 15105.845105.884105.923105.962106.001106.040106.078106.117106.156106.195 161

16、06.234106.273106.312106.351106.390106.428106.467106.506106.545106.584 17106.623106.662106.701106.740106.779106.818106.856106.895106.934106.973 18107.012107.051107.090107.129107.168107.207107.245107.284107.323107.362 19107.401107.440107.479107.518107.557107.596107.634107.673107.712107.751 20107.790107.829107.868107.906107.945107.984108.023108.062108.100108.139 21108.178108.217108.256108.294108.333108.372108.411108.450108.488108.527 22108.566108.605108.644108.682108.721108.760108.799108.838108.8

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号