【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据

上传人:爱****1 文档编号:952172 上传时间:2017-05-23 格式:DOCX 页数:4 大小:37.22KB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据_第1页
第1页 / 共4页
【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据_第2页
第2页 / 共4页
【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据_第3页
第3页 / 共4页
【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】气-气热管换热性能实验数据(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、气-气热管换热性能综合实验记录表变参数:90风速 空气温度热端 冷端进口(TR1)出口(TR2)进口(TL1)出口(TL2)工况 序号热端 冷端t1 t2 T1 小T2 大传热系数1 6.9 17.57 59 54 29 34 99.252 6.39 17.2 62 55 29 32 77.433 5.88 15.97 61 54 29 31 65.0260平均 6.39 16.91 60.67 54.33 29 32.33 80.761 2.54 16.33 65 58 31 39 79.812 3.35 16.65 65 58 32 36 65.973 3.62 15.61 65 58 3

2、2 34 50.1965平均 3.17 16.2 65 58 31.67 36.33 67.611 5.18 20.78 70 62 32 43 112.972 5.31 18.74 71 63 33 38 83.373 5.06 15.32 70 62 33 37 67.2670平均 5.18 18.28 70.33 62.33 32.67 39.33 88.741 1.73 18.11 75 66 34 44 82.322 2.22 17.18 75 67 35 40 63.683 3.55 15.21 76 67 35 39 56.3375平均 2.5 16.83 75.33 66.67

3、 34.67 41 68.13变参数:80 #DIV/0!1 5.62 16.8 60 53 35 42 89.412 5.59 15.9 60 53 36 40 74.463 6.07 15.24 60 54 36 39 72.6260平均 5.76 15.98 60 53.33 35.67 40.33 79.481 4.89 15.28 65 55 37 40 57.612 5.12 15.48 65 56 37 39 55.123 5.44 14.29 65 56 37 39 55.3865平均 5.15 15.02 65 55.67 37 39.33 56.121 5.54 17.69

4、 69 61 36 47 98.82 5.34 17.28 70 62 38 45 85.83 5.84 14.76 70 62 38 43 72.7170平均 5.57 16.58 69.67 61.67 37.33 45 86.21 1.91 15.45 75 66 37 53 822 2.45 15.69 75 66 39 50 75.943 3.42 14.41 75 66 40 48 67.0675平均 2.59 15.18 75 66 38.67 50.33 75.58变参数:70 #DIV/0!60 1 3.52 16.06 60 55 37 41 72.712 4.68 15.

5、47 61 55 39 41 58.333 4.26 14.19 61 55 39 40 44.62平均 4.15 15.24 60.67 55 38.33 40.67 58.661 2.61 16.41 65 59 38 47 85.932 3.62 16.08 65 60 39 45 82.413 4.29 14.55 66 60 40 43 60.6565平均 3.51 15.68 65.33 59.67 39 45 77.271 1.95 14.77 70 63 37 52 83.22 2.48 15.1 70 63 40 48 72.33 3.35 14.65 70 63 41 47

6、 67.1570平均 2.59 14.84 70 63 39.33 49 75.951 2.19 14.77 75 67 38 56 83.782 2.49 16.68 76 68 41 51 80.73 2.88 14.5 77 68 42 49 61.9675平均 2.52 15.32 76 67.67 40.33 52 77.5变参数:60 #DIV/0!1 6.2 3.8 59 51 40 44 42.452 5.8 2.6 61 52 43 43 45.223 5.4 2.2 62 54 44 42 37.0260平均 5.8 2.87 60.67 52.33 42.33 43 43

7、.531 3.4 13.1 64 54 39 43 48.832 4 12.3 64 54 38 44 56.243 3.8 11.27 64 54 38 44 52.1965平均 3.73 12.22 64 54 38.33 43.67 52.891 2.04 10.62 70 62 47 43 38.672 2.29 14.5 72 63 43 44 27.133 2.33 13.27 72 63 42 45 39.6170平均 2.22 12.8 71.33 62.67 44 44 16.761 1.7 11.8 75 65 51 44 46.342 1.9 12.7 76 65 46

8、46 14.243 2.1 11.04 76 65 44 46 26.8175平均 1.9 11.85 75.67 65 47 45.33 25.06变参数:50 #DIV/0!1 4.3 13.85 61 56 40 42 55.492 4.7 13.01 62 56 41 40 46.073 5.25 13.59 62 57 41 39 60.3360平均 4.75 13.48 61.67 56.33 40.67 40.33 40.811 3.57 16.83 65 58 40 45 71.822 4.63 15.8 65 59 40 42 58.283 5.38 15.76 65 58

9、41 41 41.1965平均 4.53 16.13 65 58.33 40.33 42.67 59.211 2.95 17.47 70 63 40 48 83.93702 3.04 16.07 70 63 40 45 66.733 3.83 16.26 71 63 40 43 56.57平均 3.27 16.6 70.33 63 40 45.33 69.931 3.47 19.13 75 68 41 53 103.412 4.08 19.22 76 68 43 48 77.013 4.7 17.09 76 68 43 46 62.4275平均 4.08 18.48 75.67 68 42.3

10、3 49 83.87变参数:40 #DIV/0!1 5.8 14 60 57 27 40 100.442 6 14.73 61 56 28 37 93.913 6.5 13.67 61 56 29 36 86.2560平均 6.1 14.13 60.67 56.33 28 37.67 94.121 6.4 14.87 65 62 30 38 101.322 5.2 13.58 66 62 32 42 89.273 5.8 15.15 66 61 33 40 89.8865平均 5.8 14.53 65.67 61.67 31.67 40 93.741 5.49 16.83 70 65 32 4

11、9 111.72 5.66 16.06 71 65 33 44 98.043 5.81 15.31 71 64 33 43 90.2170平均 5.65 16.07 70.67 64.67 32.67 45.33 100.421 5.3 19 75 67 33 54 117.512 5.5 16.3 76 67 36 49 92.573 6 15.9 76 68 36 47 91.6775平均 5.6 17.07 75.67 67.33 35 50 100.96变参数:30 #DIV/0!1 3.6 12.1 60 55 44 41 542 3.51 13.35 61 55 43 39 59.

12、643 3.7 12.91 60 54 43 38 63.4560平均 3.6 12.79 60.33 54.67 43.33 39.33 59.261 5.05 12.45 66 61 46 42 65.82 5.23 12.47 67 61 43 42 48.343 5.89 12.57 67 60 42 42 44.8265平均 5.39 12.5 66.67 60.67 43.67 42 53.891 2.15 12.57 70 63 43 47 46.512 2.36 12.72 71 63 43 44 27.123 3.06 12.65 71 62 43 43 23.1570平均

13、2.52 12.65 70.67 62.67 43 44.67 33.161 1.95 10.4 75 67 43 52 49.772 2.06 11.03 76 67 44 47 33.343 2.28 11.84 76 66 45 45 17.0475平均 2.1 11.09 75.67 66.67 44 48 37.76变参数:20 #DIV/0!1 5.5 18.77 60 55 41 40 60.73602 5.28 18.51 61 55 41 40 56.373 5.9 18.07 60 55 40 40 45.58平均 5.56 18.45 60.33 55 40.67 40

14、54.781 6.06 14.1 65 60 40 42 65.352 6.1 14.3 66 59 39 40 55.213 6.18 14.72 65 58 40 39 56.3465平均 6.11 14.37 65.33 59 39.67 40.33 53.291 4.01 14.82 70 64 40 46 73.942 4.07 15.81 71 63 40 43 56.93 4.12 14.81 71 62 41 42 39.9670平均 4.07 15.15 70.67 63 40.33 43.67 58.11 1.58 13.26 75 67 42 48 51.592 1.61

15、 13.14 76 66 42 45 33.423 1.87 13.35 76 66 42 44 29.4375平均 1.69 13.25 75.67 66.33 42 45.67 38.76变参数:0 #DIV/0!1 5.5 8.36 59 51 28 30 48.392 5.87 13.01 61 52 28 30 57.233 5.36 12.5 61 52 29 30 48.0760平均 5.58 11.29 60.33 51.67 28.33 30 51.731 2.36 10.79 65 54 30 32 29.272 3.01 12.7 67 54 30 32 34.283 2

16、.99 13.14 65 54 33 36 41.365平均 2.79 12.21 65.67 54 31 33.33 34.831 3.16 15 70 58 35 38 43.82 3.54 16.17 72 58 36 37 34.113 3.63 15.41 71 57 36 36 27.8770平均 3.44 15.53 71 57.67 35.67 37 35.531 4.95 18.25 75 62 39 40 45.322 5 18.24 77 61 39 39 37.933 4.21 16.06 74 59 40 38 43.7575平均 4.72 17.52 75.33 60.67 39.33 39 38.21

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 实验/测试

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号