新版新進人員起薪表(表格模板)

上传人:办*** 文档编号:9501 上传时间:2016-11-06 格式:XLS 页数:29 大小:83KB
返回 下载 相关 举报
新版新進人員起薪表(表格模板)_第1页
第1页 / 共29页
新版新進人員起薪表(表格模板)_第2页
第2页 / 共29页
新版新進人員起薪表(表格模板)_第3页
第3页 / 共29页
新版新進人員起薪表(表格模板)_第4页
第4页 / 共29页
新版新進人員起薪表(表格模板)_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《新版新進人員起薪表(表格模板)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版新進人員起薪表(表格模板)(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、單位:元公司代號 高中職 專科 大學 碩士1 26000 32000 35000 366002 28000 33000 33000 370003 30000 31500 35000 370004 30000 31000 33000 360005 26000 27000 30000 330006 25500 29000 33000 380007 29802 31145 33284 345478 28000 32200 35000 400009 30000 37000 40000 4200010 29816 35000 40000 45000平均薪 28312 31885 34728 37915中

2、點薪 28901 31750 34142 37000資料來源:輔仁企業管理顧問有限公司899300 22700 28600 347002 21400 25700 28600 336003 23500 26800 28600 339004 19300 24600 28600 336005 21400 23200 25400 305006 19900 22900 29000 344007 21400 23500 25400 315008 24600 26800 27000 368009 18000 22000 28000 3300010 19000 22300 26500 3680020780 2

3、4050 27570 3388020650 23350 28300 33750361 21400 23500 26500 315002 21400 23500 26800 315003 25100 29700 34000 400004 28400 29400 34000 368005 30400 31800 35700 389006 25700 28600 30700 357007 28900 31000 31800 368008 23400 25700 30500 350009 25700 26700 28600 3680010 27300 28500 32900 3570025770 27

4、840 31150 3587025700 28550 31250 36250371 20300 26500 29700 336002 20300 27600 29700 347003 20300 24000 28600 315004 24400 25700 28600 347005 25400 27600 31500 347006 22500 24700 29100 336007 19700 24500 29000 368008 22500 25000 30500 340009 24100 25200 28600 3550010 24900 26200 29000 3680022440 257

5、00 29430 3459022500 25450 29050 34700381 29700 29700 31800 400002 23500 26100 28900 339003 22500 26800 33100 388004 21000 25500 28000 332005 27600 28600 29700 330006 26500 31800 37100 366007 19800 22500 26300 318008 20500 24000 27500 320009 25000 26000 28600 3250010 23000 26000 28600 3310023910 2670

6、0 29960 3449023250 26050 28750 33150391 27000 28000 31000 340002 24600 25700 29800 355003 25300 27600 30600 345004 22500 30700 37800 431005 26800 29700 34000 378006 25700 31800 37100 371007 25600 26600 27900 345008 27300 31030 36000 410009 27800 30000 36000 3710010 22500 25700 27600 3680025510 28683

7、 32780 3714025650 28850 32500 36950401 32100 35000 368002 26500 31800 3 37100 42400 4 26500 31800 5 28400 29400 6 26800 27800 7 26200 34000 403008 24500 28600 340009 27500 31000 3380010 26800 30700 3360028240 32250 3570026800 31400 34000411 25700 31800 33900 350002 23000 30700 31800 370003 26500 286

8、00 30000 339004 19300 25500 28100 340005 27600 33800 36300 413006 23500 27800 29700 358007 22300 25900 27400 336008 25000 29100 29400 346009 28900 30000 33300 4200010 27800 32100 35000 4410024960 29530 31490 3713025350 29550 30900 35400421 25000 28800 40900 434002 21400 24100 28100 368003 19600 2450

9、0 30700 340004 19000 23500 26000 290005 24000 26000 28600 350006 23400 29400 33200 385007 25000 29700 32900 392008 25400 26500 28600 323009 22000 23000 27500 3100010 23000 26000 30000 3500022780 26150 30650 3542023200 26000 29300 35000431 29200 31800 35000 403002 28000 31800 35700 387003 21400 26800

10、 27900 300004 26800 29400 31800 360005 23200 28800 32200 384006 19300 26500 29400 345007 21400 26800 31000 353008 21400 25900 30200 336009 27100 27900 32600 3750010 20200 26800 31800 3700023800 28250 31760 3613022300 27350 31800 36500441 24600 29200 30700 368002 26800 27800 37100 525003 26800 29700

11、35000 441004 21400 25700 27800 375005 22000 25000 28000 360006 24600 30200 32900 389007 26800 31800 37100 420008 23500 26800 32900 378009 24400 29700 33900 4030010 27000 28600 34200 3980024790 28450 32960 4057024600 28900 33400 39350451 20200 24100 26800 350002 24600 28900 31800 392003 23000 25700 2

12、9700 326004 19600 25300 29100 350005 19300 25100 29700 339006 19300 24500 28800 350007 25700 28900 31800 378008 21400 29700 33900 360009 23500 27800 29700 3360010 24600 26500 29400 3570022120 26650 30070 3538022200 26100 29700 35000461 24300 25900 32000 350002 27600 29700 31500 336003 23500 26500 29

13、700 368004 26500 28600 32600 368005 20300 24400 29000 332006 19800 25100 28500 306007 20300 27600 30700 347008 21400 24600 29100 336009 23500 27800 37100 4310010 22300 25300 26500 3170022950 26550 28800 3491022900 26200 30200 34150471 22500 24600 31000 321002 23500 32100 33900 400003 24000 26700 361

14、00 364004 21400 26500 30700 336005 19800 25600 40300 473006 26800 30000 37100 441007 21400 26500 30200 360008 26800 28900 32100 385009 24000 28000 32500 3480010 23500 26800 30700 3480023370 27570 33460 3776023500 26750 32300 36200481 21400 25400 27400 339002 18800 24500 28200 344003 32100 32100 3210

15、0 321004 30000 34200 38500 589005 19800 23000 26800 342006 21400 25700 27800 342007 23500 31800 33900 530008 21400 25800 31000 377009 26800 26800 27200 3080010 24400 29700 38200 4240023960 27900 31110 3916022450 26300 29600 34300491 21900 26800 30000 375002 21400 26500 31500 365003 21400 25700 29800

16、 325004 21900 29400 31000 375005 22000 26000 30000 320006 21000 25600 30700 368007 19300 26800 31000 332008 18200 24600 30700 328009 26000 30500 33200 3960010 23500 25700 31800 4000021660 26760 30970 3584021650 26250 30850 36650501 23500 26800 30000 321002 21400 26200 29800 321003 26500 27800 29700 340004 21400 26500 31800 399005 22500 26200 30900 338006 23700 27800 34200 407007 22500 26500 3

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号