新苏教版二年级上册口算题卡

上传人:小** 文档编号:93193135 上传时间:2019-07-18 格式:DOC 页数:48 大小:1.36MB
返回 下载 相关 举报
新苏教版二年级上册口算题卡_第1页
第1页 / 共48页
新苏教版二年级上册口算题卡_第2页
第2页 / 共48页
新苏教版二年级上册口算题卡_第3页
第3页 / 共48页
新苏教版二年级上册口算题卡_第4页
第4页 / 共48页
新苏教版二年级上册口算题卡_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《新苏教版二年级上册口算题卡》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新苏教版二年级上册口算题卡(48页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、贵阳市百花坪小学 口算题卡 学校: 班级: 姓名: 目录 一、100以内的加法和减法(三) 连加、连减法(1) 连加、连减法(2) 连加、连减法(3) 连加、连减法(4) 加减混合(1) 加减混合(2) 加减混合(3) 解决问题 2、 平行四边形的初步认识 认识四边形、五边形和六边形 认识平行四边形 3、 表内乘法(一) 认识乘法 14的乘法口诀 5的乘法口诀 乘加、乘减(一) 乘加、乘减(二) 6的乘法口诀 4、 表内除法(一) 认识平均分 认识除法 口诀求商 5、 厘米和米 认识线段 认识厘米 认识米 6、 表内乘法和表内除法(二) 7的乘法口诀 用7的乘法口诀求商 8的乘法口诀和用口诀求

2、商 9的乘法口诀和用口诀求商 乘法口诀表 连乘、连除 乘除混合运算(一) 乘除混合运算(二) 7、 观察物体 观察物体 8、 期末复习 期末复习 一、100以内的加法和减法(三) (21)53+20+4= (22)18+21+3= (23)35+42+3= (24)27+30+20= (25)35+41+13= (26)29+19+15= (27)35+24+24= (28)15+15+15= (29)18+36+21= (30)19+31+29= (31)35+42+3= (32)28+18+41= (33)63+22+11= (34)15+36+41= (35)5+49+32= (36)4

3、1+13+15= (37)49+25+18= (38)24+30+15= (39)34+48+15= (40)23+54+17= (1)23+9+36= (2)34+40+1= (3)2+28+29= (4)15+6+27= (5)13+23+33= (6)45+13+11= (7)89+1+3= (8)8+15+53= (9)12+59+3= (10)35+14+2= (11)18+30+21= (12)21+59+13= (13)15+27+36= (14)14+29+31= (15)78+3+12= (16)33+16+26= (17)24+18+19= (18)37+20+15= (1

4、9)31+28+15= (20)29+11+10= 连加、连减(1) (21)19+27+30= (22)51+23+23= (23)36+15+27= (24)66+11+10= (25)35+25+10= (26)17+21+32= (27)60+3+15= (28)9+18+27= (29)19+36+37= (30)8+81+2= (31)31+13+20= (32)14+40+19= (33)19+28+36= (34)39+21+20= (35)28+30+41= (36)34+20+23= (37)30+27+35= (38)33+16+26= (39)37+20+12= (40

5、)17+38+21= (1)36+42+17= (2)21+32+16= (3)43+29+11= (4)80+10+8= (5)32+15+36= (6)49+27+20= (7)20+22+46= (8)52+10+23= (9)36+27+21= (10)31+13+25= (11)45+25+18= (12)16+32+16= (13)16+11+13= (14)29+36+28= (15)31+16+27= (16)15+27+30= (17)23+31+15= (18)32+11+34= (19)34+18+16= (20)28+36+25= 连加、连减(2) (6)56+10+2

6、2= (7)71+11+13= (8)33+31+22= (9)16+66+13= (10)38+34+16= (1)39+29+22= (2)28+44+19= (3)40+17+12= (4)29+32+18= (5)29+35+11= 列竖式计算 (1)26+28+18= (2)29+35+10= (3)36+26+19= (4)32+18+35= (5)45+24+17= (6)38+32+21= (7)34+36+12= (8)27+29+18= (9)45+19+30= (10)36+20+14= 列竖式计算 连加、连减(3) (21)81-21-46= (22)75-25-13=

7、 (23)89-36-27= (24)35-12-13= (25)48-26-17= (26)49-16-12= (27)97-36-24= (28)89-29-29= (29)86-43-27= (30)63-26-24= (31)86-46-27= (32)63-26-21= (33)75-16-27= (34)59-12-30= (35)66-25-14= (36)83-16-23= (37)67-30-14= (38)87-50-11= (39)70-26-22= (40)82-42-29= (1)37-10-2= (2)86-17-27= (3)99-9-26= (4)88-27-3

8、1= (5)92-35-26= (6)47-21-13= (7)99-26-36= (8)50-4-35= (9)26-3-21= (10)76-35-37= (11)62-13-25= (12)87-25-36= (13)93-39-45= (14)88-32-23= (15)73-27-31= (16)89-26-35= (17)71-28-19= (18)81-33-13= (19)75-27-18= (20)53-16-17= 算一算 连加、连减(4) (1)57-18-27= (2)84-37-20= (3)87-23-46= (4)68-16-19= (5)53-23-12= (6

9、)58-19-15= (7)47-26-18= (8)77-23-25= (9)54-27-9= (10)30-15-1= 列竖式计算 加减混合(1) (1)56-4+17= (2)45-9+45= (3)44-36+45= (4)7+49-45= (5)44+6-49= (6)40-4-15= (7)40+4-16= (8)44-9+17= (9)47-14+4= (10)54-5+47= (11)44-9+46= (12)43+5-14= (13)73-45+46= (14)77-45+7= (15)44+47-49= (16)46+47-44= (17)45+49-46 (18)4+49

10、-44= (19)77-16+34 (20)79-45+4= (21)53-46+9= (22)30-24+4= (23)73-9+43= (24)79-46+45= (25)74-54+47= (26)74+23-45= (27)76-47+44= (28)73-45+44= (29)36+27-30= (30)29+36-12= (31)37+29-30= (32)56-43+20= (33)52+43-56= (34)93-57+43= (35)80-45+14= (36)18-34-28= (37)39+49-22= (38)48+49-25= (39)64-27+48= (40)32

11、+36-25= 计算。 (1)75+11-16= (2)79-68+30= (3)66-16+26= (4)58+18-72= (5)68+14-37= (6)33+49-72= (7)26-18+30= (8)78+12-31= (9)37+25-28= (10)85+12-29= (11)54-15+31= (12)25+41-21= (13)80-49+15= (14)33+60-70= (15)62-22+15= (16)79-42+23= (17)40+26-45= (18)34+61-32= (19)60+34-69= (20)45+42-61= (21)74-41+19= (22

12、)59+16-58= (23)26-18+34= (24)25+30-53= (25)68-22+14= (26)26+20-17= (27)41-20+52= (28)19+50-56= (29)26+43-28= (30)72-39+40= (31)50+43-47= (32)38+44-62= (33)83+14-29= (34)54-23+25= (35)45+55-56= (36)89-10+13= (37)75+12-36= (38)26+62-41= (39)84-45+56= (40)51+12-21= 加减混合(2) 加减混合(3) (21)32+36-64= (22)43+

13、26-24= (23)83-27+39= (24)49-35+30= (25)17+44-39= (26)56+28-67= (27)51-30+29= (28)41+42-52= (29)32+18-40= (30)45-43+82= (31)96-90+69= (32)35+49-32= (33)32-14+77= (34)59-27+44= (35)35+43-50= (36)51-43+80= (37)96-54+48= (38)82-43+27= (39)16+14-17= (40)52+26-43= (1)48+15-41= (2)30-15+26= (3)75-56+19= (4

14、)38+56-27= (5)50-19+28= (6)39+42-14= (7)79+13-42= (8)89-62+28= (9)82+16-45= (10)40+10-17= (11)86+11-39= (12)50+16-30= (13)56+39-85= (14)63-20+27= (15)25+70-92= (16)91-48+38= (17)69-63+22= (18)58-50+26= (19)43-40+42= (20)81-17+18= 解决问题(1) (21)50+49-22 (22)16+45-57 (23)81-53+19 (24)11+16-11= (25)26-12

15、+50= (26)66+10-15= (27)79-38+10= (28)89+10-55= (29)20+55-28= (30)78-73+16= (31)24+50-13= (32)57+34-55= (33)88-24+33= (34)79+13-18= (35)86-63+14= (36)21+41-14= (37)81-66+17= (38)46+25-57= (39)51+45-36= (40)24+32-34= (1)34-26+24= (2)72-29+31= (3)72-47+25= (4)68+12-31= (5)25+35-15= (6)60-21+18= (7)77+1

16、7-80= (8)83+16-46= (9)51-28+16= (10)64-22+17= (11)54-21+12= (12)38+31-58= (13)16+54-57= (14)45+12-47= (15)43+16-39= (16)85+10-61= (17)26-11+28= (18)74-36+10= (19)32-19+55= (20)61+13-42= 解决问题(2) (21)68-21+20= (22)54+23-20= (23)50+43-82= (24)70+17-70= (25)70+19-58= (26)61-45+22= (27)58+15-55= (28)73+10-44= (29)56-28-15= (30)88-11-24= (31)77-29-30= (32)21+59-75= (33)81-42+16= (34)36+40-28= (35)57+35-47= (36)31+27-42= (37)28+63-71= (38)19+51-54= (39)57-36+14= (40)34-16+22= (1)11+75-46= (2)41+24-13

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号