多乐士漆色卡(2019最新版本)

上传人:小** 文档编号:89525049 上传时间:2019-05-26 格式:DOC 页数:15 大小:1.43MB
返回 下载 相关 举报
多乐士漆色卡(2019最新版本)_第1页
第1页 / 共15页
多乐士漆色卡(2019最新版本)_第2页
第2页 / 共15页
多乐士漆色卡(2019最新版本)_第3页
第3页 / 共15页
多乐士漆色卡(2019最新版本)_第4页
第4页 / 共15页
多乐士漆色卡(2019最新版本)_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《多乐士漆色卡(2019最新版本)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多乐士漆色卡(2019最新版本)(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、多乐士漆最新版本色卡对照表1、枫叶飘红01RR 77/09102RR 35/37610RR 25/43710RR 60/19713RR 72/12114RR 48/27619RR 78/08821RR 36/35429RR 66/15430RR 61/19530RR 62/18730RR 83/04032RR 26/41332RR 50/28033RR 74/11137RR 42/31041RR 79/07943RR 19/44447RR 32/38350RR 83/04051RR 68/14655RR 75/10662RR 21/44464RR 80/07310RR 13/25010RR 1

2、4/18610RR 22/17810RR 26/24810RR 35/13310RR 39/18410RR 53/08710RR 56/12110RR 67/05710RR 68/06810RR 75/03910RR 83/02630RR 12/28130RR 13/21830RR 20/20530RR 23/27030RR 40/15530RR 42/19830RR 52/11430RR 54/14530RR 66/06330RR 67/09330RR 74/04930RR 74/05810RR 13/08110RR 24/06110RR 41/04210RR 56/02910RR 65/0

3、2310RR 73/01630RR 08/04430RR 17/03430RR 17/14030RR 27/02830RR 30/10330RR 39/02130RR 49/06730RR 54/01530RR 64/04330RR 72/00830RR 73/03330RR 83/0201、 怡红亮橙10YR 14/34810YR 26/46210YR 27/32310YR 34/35910YR 41/22310YR 43/28610YR 51/13810YR 52/15610YR 61/15210YR 67/10010YR 74/06610YR 75/07510YR 83/04021YR

4、57/25022YR 50/31623YR 45/36923YR 66/19324YR 72/14625YR 34/47326YR 30/51128YR 29/56130YR 68/12732YR 78/10642YR 43/43945YR 83/07646YR 69/17348YR 50/37250YR 76/08750YR 83/04052YR 37/50154YR 42/45256YR 48/39857YR 77/10258YR 53/34260YR 59/26160YR 70/15160YR 76/10560YR 83/06061YR 60/28270YR 70/15170YR 76/

5、10570YR 83/06078YR 39/59380YR 49/38280YR 57/29380YR 72/15982YR 81/10683YR 44/54090YR 54/44098YR 65/33399YR 85/07510YR 12/37510YR 16/40710YR 25/28410YR 29/25510YR 39/19610YR 66/08010YR 74/04730YR 12/29230YR 26/33030YR 40/23130YR 41/26330YR 52/16530YR 53/18830YR 66/09930YR 67/11330YR 74/06830YR 83/040

6、50YR 12/40650YR 15/37750YR 23/36550YR 26/46150YR 36/26350YR 44/28750YR 53/16050YR 55/20150YR 66/09150YR 68/11450YR 74/05450YR 83/03560YR 19/55760YR 24/43960YR 40/29760YR 56/19060YR 68/11860YR 75/07570YR 19/43270YR 27/40470YR 45/26170YR 56/19070YR 68/11870YR 83/05180YR 19/37880YR 20/48880YR 31/41980Y

7、R 32/33980YR 44/31180YR 46/24380YR 55/26680YR 57/17980YR 65/18580YR 69/11480YR 76/08680YR 77/11590YR 19/48790YR 23/56990YR 34/46890YR 34/56190YR 46/34690YR 49/38290YR 55/26690YR 57/29390YR 64/16690YR 72/15990YR 77/11590YR 83/07010YR 15/09810YR 17/18410YR 28/07210YR 30/13310YR 40/05410YR 49/08210YR 5

8、5/03710YR 64/03810YR 64/04810YR 73/02810YR 73/03810YR 83/02030YR 18/21230YR 31/15430YR 49/09730YR 64/05830YR 74/04530YR 83/02350YR 18/22350YR 31/16050YR 49/09850YR 65/05650YR 74/04350YR 83/02060YR 16/12860YR 30/09460YR 41/07260YR 56/04960YR 64/03860YR 83/01770YR 18/18470YR 31/13570YR 50/08670YR 65/05470YR 74/04570YR 83/02680YR 16/19380YR 19/17780YR 27/14780YR 30/18780YR 40/14880YR 44/10180YR 57/07080YR 59/08980YR 65/05580YR 67/08580YR 74/04380YR 83/03590YR 16/12990YR 25/32390YR 29/09690YR 38/23990YR 48/06290YR 48/183

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号