派克标准o形圈尺寸系列

上传人:小** 文档编号:89491417 上传时间:2019-05-25 格式:PDF 页数:10 大小:31.40KB
返回 下载 相关 举报
派克标准o形圈尺寸系列_第1页
第1页 / 共10页
派克标准o形圈尺寸系列_第2页
第2页 / 共10页
派克标准o形圈尺寸系列_第3页
第3页 / 共10页
派克标准o形圈尺寸系列_第4页
第4页 / 共10页
派克标准o形圈尺寸系列_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《派克标准o形圈尺寸系列》由会员分享,可在线阅读,更多相关《派克标准o形圈尺寸系列(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、派克编号内径公差段面公差派克编号内径公差段面 SIZEI.DWSIZEI.DW 20010.740.11.020.08204388.620.611.78 20021.070.11.270.08204494.970.691.78 20031.420.11.520.082045101.320.691.78 20041.780.131.780.082046107.670.761.78 20052.570.131.780.082047114.620.761.78 20062.90.131.780.082048120.370.761.78 20073.680.131.780.082049126.720.

2、941.78 20084.470.131.780.082050133.070.941.78 20095.280.131.780.0821021.240.132.62 20106.070.131.780.0821032.060.132.62 20117.650.131.780.0821042.840.132.62 20129.250.131.780.0821053.630.132.62 201310.820.131.780.0821064.420.132.62 201412.420.131.780.0821075.230.132.62 2015140.131.780.0821086.020.13

3、2.62 201615.60.231.780.0821097.590.132.62 201717.170.231.780.0821109.190.132.62 201818.770.231.780.08211110.770.132.62 201920.350.231.780.08211212.370.132.62 202021.950.231.780.08211313.940.182.62 202123.520.231.780.08211415.540.232.62 202225.120.251.780.08211517.120.232.62 202326.70.251.780.0821161

4、8.720.232.62 202428.30.251.780.08211720.290.252.62 202529.870.281.780.08211821.890.252.62 202631.470.281.780.08211923.470.252.62 202733.050.281.780.08212025.070.252.62 202834.650.331.780.08212126.640.252.62 202937.820.331.780.08212228.240.252.62 2030410.331.780.08212329.820.32.62 203144.170.381.780.

5、08212431.420.32.62 203247.350.381.780.08212532.990.32.62 203350.520.461.780.08212634.590.32.62 产品资料 派克标准O形圈尺寸系列 203453.70.461.780.08212736.170.32.62 203556.870.461.780.082128.37.770.32.62 203660.050.461.780.08212939.340.382.62 203763.220.461.780.08213040.940.382.62 203866.40.511.780.08213142.520.382

6、.62 203969.570.511.780.08213244.120.382.62 204072.750.511.780.08213345.690.382.62 204175.920.611.780.08213447.290.382.62 204282.270.611.780.08213548.90.432.62 213650.470.432.620.082178247.321.42.62 213752.070.432.620.0822014.340.133.53 213853.640.432.620.0822025.940.133.53 213955.250.432.620.0822037

7、.520.133.53 214056.820.432.620.0822049.120.133.53 214158.420.512.620.08220510.690.133.53 214259.990.512.620.08220612.290.133.53 214361.60.512.620.08220713.870.183.53 214463.170.512.620.08220815.470.233.53 214564.770.512.620.08220917.040.233.53 214666.340.512.620.08221018.640.253.53 214767.950.562.62

8、0.08221120.220.253.53 214869.520.562.620.08221221.820.253.53 214971.120.562.620.08221323.390.253.53 215072.690.562.620.08221424.990.253.53 215175.870.612.620.08221526.570.253.53 215282.220.612.620.08221628.170.33.53 215388.570.612.620.08221729.740.33.53 215494.920.712.620.08221831.340.33.53 2155101.

9、270.712.620.08221932.920.33.53 2156107.620.762.620.08222034.520.33.53 2157113.970.762.620.08222136.090.383.53 2158120.320.762.620.08222237.690.383.53 2159126.670.892.620.08222340.870.383.53 2160133.020.892.620.08222444.040.383.53 2161139.370.892.620.08222547.220.463.53 2162145.720.892.620.08222650.3

10、90.463.53 2163152.070.892.620.08222753.570.463.53 2164158.421.022.620.08222856.740.513.53 2165164.771.022.620.08222959.920.513.53 2166171.121.022.620.08223063.090.513.53 2167177.471.022.620.08223166.270.513.53 2168183.821.142.620.08223269.440.613.53 2169190.171.142.620.08223372.620.613.53 2170196.52

11、1.142.620.08223475.790.613.53 2171202.871.142.620.08223578.970.613.53 2172209.221.272.620.08223682.140.613.53 2173212.571.272.620.08223785.320.613.53 2174221.921.272.620.08223888.490.613.53 2175228.271.272.620.08223991.670.713.53 2176234.621.42.620.08224094.840.713.53 2177240.971.42.620.08224198.020

12、.713.53 2242101.190.713.530.12284456.062.163.53 2243104.370.713.530.1230910.460.135.33 2244107.540.763.530.1231012.070.135.33 2245110.720.763.530.1231113.640.185.33 2246113.890.763.530.1231215.240.235.33 2247117.070.763.530.1231316.810.235.33 2248120.240.763.530.1231418.420.255.33 2249123.420.893.53

13、0.1231519.990.255.33 2250126.590.893.530.1231621.590.255.33 2251129.770.893.530.1231723.160.255.33 2252132.940.893.530.1231824.770.255.33 2253136.120.893.530.1231926.340.255.33 2254139.290.893.530.1232027.940.35.33 2255142.470.893.530.1232129.510.35.33 2256145.640.893.530.1232231.120.35.33 2257148.8

14、20.893.530.1232332.690.35.33 2258151.990.893.530.1232434.290.35.33 2259158.341.023.530.1232537.470.385.33 2260164.691.023.530.1232640.640.385.33 2261171.041.023.530.1232743.820.385.33 2262177.391.023.530.1232846.990.385.33 2263183.741.143.530.1232950.170.465.33 2264190.091.143.530.1233053.340.465.33

15、 2265196.441.143.530.1233156.520.465.33 2266202.791.143.530.1233259.690.465.33 2267209.141.273.530.1233362.870.515.33 2268215.491.273.530.1233466.040.515.33 2269221.841.273.530.1233569.220.515.33 2270228.191.273.530.1233672.390.515.33 2271234.541.43.530.1233775.570.615.33 2272240.891.43.530.1233878.740.615.33 2273247.241.43.530.1233981.920.615.33 2274253.591.43.530.1234085.090.615.33 2275266.291.43.530.1234188.270.615.33 2276278.991.653.530.1234291.440.715.33 2277291.691.653.530.1234394.620.715.33 2278304.391.653.530.1234497.790.715.33 2279329.791.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号