2012年度中国大学综合实力50强(高考报志愿权威参考)

上传人:自*** 文档编号:78868667 上传时间:2019-02-15 格式:DOC 页数:2 大小:119KB
返回 下载 相关 举报
2012年度中国大学综合实力50强(高考报志愿权威参考)_第1页
第1页 / 共2页
2012年度中国大学综合实力50强(高考报志愿权威参考)_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2012年度中国大学综合实力50强(高考报志愿权威参考)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012年度中国大学综合实力50强(高考报志愿权威参考)(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2012年中国大学50强榜单(高考报志愿参考)在校大学生觉得最靠谱的排行榜排名学校名称总分核心竞争力得分社会影响力得分学科建设科研论文高考招生网络知名度留学生全国学科排名国家重点学科1北京大学99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 2清华大学97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 3上海交通大学88.18 72.35 92.44 88.89 91.52 78.94 86.28 4中国人民大学85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 5浙江大学84.47 7

2、3.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.34 6中国科学技术大学83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.32 7复旦大学82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 8南京大学80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 9北京师范大学80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 10南开大学79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.71 68.42 11北京航空航天大学76.78 64.69 8

3、3.44 66.41 85.29 63.44 64.65 12武汉大学76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 13西安交通大学75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 14天津大学75.38 67.65 75.04 73.87 83.31 64.10 62.67 15中山大学75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 16哈尔滨工业大学75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17华中科技大学74.21 62.96 72.73

4、75.85 80.70 67.62 66.60 18厦门大学74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84 19同济大学73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 20中国农业大学72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 21四川大学71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 22东南大学71.38 64.69 70.02 68.67 79.12 63.64 65.13 23中南大学71.31 66.17 72.91 72.62 72.2

5、4 68.62 63.95 24大连理工大学71.22 60.99 69.59 74.27 77.19 63.49 61.16 25华东师范大学71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 26北京理工大学70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27山东大学70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.61 69.80 28吉林大学70.61 61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 29上海财经大学70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62

6、.14 68.97 30北京科技大学70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 31中央财经大学70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32对外经济贸易大学69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 33西北工业大学69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 34北京外国语大学69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 35华南理工大学68.84 62.96 66.03 68.04 75.95

7、 63.74 63.07 36湖南大学68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37中国海洋大学68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 38华东理工大学68.29 61.73 66.28 68.92 74.01 61.54 63.31 39北京交通大学68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40中国政法大学68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 41南京理工大学68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 6

8、0.60 61.26 42北京邮电大学67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 61.24 43上海外国语大学67.81 60.00 60.16 62.51 82.50 61.41 68.71 44北京语言大学67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00 45南京航空航天大学67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.51 63.68 46电子科技大学67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.02 47兰州大学67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 48重庆大学67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 49华中师范大学67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 64.14 50中国地质大学(北京)67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号