pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表

上传人:xh****66 文档编号:57096313 上传时间:2018-10-18 格式:DOC 页数:5 大小:393KB
返回 下载 相关 举报
pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表_第1页
第1页 / 共5页
pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表_第2页
第2页 / 共5页
pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表_第3页
第3页 / 共5页
pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表_第4页
第4页 / 共5页
pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《pt1000热电阻分度表-温度传感器对应表(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、深圳市浩渡科技有限公司 电话 0755-66809302PT1000 分度表-深圳市浩渡科技有限公司00.10.20.30.40.50.60.70.80.9-50803.063 -49807.033 806.604 806.239 805.842 805.445 805.048 804.651 804.254 803.857 803.460 -48811.003 810.606 810.209 809.812 809.415 809.018 808.621 808.224 807.827 807.430 -47814.970 814.573 814.177 813.780 813.383 81

2、2.987 812.590 812.193 811.796 811.400 -46818.937 818.540 818.144 817.747 817.350 816.954 816.557 816.160 815.763 815.367 -45822.902 822.506 822.109 821.713 821.316 820.920 820.523 820.127 819.730 819.334 -44826.865 826.469 826.072 825.676 825.280 824.884 824.487 824.091 823.695 823.298 -43830.828 83

3、0.432 830.035 829.639 829.243 828.847 828.450 828.054 827.658 827.261 -42834.789 834.393 833.997 833.601 833.205 832.809 832.412 832.016 831.620 831.224 -41838.748 838.352 837.956 837.560 837.164 836.769 836.373 835.977 835.581 835.185 -40842.707 842.311 841.915 841.519 841.123 840.728 840.332 839.9

4、36 839.540 839.144 -39846.664 846.268 845.873 845.477 845.081 844.686 844.290 843.894 843.498 843.103 -38850.619 850.224 849.828 849.433 849.037 848.642 848.246 847.851 847.455 847.060 -37854.573 854.179 853.783 853.388 852.992 852.597 852.201 851.806 851.410 851.015 -36858.526 858.131 857.735 857.3

5、40 856.945 856.550 856.154 855.759 855.364 854.968 -35862.478 862.082 861.688 861.292 860.897 860.502 860.107 859.712 859.316 858.921 -34866.428 866.033 865.638 865.243 864.848 864.453 864.058 863.663 863.268 862.873 -33870.377 869.982 869.587 869.192 868.797 868.403 868.008 867.613 867.218 866.823

6、-32874.325 873.930 873.535 873.141 872.746 872.351 871.956 871.561 871.166 870.772 -31878.272 877.877 877.483 877.088 876.693 876.299 875.904 875.509 875.114 874.720 -30882.217 881.823 881.428 881.034 880.639 880.245 879.850 879.456 879.061 878.667 -29886.161 885.766 885.372 884.978 884.583 884.189

7、883.795 883.400 883.006 882.611 -28890.103 889.709 889.315 888.920 888.526 888.132 887.738 887.344 886.949 886.555 -27894.044 893.650 893.256 892.862 892.468 892.074 891.679 891.285 890.891 890.497 -26897.985 897.591 897.197 896.803 896.409 896.015 895.620 895.226 894.832 894.438 -25901.923 901.529

8、901.135 900.742 900.348 899.954 899.560 899.166 898.773 898.379 -24905.861 905.467 905.073 904.680 904.286 903.892 903.498 903.104 902.711 902.317 -23909.798 909.404 909.011 908.617 908.223 907.830 907.436 907.042 906.648 906.255 -22913.733 913.340 912.946 912.553 912.159 911.766 911.372 910.979 910

9、.585 910.192 -21917.666 917.273 916.879 916.486 916.093 915.700 915.306 914.913 914.520 914.126 -20921.599 921.206 920.812 920.419 920.026 919.633 919.239 918.846 918.453 918.059 -19925.531 925.138 924.745 924.351 923.958 923.565 923.172 922.779 922.385 921.992 -18929.460 929.067 928.674 928.281 927

10、.888 927.496 927.103 926.710 926.317 925.924 -17933.390 932.997 932.604 932.211 931.818 931.425 931.032 930.639 930.246 929.853 -16937.317 936.924 936.532 936.139 935.746 935.354 934.961 934.568 934.175 933.783 -15941.244 940.851 940.459 940.066 939.673 939.281 938.888 938.495 938.102 937.710 -14945

11、.170 944.777 944.385 943.992 943.600 943.207 942.814 942.422 942.029 941.637 -13949.094 948.702 948.309 947.917 947.524 947.132 946.740 946.347 945.955 945.562 -12953.016 952.624 952.232 951.839 951.447 951.055 950.663 950.271 949.878 949.486 深圳市浩渡科技有限公司 电话 0755-66809302-11956.938 956.546 956.154 95

12、5.761 955.369 954.977 954.585 954.193 953.800 953.408 -10960.859 960.467 960.075 959.683 959.291 958.899 958.506 958.114 957.722 957.330 -9964.779 964.387 963.995 963.603 963.211 962.819 962.427 962.035 961.643 961.251 -8968.697 968.305 967.913 967.522 967.130 966.738 966.346 965.954 965.563 965.171

13、 -7972.614 972.222 971.831 971.439 971.047 970.656 970.264 969.872 969.480 969.089 -6976.529 976.138 975.746 975.355 974.963 974.572 974.180 973.789 973.397 973.006 -5980.444 980.053 979.662 979.270 978.879 978.487 978.096 977.704 977.313 976.921 -4984.358 983.967 983.575 983.184 982.793 982.401 982

14、.010 981.618 981.227 980.835 -3988.270 987.879 987.488 987.096 986.705 986.314 985.923 985.532 985.140 984.749 -2992.181 991.790 991.399 991.008 990.617 990.226 989.834 989.443 989.052 988.661 -1996.091 995.700 995.309 994.918 994.527 994.136 993.745 993.354 992.963 992.572 01000.000 1000.391 1000.7

15、82 1001.172 1001.563 1001.954 1002.345 1002.736 1003.126 1003.517 11003.908 1004.298 1004.689 1005.080 1005.470 1005.861 1006.252 1006.642 1007.033 1007.424 21007.814 1008.205 1008.595 1008.986 1009.377 1009.767 1010.158 1010.548 1010.939 1011.329 31011.720 1012.110 1012.501 1012.891 1013.282 1013.6

16、72 1014.062 1014.453 1014.843 1015.234 41015.624 1016.014 1016.405 1016.795 1017.185 1017.576 1017.966 1018.356 1018.747 1019.137 51019.527 1019.917 1020.308 1020.698 1021.088 1021.478 1021.868 1022.259 1022.649 1023.039 61023.429 1023.819 1024.209 1024.599 1024.989 1025.380 1025.770 1026.160 1026.550 1026.940 71027.330 1027.720 1028.110 1028.500 1028.890 1029.280 1029.670 1030.060 1030.450 1030.840 81031.229 1031.619 1032.009 1032.399 1032.789 1033.179 1033.569 1033.958 1034.348 1034.738 91035.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号