全国地面气象资料全集

上传人:飞*** 文档编号:51277915 上传时间:2018-08-13 格式:PDF 页数:8 大小:614.41KB
返回 下载 相关 举报
全国地面气象资料全集_第1页
第1页 / 共8页
全国地面气象资料全集_第2页
第2页 / 共8页
全国地面气象资料全集_第3页
第3页 / 共8页
全国地面气象资料全集_第4页
第4页 / 共8页
全国地面气象资料全集_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《全国地面气象资料全集》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国地面气象资料全集(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、青海省 月最大冻土深度及10,30cm冻结解冻日期 (分台站 ) 编号县名称行政区代码台站编码标识全年冻土深七月冻土深八月冻土深九月冻土深十月冻土深十一冻土深十二冻土深一月冻土深二月冻土深三月冻土深四月冻土深五月冻土深六月冻土深冻结期10cm 冻结期30cm 解冻期10cm 解冻期30cm 记录年代1 榆林612701 53646 NA 148 0 0 5 8 47 98 140 148 148 109 2 0 11.25 12.04 3.04 3.11 1952-80 2 横山612724 53740 NA 129 0 0 0 12 52 85 118 129 129 114 0 0 11.

2、26 12.10 3.04 3.13 1954-80 3 绥德612727 53754 NA 119 0 0 0 7 32 76 109 119 116 99 0 0 11.28 12.14 2.25 3.09 1957-80 4 吴旗612626 53738 NA 95 0 0 0 7 34 78 93 95 94 87 0 0 11.29 12.15 2.28 3.11 1957-80 5 延安612601 53845 NA 79 0 0 0 8 25 53 78 79 72 5 0 0 12.08 12.26 2.23 3.03 1952-80 6 洛川612629 53942 NA 7

3、6 0 0 0 5 17 52 69 76 72 7 0 0 12.12 12.31 2.25 3.05 1954-80 7 长武610428 53929 NA 68 0 0 0 4 17 50 67 68 65 5 0 0 12.14 1.03 2.28 3.07 1959-80 8 铜川610201 53947 NA 54 0 0 0 3 12 45 54 54 43 2 0 0 12.22 1.15 2.12 2.15 1957-80 9 宝鸡610301 57016 NA 29 0 0 0 0 7 17 29 25 6 0 0 0 1.07 1.24 1954-80 10 西安6101

4、01 57036 NA 45 0 0 0 0 7 18 45 37 8 0 0 0 1.10 1.31 1954-80 11 武功610431 57034 NA 24 0 0 0 0 6 17 24 21 4 0 0 0 1.09 1.23 1954-80 12 商县612501 57143 NA 23 0 0 0 3 7 14 23 20 6 3 0 0 1955-80 13 镇安612526 57144 NA 16 0 0 0 3 7 14 16 14 4 0 0 0 1959-80 14 略阳612327 57106 NA 16 0 0 0 0 5 9 16 7 5 1 0 0 1954

5、-80 15 安康612401 57245 NA 7 0 0 0 0 1 5 7 7 0 0 0 0 1954-80 16 肃北野马街622124 52323 NA 224 0 0 0 17 74 139 180 223 224 188 7 0 11.12 11.20 3.22 3.26 1976-80 17 金塔梧桐沟622123 52441 NA 130 0 0 0 7 47 92 124 130 107 12 0 0 11.24 12.08 2.23 2.27 1975-80 18 安西622126 52424 NA 116 0 0 0 8 32 81 108 116 116 111 0

6、 0 11.15 12.10 3.10 3.16 1957-80 19 金塔鼎新622123 52446 NA 99 0 0 3 9 32 64 99 99 96 89 4 0 11.28 12.16 3.10 3.13 1955-80 20 玉门镇 622101 52436 NA 150 0 0 5 13 53 103 141 150 150 150 4 0 11.19 11.28 3.15 3.21 1958-80 第 1 页 共 8 页编号县名称行政区代码台站编码标识全年冻土深七月冻土深八月冻土深九月冻土深十月冻土深十一冻土深十二冻土深一月冻土深二月冻土深三月冻土深四月冻土深五月冻土深六

7、月冻土深冻结期10cm 冻结期30cm 解冻期10cm 解冻期30cm 记录年代21 敦煌622103 52418 NA 144 0 0 0 13 47 101 139 144 141 9 0 0 11.21 12.05 2.28 3.05 1954-80 22 酒泉622102 52523 NA 132 0 0 0 9 40 82 125 130 132 96 4 0 11.22 12.06 3.08 3.13 1958-80 23 张掖622201 52652 NA 123 0 0 0 16 40 84 106 123 116 7 0 0 11.24 12.08 3.03 3.05 195

8、5-80 24 山丹622226 52661 NA 143 0 0 2 11 45 105 132 143 140 12 4 0 11.20 12.02 3.07 3.11 1958-80 25 民勤622322 52681 NA 115 0 0 2 10 38 78 101 115 114 73 2 0 11.24 12.10 3.03 3.06 1954-80 26 永昌620321 52674 NA 159 0 0 3 12 51 105 147 159 156 125 9 0 11.18 11.29 3.11 3.16 1959-80 27 天祝乌鞘岭622326 52787 NA 1

9、49 149 142 4 20 53 85 117 135 147 148 149 149 11.02 11.22 4.18 5.08 1957-80 28 景泰620423 52797 NA 99 0 0 0 11 34 72 90 99 79 11 0 0 11.29 12.13 2.26 2.25 1957-80 29 天祝松山622326 52788 NA 173 0 0 6 14 72 114 144 165 173 171 147 0 11.08 11.20 3.26 4.07 1958-80 30 环县622822 53821 NA 109 0 0 0 7 24 72 101 1

10、09 105 8 0 0 12.04 12.20 2.26 3.07 1968-80 31 靖远620421 52895 NA 93 0 0 0 5 31 70 93 91 81 7 0 0 12.02 12.18 2.24 3.03 1954-80 32 兰州620101 52889 NA 103 0 0 0 8 36 82 103 102 90 7 0 0 11.27 12.09 2.23 3.02 1954-80 33 榆中620123 52983 NA 118 0 0 0 7 23 85 112 118 96 4 0 0 12.03 12.16 2.24 3.03 1957-80 34

11、 庆阳西峰镇622821 53923 NA 82 0 0 0 4 23 55 73 82 82 6 0 0 12.10 27.12 2.24 3.10 1954-80 35 会宁620422 52993 NA 94 0 0 0 7 26 62 86 94 93 75 0 0 11.30 12.17 2.25 3.12 1958-80 36 临夏622921 52984 NA 86 0 0 0 4 16 52 77 86 76 1 0 0 12.07 12.25 2.25 3.05 1958-80 37 平凉622721 53915 NA 62 0 0 0 6 15 47 62 58 49 7

12、0 0 12.16 1.12 2.23 2.22 1954-80 38 通渭华家岭622424 52996 NA 122 0 0 0 16 45 80 111 118 122 114 107 0 11.19 12.04 3.16 4.02 1958-80 39 临洮622427 52986 NA 82 0 0 0 6 16 52 82 82 74 5 0 0 12.03 12.23 2.26 3.10 1957-80 40 夏河合作623027 56080 NA 142 0 0 4 16 52 93 134 141 142 137 132 0 11.18 12.01 3.13 3.25 195

13、7-80 第 2 页 共 8 页编号气象站名称(*) 县(市)代码(*) 气象站代码(*) 区域标识(*) 全年冻土深度(厘米) 7 月冻土深度(厘米) 8 月冻土深度(厘米) 9 月冻土深度(厘米) 10 月冻土深度(厘米) 11月冻土深度(厘米) 12 月冻土深度(厘米) 1 月冻土深度(厘米) 2 月冻土深度(厘米) 3 月冻土深度(厘米) 4 月冻土深度(厘米) 5 月冻土深度(厘米) 6 月冻土深度(厘米) 10 厘米冻结日期(*) 30厘米冻结日期(*) 10厘米解冻日期(*) 30厘米解冻日期(*) 采集年代(*) 41 天水622522 57006 NA 61 0 0 0 0

14、12 44 61 52 23 0 0 0 12.29 2.07 1954-80 42 岷县622429 56093 NA 75 0 0 0 6 19 53 68 75 66 7 0 0 12.05 12.27 2.26 3.09 1957-80 43 碌曲郎木寺623026 56075 NA 104 0 0 4 9 26 55 89 104 104 100 95 0 11.20 2.12 3.15 4.11 1978-80 44 玛曲623025 56074 NA 120 0 0 6 11 35 81 111 120 120 117 111 3 11.16 12.04 3.21 4.06 19

15、67-80 45 武都622621 56096 NA 11 0 0 0 0 8 8 11 11 0 0 0 0 1954-80 46 冷湖632825 52602 NA 174 0 0 8 18 69 109 165 172 174 164 10 3 11.06 11.21 3.13 3.13 1956-80 47 茫崖632826 51886 NA 229 0 0 5 27 91 159 197 224 229 190 9 4 11.03 11.14 3.18 3.19 1964-80 48 祁连632222 52657 NA 250 0 0 4 16 72 135 193 243 250

16、250 250 0 11.10 11.20 3.24 4.03 1959-80 49 大柴旦632827 52713 NA 172 0 0 10 26 83 135 170 172 162 150 150 7 11.02 11.15 3.19 3.23 1958-80 50 门源632221 52765 NA 152 0 0 4 9 47 72 118 148 152 148 140 2 11.08 11.28 3.25 4.14 1961-80 51 乌兰德令哈632802 52737 NA 196 0 0 2 13 69 120 172 196 196 180 6 0 11.11 11.20 3.14 3.20 1972-80 52 刚察632224 52754 NA 288 0 0 5 17 83 138 209 276 288 288 286 0 11.04 11.17 4.03 4.09 1962-80 53 乌兰茶卡632821 52842 NA 145 0 2 5 25 110 105 13

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号