食品饮料行业研究报告2014

上传人:lizhe****0001 文档编号:47557489 上传时间:2018-07-02 格式:PDF 页数:16 大小:1.35MB
返回 下载 相关 举报
食品饮料行业研究报告2014_第1页
第1页 / 共16页
食品饮料行业研究报告2014_第2页
第2页 / 共16页
食品饮料行业研究报告2014_第3页
第3页 / 共16页
食品饮料行业研究报告2014_第4页
第4页 / 共16页
食品饮料行业研究报告2014_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《食品饮料行业研究报告2014》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品饮料行业研究报告2014(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 - 2 - 1. . - 3 - 2. . - 4 - . - 4 - . - 5 - 3. . - 5 - 4. . - 6 - . - 6 - . - 7 - 5. . - 9 - 6. . - 12 - . - 12 - . - 13 - 7. 10 . - 14 - 10.96pct0.31% . - 4 - 2 . - 4 - 3 . - 5 - 4 . - 6 - 5 . - 7 - 6 . - 7 - 7 . - 8 - 814H16.2% . - 8 - 914H1. - 9 - 1021kg . - 10 - 11+21kg . - 10 - 12900g . - 10 -

2、 133900g . - 10 - 14 . - 11 - 151 . - 11 - 1626 . - 11 - 1710 . - 12 - 18105.49 . - 12 - 191GDT . - 12 - 209 . - 12 - 1 . - 3 - 2 . - 12 - 310 . - 14 - r e p o r t w i n d . c o m . c n- 3 - 1. 1 (10.10) EPS PE 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E 33.8 1.75 2.11 2.13 19.3 16.0 15.9 34%

3、 22% 11% 17.12 0.45 0.79 1.11 38.0 21.7 15.4 57% 128% 40% 26.03 1.24 1.28 1.44 21.0 20.3 18.1 -14% 4% 12% 159.02 14.58 13.91 15.09 10.9 11.4 10.5 14% 3% 9% 16.99 0.33 0.45 0.60 51.5 37.8 28.3 30% 36% 32% 25.95 1.65 1.35 1.55 15.7 19.2 16.7 86% 30% 15% 26.08 0.91 0.87 0.99 28.7 30.0 26.3 11% 25% 14%

4、37.2 1.05 1.07 1.26 35.4 34.8 29.5 8% 6% 18% 18.72 0.75 0.91 1.06 25.0 20.6 17.7 -10% 20% 17% 17.4 0.83 0.78 0.88 21.0 22.3 19.8 24% -6% 13% 39.31 1.46 1.64 2.06 26.9 24.0 19.1 12% 13% 25% 11.35 0.27 0.38 0.49 42.5 29.9 23.2 69% 43% 29% 21.76 0.83 0.81 0.98 26.2 26.9 22.2 50% 23% 21% 26.87 0.47 0.34

5、 2.20 57.2 79.0 12.2 -42% -27% 546% 14.5 0.19 0.23 0.29 76.7 63.0 50.0 40% 36% 27% 36.87 2.26 1.24 1.46 16.3 29.7 25.3 33% 21% 18% 18.35 2.10 1.63 1.84 8.7 11.3 10.0 -20% -22% 13% 16.82 0.15 0.31 0.50 - 54.3 33.6 206% 136% 63% 21.07 0.29 0.28 0.38 72.7 75.3 55.4 -16% -4% 34% 62.53 4.63 4.17 3.86 13.

6、5 15.0 16.2 -19% -10% -8% 14.56 0.03 0.09 0.14 417.2 170.7 104.5 -97% 144% 63% 16.79 1.13 0.71 0.85 14.9 23.6 19.8 42% 0% 20% 12.6 0.70 0.39 0.47 18.0 32.3 26.8 -8% 9% 22% 21.58 0.69 0.51 0.66 31.3 42.3 32.7 2% -26% 28% 18.58 0.44 0.47 0.58 41.8 39.5 32.0 -40% 6% 23% 16.35 1.11 0.69 0.75 14.7 23.7 2

7、1.8 -28% -38% 9% 17.45 2.46 1.80 2.01 7.1 9.7 8.7 -22% -26% 12% 9.11 0.24 0.29 0.39 38.0 31.4 23.4 -76% 22% 35% 31.95 0.57 0.46 0.70 56.1 69.5 45.6 -4% -19% 53% A 30.38 1.53 1.43 1.60 19.9 21.2 19.0 -38% -6% 12% 37.3 0.26 0.41 0.97 143.5 91.0 38.5 -46% 56% 610% r e p o r t w i n d . c o m . c n- 4 - 2. 0.31pct3000.96pct1.3%1.0%0.8%0.8%(0.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号