牛登坡隧道右线坐标

上传人:子 文档编号:42981347 上传时间:2018-06-04 格式:DOC 页数:21 大小:61.50KB
返回 下载 相关 举报
牛登坡隧道右线坐标_第1页
第1页 / 共21页
牛登坡隧道右线坐标_第2页
第2页 / 共21页
牛登坡隧道右线坐标_第3页
第3页 / 共21页
牛登坡隧道右线坐标_第4页
第4页 / 共21页
牛登坡隧道右线坐标_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《牛登坡隧道右线坐标》由会员分享,可在线阅读,更多相关《牛登坡隧道右线坐标(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、牛登坡隧道右线坐标牛登坡隧道右线坐标2 ,113637.620,127222.884,416.428,K73+801.0003 ,113637.677,127223.882,416.447,K73+802.0004 ,113637.734,127224.881,416.466,K73+803.0005 ,113637.793,127225.879,416.486,K73+804.0006 ,113637.852,127226.877,416.506,K73+805.0007 ,113637.913,127227.875,416.525,K73+806.0008 ,113637.975,1272

2、28.873,416.544,K73+807.0009 ,113638.037,127229.871,416.564,K73+808.00010 ,113638.101,127230.869,416.583,K73+809.00011 ,113638.165,127231.867,416.603,K73+810.00012 ,113638.231,127232.865,416.622,K73+811.00013 ,113638.297,127233.863,416.642,K73+812.00014 ,113638.365,127234.861,416.662,K73+813.00015 ,1

3、13638.434,127235.858,416.681,K73+814.00016 ,113638.503,127236.856,416.700,K73+815.00017 ,113638.574,127237.853,416.720,K73+816.00018 ,113638.645,127238.851,416.739,K73+817.00019 ,113638.718,127239.848,416.759,K73+818.00020 ,113638.791,127240.846,416.778,K73+819.00021 ,113638.866,127241.843,416.798,K

4、73+820.00022 ,113638.942,127242.840,416.818,K73+821.00023 ,113639.018,127243.837,416.837,K73+822.00024 ,113639.096,127244.834,416.856,K73+823.00025 ,113639.174,127245.831,416.876,K73+824.00026 ,113639.254,127246.828,416.895,K73+825.00027 ,113639.334,127247.824,416.915,K73+826.00028 ,113639.416,12724

5、8.821,416.934,K73+827.00029 ,113639.498,127249.818,416.954,K73+828.00030 ,113639.582,127250.814,416.974,K73+829.00031 ,113639.666,127251.811,416.993,K73+830.00032 ,113639.752,127252.807,417.012,K73+831.00033 ,113639.838,127253.803,417.032,K73+832.00034 ,113639.926,127254.799,417.052,K73+833.00035 ,1

6、13640.014,127255.795,417.071,K73+834.00036 ,113640.104,127256.791,417.090,K73+835.00037 ,113640.194,127257.787,417.110,K73+836.00038 ,113640.286,127258.783,417.130,K73+837.00039 ,113640.378,127259.779,417.149,K73+838.00040 ,113640.472,127260.774,417.168,K73+839.00041 ,113640.566,127261.770,417.188,K

7、73+840.00042 ,113640.662,127262.765,417.208,K73+841.00043 ,113640.758,127263.761,417.227,K73+842.00044 ,113640.856,127264.756,417.246,K73+843.00045 ,113640.954,127265.751,417.266,K73+844.00046 ,113641.054,127266.746,417.285,K73+845.00047 ,113641.154,127267.741,417.305,K73+846.00048 ,113641.256,12726

8、8.736,417.324,K73+847.00049 ,113641.358,127269.731,417.344,K73+848.00050 ,113641.462,127270.725,417.364,K73+849.00051 ,113641.566,127271.720,417.383,K73+850.00052 ,113641.671,127272.714,417.402,K73+851.00053 ,113641.778,127273.709,417.422,K73+852.00054 ,113641.885,127274.703,417.441,K73+853.00055 ,1

9、13641.994,127275.697,417.461,K73+854.00056 ,113642.103,127276.691,417.480,K73+855.00057 ,113642.214,127277.685,417.500,K73+856.00058 ,113642.325,127278.679,417.520,K73+857.00059 ,113642.437,127279.672,417.539,K73+858.00060 ,113642.551,127280.666,417.558,K73+859.00061 ,113642.665,127281.659,417.578,K

10、73+860.00062 ,113642.780,127282.653,417.597,K73+861.00063 ,113642.897,127283.646,417.617,K73+862.00064 ,113643.014,127284.639,417.636,K73+863.00065 ,113643.133,127285.632,417.656,K73+864.00066 ,113643.252,127286.625,417.676,K73+865.00067 ,113643.372,127287.617,417.695,K73+866.00068 ,113643.494,12728

11、8.610,417.714,K73+867.00069 ,113643.616,127289.603,417.734,K73+868.00070 ,113643.739,127290.595,417.754,K73+869.00071 ,113643.863,127291.587,417.773,K73+870.00072 ,113643.989,127292.579,417.792,K73+871.00073 ,113644.115,127293.571,417.812,K73+872.00074 ,113644.242,127294.563,417.832,K73+873.00075 ,1

12、13644.371,127295.555,417.851,K73+874.00076 ,113644.500,127296.546,417.870,K73+875.00077 ,113644.630,127297.538,417.890,K73+876.00078 ,113644.761,127298.529,417.910,K73+877.00079 ,113644.894,127299.521,417.929,K73+878.00080 ,113645.027,127300.512,417.948,K73+879.00081 ,113645.161,127301.503,417.968,K

13、73+880.00082 ,113645.296,127302.493,417.987,K73+881.00083 ,113645.433,127303.484,418.007,K73+882.00084 ,113645.570,127304.475,418.026,K73+883.00085 ,113645.708,127305.465,418.046,K73+884.00086 ,113645.847,127306.455,418.066,K73+885.00087 ,113645.987,127307.445,418.085,K73+886.00088 ,113646.128,12730

14、8.435,418.104,K73+887.00089 ,113646.271,127309.425,418.124,K73+888.00090 ,113646.414,127310.415,418.143,K73+889.00091 ,113646.558,127311.405,418.163,K73+890.00092 ,113646.703,127312.394,418.182,K73+891.00093 ,113646.849,127313.383,418.202,K73+892.00094 ,113646.996,127314.372,418.222,K73+893.00095 ,1

15、13647.144,127315.361,418.241,K73+894.00096 ,113647.293,127316.350,418.260,K73+895.00097 ,113647.443,127317.339,418.280,K73+896.00098 ,113647.594,127318.327,418.299,K73+897.00099 ,113647.746,127319.316,418.319,K73+898.000100 ,113647.899,127320.304,418.338,K73+899.000101 ,113648.053,127321.292,418.358

16、,K73+900.000102 ,113648.208,127322.280,418.378,K73+901.000103 ,113648.364,127323.268,418.397,K73+902.000104 ,113648.521,127324.255,418.416,K73+903.000105 ,113648.679,127325.243,418.436,K73+904.000106 ,113648.838,127326.230,418.456,K73+905.000107 ,113648.998,127327.217,418.475,K73+906.000108 ,113649.159,127328.204,418.494,K73+907.000109 ,113649.321,127329.191,418.514,K73+908.000110 ,113649.484,127330.178,418.534,K73+909.000111 ,113649.648,127331.164,418.553,K73+910.000112 ,113649.813,127332.150,4

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号