北京市居民用电量 抽样

上传人:子 文档编号:41784890 上传时间:2018-05-31 格式:DOC 页数:13 大小:42KB
返回 下载 相关 举报
北京市居民用电量 抽样_第1页
第1页 / 共13页
北京市居民用电量 抽样_第2页
第2页 / 共13页
北京市居民用电量 抽样_第3页
第3页 / 共13页
北京市居民用电量 抽样_第4页
第4页 / 共13页
北京市居民用电量 抽样_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《北京市居民用电量 抽样》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市居民用电量 抽样(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、北京市居民用电量北京市居民用电量 抽样抽样218.0323 257.6763 142.5391 265.1651 164.7018 142.7392 237.043 247.2884 188.0124 231.7463 226.5155 200.3881 250.7304 205.5454 194.7946 270.2196 190.1925 231.0688 124.3599 208.9505 243.6567 211.622 163.1486 194.4783 186.5076 230.249 193.1167 231.203 256.2632 229.9245 136.3248 65.6

2、2539 210.4285 149.7396 201.3568 241.5365 176.9383 198.4122 245.052 241.7115 180.8335 234.8625 193.6758 190.2751 97.90477 158.1839 155.0853 211.2505 251.0868 214.055495.39254 240.2988 155.547 163.5779 270.7003 130.2341 233.3351 190.6274 254.6014 113.6162 150.5091 219.2524 137.0659 157.3405 168.3113 1

3、99.6014 116.5369 205.4773 188.6407 164.2961 205.2228 211.6308 183.9763 179.1162 225.9224 201.1349 187.8837 129.4298 245.0289 276.7168 210.1957 119.4473 202.7207 284.8853 200.0331 327.6945 205.9349 103.8727 171.5004 153.8612 69.91973 124.6635 198.1729 223.657 226.4282 276.7414 208.7317 131.1238 162.5

4、329 157.0953198.4009 201.074 221.1544 132.5327 197.9938 133.6736 61.22093 254.225 158.8406 140.164 138.944 142.4154 288.6257 216.5588 286.6283 158.4473 222.7097 196.0676 177.2742 93.22683 306.4109 246.8881 210.3526 137.5554 285.0473 254.6783 279.8843 171.3659 153.342 209.7767 164.0819 151.876 104.73

5、35 195.4093 230.2469 201.1976 173.8226 242.7032 214.0489 168.9483 155.9115 198.5293 234.6013 228.2135 178.0641 299.2543 103.9264 163.4172 87.86833 198.8309135.5854 296.1731 172.7446 253.3769 234.4929 222.7918 95.67109 164.2642 151.0537 177.8339 171.0501 179.0701 239.5607 138.7002 263.6828 235.9102 2

6、08.2867 257.9672 160.198 79.12298 205.7509 222.0731 216.7559 279.7975 227.018 212.8726 245.8051 102.8567 207.3758 200.7722 156.4438 221.1824 180.5317 154.5062 155.87 187.7702 177.7244 243.3517 191.4051 176.6425 244.1205 159.8014 287.9512 201.5896 167.8168 201.343 153.1164 148.6064 178.7593 221.25522

7、28.2711 235.0219 146.6743 192.2487 139.3415 300.0644 177.0263 225.6654 123.8075 167.8918 189.1316 107.4294 203.9929 234.329 156.7501 246.6545 168.6983 145.8182 115.7634 188.7432 245.7339 145.2676 117.0892 229.5608 204.3857 225.3524 243.7018 303.5697 196.1105 186.5487 143.8199 222.3051 68.17416 115.2

8、358 119.6339 164.5953 185.9113 151.0134 73.63482 231.2745 145.0316 212.5269 136.7125 91.38042 218.1123 250.998 201.1997 199.0049 139.8356 210.0641143.6896 311.2863 115.932 178.9811 130.5028 161.2942 225.3902 185.6107 178.45 110.8968 160.552 253.381 175.9216 226.1025 154.6588 198.0331 91.1996 123.135

9、1 142.1644 247.9143 229.3861 151.22 106.9953 234.986 199.909 80.76043 231.2643 205.6771 138.4561 81.13426 132.0781 131.2772 212.1293 202.4957 233.6607 208.9352 273.2318 276.2931 161.3911 219.8189 201.2051 126.3155 148.013 205.9728 148.836 245.6027 231.7633 217.0574 198.6608 101.4306250.8924 197.7108

10、 195.1286 267.6851 149.1003 192.8913 147.0515 116.5932 235.6001 224.9549 168.8268 136.0713 173.2912 125.6128 176.8427 153.6571 206.846 200.2319 94.35175 130.2381 162.967 194.1612 274.2542 190.8451 220.2717 162.36 205.5379 133.3398 205.7071 320.8082 180.4196 274.5506 240.8486 137.9791 205.1373 214.18

11、3 216.1687 211.0257 162.7543 244.0106 102.2024 191.5998 163.905 237.1513 203.9989 174.7595 157.5667 169.8358 184.414 199.7577196.1276 149.7907 256.572 209.2436 182.9267 114.616 285.6848 198.3237 164.4946 223.7812 166.8459 137.4932 240.7266 212.5206 179.3829 213.8745 247.6687 244.6896 182.4027 115.57

12、69 145.0004 88.96725 256.3666 225.3661 239.6219 258.8827 141.6165 137.2843 246.1722 161.8049 178.3059 122.7447 187.709 124.5779 167.1684 112.6598 169.3325 222.638 155.6691 178.9087 100.6035 224.5732 115.5012 192.7238 230.4775 166.8542 187.5433 232.0918 181.7787 117.6654160.7574 143.0312 227.633 177.

13、15 150.3079 171.1798 248.277 103.7004 196.5347 173.526 201.1886 131.908 157.481 146.0735 205.0648 105.0065 104.6285 177.4276 211.8561 181.0363 203.4481 131.0273 205.8557 196.8687 237.2861 207.0324 211.3455 222.4893 165.7438 199.935 186.0833 205.0652 114.5098 134.9323 145.1251 216.3459 201.3164 142.7

14、498 227.0775 129.5676 154.245 140.4758 139.8118 150.6772 193.4228 240.6663 142.3741 194.2886 165.9824 147.384664.85702 73.03806 184.7621 129.0371 168.4438 186.4076 119.6808 140.3808 247.587 256.6894 199.7966 212.5992 130.3683 100.9952 171.2297 137.5244 238.4529 142.24 157.3853 172.4066 163.2287 209.

15、3328 154.9563 132.0649 95.47014 197.0398 189.2228 126.1942 179.0268 232.568 184.7772 221.693 148.8405 202.915 207.1982 160.3854 225.0069 266.079 240.2001 132.2688 215.9204 262.337 164.8912 179.8195 170.3076 182.8869 235.4853 255.0502 158.6939 231.6581157.4509 148.0663 249.7186 160.9817 241.6477 207.

16、2249 181.7545 192.4119 152.7582 173.9117 235.2294 189.6737 124.6451 284.0716 252.2425 302.3746 270.8835 138.8983 226.4194 145.7759 198.7219 236.3529 191.6614 136.2068 279.9172 234.3601 92.11599 142.7278 145.3478 173.8351 203.6323 201.4031 201.0914 53.02426 219.1515 130.6948 203.1338 98.04228 149.8718 113.4837 97.47249 107.3365 233.2875 117.1869 125.7835 194.3224 202.6316 230.5723 186.311 256.4532157.7737 187.3193 229.3121 141.588 243.7571 204.2198 212.9633 215.7477 234.3719 250.0654 184.8681 17

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号