四年级下册口算测试题(16 份)

上传人:bin****86 文档编号:38504616 上传时间:2018-05-03 格式:DOC 页数:17 大小:80KB
返回 下载 相关 举报
四年级下册口算测试题(16 份)_第1页
第1页 / 共17页
四年级下册口算测试题(16 份)_第2页
第2页 / 共17页
四年级下册口算测试题(16 份)_第3页
第3页 / 共17页
四年级下册口算测试题(16 份)_第4页
第4页 / 共17页
四年级下册口算测试题(16 份)_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《四年级下册口算测试题(16 份)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级下册口算测试题(16 份)(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、四年级下册口算测试题一四年级下册口算测试题一班级 姓名 得分 64080= 155= 233= 1225= 760020= 48080= 165= 273= 9015= 160600=484= 64016= 393= 2420= 48012=323= 4816= 128= 273= 16020=5614= 248= 142= 8345= 4500300=56080= 9624= 4020= 4030= 10430=3726= 7639= 60559= 3023= 27400=128= 2732= 4827= 450020= 560014=7315 = 12060 = 200360= 68004

2、00= 64080=280270= 42500= 600040= 51280= 960080=四年级下册口算测试题二四年级下册口算测试题二班级 姓名 得分 31070= 40014= 470180= 100025= 340200=160600= 20420= 290300= 8100300= 990030=7600200= 7600400= 680270= 98014= 5400900=420030= 61300= 130050= 20048= 12700=930660= 530280= 9200400= 84021= 1254=180500= 8000500 = 190020= 200160

3、= 68017=8700300= 300330= 31400= 700014= 280070=60012= 960080= 140300= 880040= 70020=9600800= 750290= 5490= 76020= 14200=7500500= 370200= 65013= 86004200= 78030=四年级下册口算测试题三四年级下册口算测试题三班级 姓名 得分 64080= 155= 233= 1225= 48080= 165= 273= 9015= 484= 64016= 393= 2420= 323= 4816= 128= 273= 5614= 248= 142= 834

4、5= 56080= 9624= 4020= 4030= 3726= 7639= 60559= 3023= 128= 2732= 4827= 450020= 7315 = 12060 = 20360= 680400= 280270= 42500= 600040= 51280= 31070= 40014= 470180= 100025= 160600= 20420= 290300= 810030= 四年级下册口算测试题四四年级下册口算测试题四班级 姓名 得分 7600200= 7600400= 680270= 98014= 420030= 61300= 13050= 20048= 930660=

5、530280= 9200400= 84021= 180500= 8000500 = 190020= 200160= 8700300= 300330= 31400= 700014= 60012= 960080= 140300= 880040= 9600800= 750290= 5490= 76020= 7500500= 370200= 65013= 860420=0100= 9374= 2854= 1333=1258= 254= 30052= 542=1.359= 158= 1254= 561000=218= 3210= 5728= 3720=15346= 17310= 1580= 0=四年级下

6、册口算测试题五四年级下册口算测试题五班级 姓名 得分 3230= 2230= 6201= 2540=175= 460= 4500900= 15020= 170+90= 480040= 14201= 254+99=8016= 420020= 250050= 254=165= 3220= 674= 62+18= 560352= 240040= 360060= 873= 2516= 489= 6963= 2620= 1256= 4825= 78020= 1240=7245= 36085= 720452= 5050=3000+200= 48125= 358= 3202=804= 420352= 253

7、2= 72094=4515= 782= 4512= 63090=四年级下册口算测试题六四年级下册口算测试题六班级 姓名 得分 685= 6923= 67+25= 960030=710420= 5090= 2285= 624198=125= 630030= 690420= 45+45=102+284= 480+290= 93030= 700070=233= 80030= 210070= 375+99=61212= 360+140= 180030= 456=88020= 4514= 390= 4123=32+15= 287= 4060= 2540=3220= 468+197= 680= 350050=470010= 729+301= 4518= 67+28=240020= 2564= 2528= 560016156= 12548= 12516= 2800251522= 450045= 521305= 4123=四年级下册口算测试题七四年级下册口算测试题七班级 姓名 得分 450= 202= 3006= 50600= 1670= 15020= 8020= 24040= 21070= 1000100= 254= 1258=2540= 490352= 40050= 3518=

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 大杂烩/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号