麻涌名列全市前三名

上传人:艾力 文档编号:35905319 上传时间:2018-03-22 格式:PDF 页数:1 大小:2.10MB
返回 下载 相关 举报
麻涌名列全市前三名_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《麻涌名列全市前三名》由会员分享,可在线阅读,更多相关《麻涌名列全市前三名(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、市直部门 镇街 (园区)松山湖 东城 麻涌 塘厦 茶山 东坑 桥头 大朗 长安 寮步 石龙 沙田 凤岗 虎门 莞城 常平 黄江 南城 谢岗 中堂 洪梅 厚街 石碣 企石 高埗 大岭山 望牛墩 横沥 万江 清溪 石排 道滘 樟木头市城管局 (权重比15%)原始96.2 95.4 95 94.2 94 95 93.8 94.4 94.2 94.8 93.8 94 95.8 94.4 95 94.8 93.2 95.6 93.8 94 94.2 94.4 93.8 93 92.8 93 93.8 94 93.8 94.8 93.2 93.2 92.8权重后14.43 14.31 14.25 14.1

2、3 14.1 14.25 14.07 14.16 14.13 14.22 14.07 14.1 14.37 14.16 14.25 14.22 13.98 14.34 14.07 14.1 14.13 14.16 14.07 13.95 13.92 13.95 14.07 14.1 14.07 14.22 13.98 13.98 13.92排 名 1 4 5 8 9 5 10 7 8 6 10 9 2 7 5 6 11 3 10 9 8 7 10 12 13 12 10 9 10 6 11 11 13市食药监局 (权重比8%)原始98 99 100 99 98 95 98 98 96 100

3、95 98 96 97 95 96 98 95 97 95 99 99 96 99 98 96 93 95 90 95 93 90 91权重后7.81 7.91 8.00 7.89 7.85 7.61 7.81 7.87 7.71 8.00 7.63 7.85 7.65 7.76 7.61 7.71 7.81 7.57 7.76 7.59 7.88 7.95 7.68 7.93 7.84 7.71 7.47 7.59 7.20 7.61 7.47 7.20 7.28排 名 10 4 1 5 8 16 10 7 12 1 15 8 14 11 16 12 10 18 11 17 6 2 13 3

4、 9 12 19 17 21 16 19 21 20市经信局 (权重比5%)原始无 100 100 100 100 100 100 100 100 99.4 100 100 98 100 100 100 100 100 94 100 100 100 99.3 100 100 100 99 100 100 100 100 100 95.4权重后5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.97 5 5 4.9 5 5 5 5 5 4.7 5 5 5 4.97 5 5 5 4.95 5 5 5 5 5 4.77排 名 无 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 6 2 2 2 2 2 7 2 2 2

5、 4 2 2 2 5 2 2 2 2 2 7市交通局 (权重比4%)原始98.5 99.17 99.5 99.5 99.5 98.83 98.67 98.83 99.5 99.33 98.83 99 99.5 99.67 99.5 99.17 98.83 99.33 99 99.5 100 99.5 98.83 99 98.5 99 99.83 99.67 99 99.5 99.5 99.67 99.5权重后3.94 3.97 3.98 3.98 3.98 3.95 3.95 3.95 3.98 3.97 3.95 3.96 3.98 3.99 3.98 3.97 3.95 3.97 3.96

6、 3.98 4 3.98 3.95 3.96 3.94 3.96 3.99 3.99 3.96 3.98 3.98 3.99 3.98排 名 10 6 4 4 4 8 9 8 4 5 8 7 4 3 4 6 8 5 7 4 1 4 8 7 10 7 2 3 7 4 4 3 4市工商局 (权重比8%)原始100 98.67 99 99 99 98.33 99 97.33 97.67 97.33 98.67 98.5 98.33 97.33 96.67 97.33 97.33 98.33 99 98.67 98 97.67 98.67 98 97 97.33 98.67 97.67 97.67 9

7、8.33 98 96.67 95.67权重后8 7.89 7.92 7.92 7.92 7.87 7.92 7.79 7.81 7.79 7.89 7.88 7.87 7.79 7.73 7.79 7.79 7.87 7.92 7.89 7.84 7.81 7.89 7.84 7.76 7.79 7.89 7.81 7.81 7.87 7.84 7.73 7.65排 名 1 3 2 2 2 5 2 8 7 8 3 4 5 8 10 8 8 5 2 3 6 7 3 6 9 8 3 7 7 5 6 10 11市文广新局 (权重比5%)原始99.5 100 99.5 100 99.5 100 100

8、 99.5 100 99.5 100 99 99 100 100 99 100 98.5 100 99.5 99.5 99 98.5 98.5 99.5 98.5 99 98.5 100 98.5 98.5 100 100权重 后 4.98 5 4.98 5 4.98 5 5 4.98 5 4.98 5 4.95 4.95 5 5 4.95 5 4.93 5 4.98 4.98 4.95 4.93 4.93 4.98 4.93 4.95 4.93 5 4.93 4.93 5 5排 名 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 4 1 2 2 3 4 4 2 4 3 4

9、 1 4 4 1 1市房管局 (权重比5%)原始97 97 96 98 96 97 96 97 96 96 97 96 98 95 97 97 97 97 97 95 95 97 96 95 96 95 96 96 98 97 96 97 97权重后4.85 4.85 4.8 4.9 4.8 4.85 4.8 4.85 4.8 4.8 4.85 4.8 4.9 4.75 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.75 4.75 4.85 4.8 4.75 4.8 4.75 4.8 4.8 4.9 4.85 4.8 4.85 4.85排 名 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2

10、 3 1 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 1 2 3 2 2市住建局 (权重比5%)原始97 95 96 96 96 96 97 95 96 95 95 97 95 93 94 94 96 95 95 95 96 91 95 90 95 95 93 93 94 95 94 95 95权重后4.85 4.75 4.8 4.8 4.8 4.8 4.85 4.75 4.8 4.75 4.75 4.85 4.75 4.65 4.7 4.7 4.8 4.75 4.75 4.75 4.8 4.55 4.75 4.5 4.75 4.75 4.65 4.65 4.7 4.75 4.

11、7 4.75 4.75排 名 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1 3 5 4 4 2 3 3 3 2 6 3 7 3 3 5 5 4 3 4 3 3市卫计局 (权重比5%)原始99 98 98 97 99 99 99 99 97 99 99 98 99 99 98 99 98 98 99 99 94 97 98 99 99 99 99 97 99 98 97 98 97权重后4.95 4.9 4.9 4.85 4.95 4.95 4.95 4.95 4.85 4.95 4.95 4.9 4.95 4.95 4.9 4.95 4.9 4.9 4.95 4.95 4.7 4.85 4.

12、9 4.95 4.95 4.95 4.95 4.85 4.95 4.9 4.85 4.9 4.85排 名 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 3 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3市教育局 (权重比7%)原始99.3 99 99.8 100 99.5 99.2 98.6 98.5 99.6 95.5 99 99.8 98 99.8 99.6 99.5 99 99.6 99 100 99 99 99 98.4 99.6 98.5 99 99.3 100 95 99 99.2 97权重后6.95 6.93 6.99 7 6.97 6.94 6

13、.90 6.90 6.97 6.7 6.93 6.99 6.86 6.99 6.97 6.97 6.93 6.97 6.93 7 6.93 6.93 6.93 6.89 6.97 6.90 6.93 6.95 7 6.65 6.93 6.94 6.79排 名 5 7 2 1 4 6 8 9 3 13 7 2 11 2 3 4 7 3 7 1 7 7 7 10 3 9 7 5 1 14 7 6 12市旅游局 (权重比3%)原始90 91 90 90 91 91 91 92 90 92 91 90 91 92 90 92 90 91 90 90 90 90 91 90 90 90 90 91 90

14、 90 91 90 90权重后2.7 2.73 2.7 2.7 2.73 2.73 2.73 2.76 2.7 2.76 2.73 2.7 2.73 2.76 2.7 2.76 2.7 2.73 2.7 2.7 2.7 2.7 2.73 2.7 2.7 2.7 2.7 2.73 2.7 2.7 2.73 2.7 2.7排 名 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3市公安局 (权重比6%)原始100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

15、00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100权重后6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6排 名 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1市交警支队 (权重比4%)原始96.5 98 95.5 95.5 97 97.5 95.5 95.5 99.5 96.5 97.5 91 92.5 95.5 97.5 93.5

16、95.5 95 96 91.5 91 89.5 91.5 96.5 91 96.5 96 93 95 90.5 96 90 92.5权重后3.86 3.92 3.82 3.82 3.88 3.9 3.82 3.82 3.98 3.86 3.9 3.64 3.7 3.82 3.9 3.74 3.82 3.8 3.84 3.66 3.64 3.58 3.66 3.86 3.64 3.86 3.84 3.72 3.8 3.62 3.84 3.6 3.7排 名 5 2 7 7 4 3 7 7 1 5 3 13 11 7 3 9 7 8 6 12 13 16 12 5 13 5 6 10 8 14 6 15 11市金融工作局 (权重比5%)原始100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100权重后5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.8 5 5 5 5

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号