怎样用matlab预测数据

上传人:ldj****22 文档编号:33940907 上传时间:2018-02-19 格式:DOC 页数:4 大小:28.50KB
返回 下载 相关 举报
怎样用matlab预测数据_第1页
第1页 / 共4页
怎样用matlab预测数据_第2页
第2页 / 共4页
怎样用matlab预测数据_第3页
第3页 / 共4页
怎样用matlab预测数据_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《怎样用matlab预测数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《怎样用matlab预测数据(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、怎样用 matlab 预测数据悬赏分:20 - 提问时间 2007-5-17 02:49现已知该河流的干流及三条支流从 1997 年到 2001 年 5 年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米),请根据这些数据预测 2007 年干流及三条支流每月的流量; 想知道这个怎么用 matlab 解决?谢谢 序号 干流 支流 1 支流 2 支流 3 1 213.11 70.418 171.99 41.051 2 304.47 102.31 185.01 55.891 3 381.54 109.55 221.84 68.426 4 411.84 122.72 239.19 63.

2、48 5 512.6 138.27 236.27 45.087 6 405.53 145.49 260.72 28.224 7 465.89 128.85 257.3 52.37 8 430.54 132.47 236.26 42.646 9 337.69 118.22 223.66 32.206 10 287.12 91.244 201.57 54.48 11 239.16 67.346 174.2 55.812 12 164.35 43.481 156.53 58.566 13 194.88 65.275 149.79 47.337 14 217.96 93.02 198.85 45.82

3、5 15 373.79 118.68 198.69 47.942 16 353.14 128.02 216.83 48.257 17 398.02 133.2 235.4 52.176 18 413.33 152.1 229.74 66.843 19 422.76 142.38 224.94 51.195 20 382.51 136.73 208.32 56.507 21 330.07 117.46 202.57 70.801 22 222.71 87.827 167.18 46.608 23 226.28 79.421 161.52 57.301 24 172.53 43.185 143.8

4、2 52.94 25 104.61 66.263 136.7 41.509 26 169.25 89.975 174.76 24.661 27 271.03 115.16 199.04 26.211 28 320.21 135.38 189.3 46.537 29 320.44 143.9 200.67 43.891 30 338.34 141.34 222.18 45.918 31 344.89 139.11 210.04 35.844 32 280.45 138.31 209.85 52.271 33 295.26 111.51 195.09 52.08 34 217.07 92.9 17

5、3.45 42.803 35 152.22 81.783 154.54 57.578 36 123.15 35.159 123.06 33.569 37 84.43 74.211 145.01 39.432 38 221.79 92.62 147.59 47.483 39 264.92 118.6 178.94 37.016 40 272.77 141.11 193.6 62.333 41 315.17 146.03 190.57 64.946 42 357.87 154.4 210.73 52.359 43 315.56 137.52 195.5 35.956 44 292.04 140.4

6、4 207.75 56.588 45 245.23 114.94 171.88 24.434 46 173.1 93.046 163.17 44.651 47 147.19 83.55 136.27 82.025 48 64.627 40.875 100.11 54.392 49 144.13 71.833 108.06 38.501 50 147.63 98.872 151.18 58.868 51 234.94 120.63 163.33 47.166 52 284.68 136.69 193.85 60.353 53 297.06 149.62 202.88 46.351 54 339.

7、38 150.76 216.95 63.42 55 309.33 142.97 203.63 60.089 56 229.25 132.69 182.53 52.139 57 204.58 117.28 175.85 47.007 58 138.22 88.026 142.63 52.558 59 103.09 73.892 127.42 48.092 60 4.7968 49.64 101.28 49.209提问者: zjutzt - 初学弟子 一级 其他回答 共 1 条好像光会用 matlab 还不行,需要知道预测学(时间序列)。 A=. 1 213.11 70.418 171.99 41

8、.051 2 304.47 102.31 185.01 55.891 3 381.54 109.55 221.84 68.426 4 411.84 122.72 239.19 63.48 5 512.6 138.27 236.27 45.087 6 405.53 145.49 260.72 28.224 7 465.89 128.85 257.3 52.37 8 430.54 132.47 236.26 42.646 9 337.69 118.22 223.66 32.206 10 287.12 91.244 201.57 54.48 11 239.16 67.346 174.2 55.812

9、 12 164.35 43.481 156.53 58.566 13 194.88 65.275 149.79 47.337 14 217.96 93.02 198.85 45.825 15 373.79 118.68 198.69 47.942 16 353.14 128.02 216.83 48.257 17 398.02 133.2 235.4 52.176 18 413.33 152.1 229.74 66.843 19 422.76 142.38 224.94 51.195 20 382.51 136.73 208.32 56.507 21 330.07 117.46 202.57

10、70.801 22 222.71 87.827 167.18 46.608 23 226.28 79.421 161.52 57.301 24 172.53 43.185 143.82 52.94 25 104.61 66.263 136.7 41.509 26 169.25 89.975 174.76 24.661 27 271.03 115.16 199.04 26.211 28 320.21 135.38 189.3 46.537 29 320.44 143.9 200.67 43.891 30 338.34 141.34 222.18 45.918 31 344.89 139.11 2

11、10.04 35.844 32 280.45 138.31 209.85 52.271 33 295.26 111.51 195.09 52.08 34 217.07 92.9 173.45 42.803 35 152.22 81.783 154.54 57.578 36 123.15 35.159 123.06 33.569 37 84.43 74.211 145.01 39.432 38 221.79 92.62 147.59 47.483 39 264.92 118.6 178.94 37.016 40 272.77 141.11 193.6 62.333 41 315.17 146.0

12、3 190.57 64.946 42 357.87 154.4 210.73 52.359 43 315.56 137.52 195.5 35.956 44 292.04 140.44 207.75 56.588 45 245.23 114.94 171.88 24.434 46 173.1 93.046 163.17 44.651 47 147.19 83.55 136.27 82.025 48 64.627 40.875 100.11 54.392 49 144.13 71.833 108.06 38.501 50 147.63 98.872 151.18 58.868 51 234.94

13、 120.63 163.33 47.166 52 284.68 136.69 193.85 60.353 53 297.06 149.62 202.88 46.351 54 339.38 150.76 216.95 63.42 55 309.33 142.97 203.63 60.089 56 229.25 132.69 182.53 52.139 57 204.58 117.28 175.85 47.007 58 138.22 88.026 142.63 52.558 59 103.09 73.892 127.42 48.092 60 4.7968 49.64 101.28 49.209 t=A(:,1),T=A(:,2),t1=A(:,3),t2=A(:,4),t3=A(:,5) plot(t,T,t1,t2,t3)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号