颜色代码表w完美国际文字版

上传人:笛音 文档编号:25872882 上传时间:2017-12-19 格式:DOCX 页数:14 大小:216.97KB
返回 下载 相关 举报
颜色代码表w完美国际文字版_第1页
第1页 / 共14页
颜色代码表w完美国际文字版_第2页
第2页 / 共14页
颜色代码表w完美国际文字版_第3页
第3页 / 共14页
颜色代码表w完美国际文字版_第4页
第4页 / 共14页
颜色代码表w完美国际文字版_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《颜色代码表w完美国际文字版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《颜色代码表w完美国际文字版(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、完美国际颜色代码表文字版|中英文颜色对照表颜色 英文代码 形像颜色 HEX格式 RGB格式 完美世界| LightPink 浅粉红 #FFB6C1 255,182,193 16758465| Pink 粉红 #FFC0CB 255,192,203 16761035| Crimson 猩红 #DC143C 220,20,60 14423100| LavenderBlush 脸红的淡紫色 #FFF0F5 255,240,245 16773365| PaleVioletRed 苍白的紫罗兰红色 #DB7093 219,112,147 14381203| HotPink 热情的粉红 #FF69B4 2

2、55,105,180 16738740| DeepPink 深粉色 #FF1493 255,20,147 16716947| MediumVioletRed 适中的紫罗兰红色 #C71585 199,21,133 13047173| Orchid 兰花的紫色 #DA70D6 218,112,214 14315734| Thistle 蓟 #D8BFD8 216,191,216 14204888| plum 李子 #DDA0DD 221,160,221 14524637| Violet 紫罗兰 #EE82EE 238,130,238 15631086| Magenta 洋红 #FF00FF 25

3、5,0,255 16711935| Fuchsia 灯笼海棠(紫红色) #FF00FF 255,0,255 16711935| DarkMagenta 深洋红色 #8B008B 139,0,139 9109643| Purple 紫色 #800080 128,0,128 8388736| MediumOrchid 适中的兰花紫 #BA55D3 186,85,211 12211667| DarkViolet 深紫罗兰色 #9400D3 148,0,211 9699539| DarkOrchid 深兰花紫 #9932CC 153,50,204 10040012| Indigo 靛青 #4B0082

4、 75,0,130 4915330| BlueViolet 深紫罗兰的蓝色 #8A2BE2 138,43,226 9055202| MediumPurple 适中的紫色 #9370DB 147,112,219 9662683| MediumSlateBlue 适中的板岩暗蓝灰色 #7B68EE 123,104,238 8087790| SlateBlue 板岩暗蓝灰色 #6A5ACD 106,90,205 6970061| DarkSlateBlue 深岩暗蓝灰色 #483D8B 72,61,139 4734347| Lavender 熏衣草花的淡紫色 #E6E6FA 230,230,250

5、15132410| GhostWhite 幽灵的白色 #F8F8FF 248,248,255 16316671| Blue 纯蓝 #0000FF 0,0,255 255| MediumBlue 适中的蓝色 #0000CD 0,0,205 205| MidnightBlue 午夜的蓝色 #191970 25,25,112 1644912| DarkBlue 深蓝色 #00008B 0,0,139 139| Navy 海军蓝 #000080 0,0,128 128| RoyalBlue 皇军蓝 #4169E1 65,105,225 4286945| CornflowerBlue 矢车菊的蓝色 #6

6、495ED 100,149,237 6591981| LightSteelBlue 淡钢蓝 #B0C4DE 176,196,222 11584734| LightSlateGray 浅石板灰 #778899 119,136,153 7833753| SlateGray 石板灰 #708090 112,128,144 7372944| DodgerBlue 道奇蓝 #1E90FF 30,144,255 2003199| AliceBlue 爱丽丝蓝 #F0F8FF 240,248,255 15792383| SteelBlue 钢蓝 #4682B4 70,130,180 4620980| Lig

7、htSkyBlue 淡天蓝色 #87CEFA 135,206,250 8900346| SkyBlue 天蓝色 #87CEEB 135,206,235 8900331| DeepSkyBlue 深天蓝 #00BFFF 0,191,255 49151| LightBLue 淡蓝 #ADD8E6 173,216,230 11393254| PowDerBlue 火药蓝 #B0E0E6 176,224,230 11591910| CadetBlue 军校蓝 #5F9EA0 95,158,160 6266528| Azure 蔚蓝色 #F0FFFF 240,255,255 15794175| Ligh

8、tCyan 淡青色 #E1FFFF 225,255,255 14745599| PaleTurquoise 苍白的绿宝石 #AFEEEE 175,238,238 11529966| Cyan 青色 #00FFFF 0,255,255 65535| Aqua 水绿色 #00FFFF 0,255,255 65535| DarkTurquoise 深绿宝石 #00CED1 0,206,209 52945| DarkSlateGray 深石板灰 #2F4F4F 47,79,79 3100495| DarkCyan 深青色 #008B8B 0,139,139 35723| Teal 水鸭色 #00808

9、0 0,128,128 32896| MediumTurquoise 适中的绿宝石 #48D1CC 72,209,204 4772300| LightSeaGreen 浅海洋绿 #20B2AA 32,178,170 2142890| Turquoise 绿宝石 #40E0D0 64,224,208 4251856| Aquamarine 绿玉,碧绿色 #7FFFAA 127,255,170 8388564| MediumAquamarine 适中的碧绿色 #66CDAA 102,205,170 6737322| MediumSpringGreen 适中的春天的绿色 #00FA9A 0,250,

10、154 64154| MintCream 薄荷奶油 #F5FFFA 245,255,250 16121850| SpringGreen 春天的绿色 #00FF7F 0,255,127 65407| MediumSeaGreen 适中的海洋绿 #3CB371 46,139,87 3978097| SeaGreen 海洋绿 #2E8B57 46,139,87 3050327| Honeydew 蜂蜜 #F0FFF0 240,255,240 15794160| LightGreen 淡绿色 #90EE90 144,238,144 9498256| PaleGreen 苍白的绿色 #98FB98 15

11、2,251,152 10025880| DarkSeaGreen 深海洋绿 #8FBC8F 143,188,143 9419919| LimeGreen 酸橙绿 #32CD32 50,205,50 3329330| Lime 酸橙色 #00FF00 0,255,0 65280| ForestGreen 森林绿 #228B22 34,139,34 2263842| Green 纯绿 #008000 0,128,0 32768| DarkGreen 深绿色 #006400 0,100,0 25600| Chartreuse 查特酒绿 #7FFF00 127,255,0 8388352| LawnG

12、reen 草坪绿 #7CFC00 124,252,0 8190976| GreenYellow 绿黄 色 #ADFF2F 173,255,47 11403055| DarkOliveGreen 深橄榄绿 #556B2F 85,107,47 5597999| YellowGreen 黄绿色 #9ACD32 154,205,50 10145074| OliveDrab 橄榄土褐色 #556B2F 85,107,47 7048739| Beige 米色(浅褐色) #6B8E23 107,142,35 16119260|LightGoldenrodYellow浅秋麒麟黄 #FAFAD2 250,250

13、,210 16448210| Ivory 象牙 #FFFFF0 255,255,240 16777200| LightYellow 浅黄 色 #FFFFE0 255,255,224 16777184| Yellow 纯黄 #FFFF00 255,255,0 16776960| Olive 橄榄 #808000 128,128,0 7421376| DarkKhaki 深卡其布 #BDB76B 189,183,107 12433259| LemonChiffon 柠檬薄纱 #FFFACD 255,250,205 16775885| PaleGoldenrod 灰秋麒麟 #EEE8AA 238,2

14、32,170 15657130| Khaki 卡其布 #F0E68C 240,230,140 15787660| Gold 金 #FFD700 255,215,0 16766720| Cornsilk 玉米色 #FFF8DC 255,248,220 16775388| GoldEnrod 秋麒麟 #DAA520 218,165,32 14329120| DarkGoldEnrod 深秋麒麟 #B8860B 184,134,11 12092939| FloralWhite 花的白色 #FFFAF0 255,250,240 16775920| OldLace 老饰带 #FDF5E6 253,245

15、,230 16643558| Wheat 小麦色 #F5DEB3 245,222,179 16113331| Moccasin 鹿皮鞋 #FFE4B5 255,228,181 16770229| Orange 橙色 #FFA500 255,165,0 16753920| PapayaWhip 番木瓜 #FFEFD5 255,239,213 16773077| BlanchedAlmond 漂白的杏仁 #FFEBCD 255,235,205 16772045| NavajoWhite Navajo白 #FFDEAD 255,222,173 16768685| AntiqueWhite 古代的白色

16、 #FAEBD7 250,235,215 16768685| Tan 晒黑 #D2B48C 210,180,140 13808780| BurlyWood 结实的树 #DEB887 222,184,135 14596231| Bisque (浓汤)乳脂,番茄等 #FFE4C4 255,228,196 16770244| DarkOrange 深橙色 #FF8C00 255,140,0 16747520| Linen 亚麻布 #FAF0E6 250,240,230 16445670| Peru 秘鲁 #CD853F 205,133,63 13468991| PeachPuff 桃色 #FFDAB9 255,218,185 16767673| SandyBrown 沙棕色 #F4A460 244,164,96 16032864| Chocolate 巧克力 #D2691E 210,105,30 13789470| SaddleBrown 马鞍棕色 #8B4513 139,69,19 9127187| SeaShell 海贝壳 #FFF5EE 255,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号