自由空间损耗值(做模测用)

上传人:野鹰 文档编号:2494123 上传时间:2017-07-25 格式:XLS 页数:5 大小:29KB
返回 下载 相关 举报
自由空间损耗值(做模测用)_第1页
第1页 / 共5页
自由空间损耗值(做模测用)_第2页
第2页 / 共5页
自由空间损耗值(做模测用)_第3页
第3页 / 共5页
自由空间损耗值(做模测用)_第4页
第4页 / 共5页
自由空间损耗值(做模测用)_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《自由空间损耗值(做模测用)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自由空间损耗值(做模测用)(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、自由空间损耗 Ls=32.45+20Log10(FMHz)+20log10(DKm)模测功率 模测功率=天线口功率-多路径衰落余量(10dB)-墙体损耗-自由空间损耗备注:砖墙按10dB,钢筋水泥20dB,天花6dB自由空间损耗:900MHZ 1800MHZ 2100MHZ 2400MHZ1 31.55 37.56 38.89 40.052 37.57 43.58 44.91 46.073 41.09 47.10 48.43 49.594 43.59 49.60 50.93 52.095 45.53 51.54 52.87 54.036 47.11 53.12 54.45 55.617 48.

2、45 54.46 55.79 56.958 49.61 55.62 56.95 58.119 50.63 56.64 57.97 59.1310 51.55 57.56 58.89 60.0511 52.38 58.39 59.72 60.8812 53.13 59.14 60.47 61.6313 53.83 59.84 61.17 62.3314 54.47 60.48 61.81 62.9715 55.07 61.08 62.41 63.5716 55.63 61.64 62.97 64.1317 56.16 62.17 63.50 64.6618 56.66 62.67 64.00 6

3、5.1619 57.13 63.14 64.47 65.6320 57.57 63.58 64.91 66.0721 57.99 64.00 65.33 66.4922 58.40 64.41 65.74 66.9023 58.78 64.79 66.12 67.2824 59.15 65.16 66.49 67.6525 59.51 65.52 66.85 68.0126 59.85 65.86 67.19 68.3527 60.18 66.19 67.52 68.6828 60.49 66.50 67.83 68.9929 60.80 66.81 68.14 69.3030 61.09 6

4、7.10 68.43 69.5931 61.38 67.39 68.72 69.8832 61.65 67.66 68.99 70.1533 61.92 67.93 69.26 70.4234 62.18 68.19 69.52 70.6835 62.43 68.44 69.77 70.9336 62.68 68.69 70.02 71.1837 62.91 68.92 70.25 71.4138 63.15 69.16 70.49 71.6539 63.37 69.38 70.71 71.8740 63.59 69.60 70.93 72.09频率距离(m)41 63.81 69.82 71

5、.15 72.3142 64.01 70.02 71.35 72.5143 64.22 70.23 71.56 72.7244 64.42 70.43 71.76 72.9245 64.61 70.62 71.95 73.1146 64.81 70.82 72.15 73.3147 64.99 71.00 72.33 73.4948 65.17 71.18 72.51 73.6749 65.35 71.36 72.69 73.8550 65.53 71.54 72.87 74.0351 65.70 71.71 73.04 74.2052 65.87 71.88 73.21 74.3753 66

6、.04 72.05 73.38 74.5454 66.20 72.21 73.54 74.7055 66.36 72.37 73.70 74.8656 66.51 72.52 73.85 75.0157 66.67 72.68 74.01 75.1758 66.82 72.83 74.16 75.3259 66.97 72.98 74.31 75.4760 67.11 73.12 74.45 75.6161 67.26 73.27 74.60 75.7662 67.40 73.41 74.74 75.9063 67.54 73.55 74.88 76.0464 67.67 73.68 75.0

7、1 76.1765 67.81 73.82 75.15 76.3166 67.94 73.95 75.28 76.4467 68.07 74.08 75.41 76.5768 68.20 74.21 75.54 76.7069 68.33 74.34 75.67 76.8370 68.45 74.46 75.79 76.9571 68.58 74.59 75.92 77.0872 68.70 74.71 76.04 77.2073 68.82 74.83 76.16 77.3274 68.93 74.94 76.27 77.4375 69.05 75.06 76.39 77.5576 69.1

8、7 75.18 76.51 77.6777 69.28 75.29 76.62 77.7878 69.39 75.40 76.73 77.8979 69.50 75.51 76.84 78.0080 69.61 75.62 76.95 78.1181 69.72 75.73 77.06 78.2282 69.83 75.84 77.17 78.3383 69.93 75.94 77.27 78.4384 70.04 76.05 77.38 78.5485 70.14 76.15 77.48 78.6486 70.24 76.25 77.58 78.7487 70.34 76.35 77.68

9、78.8488 70.44 76.45 77.78 78.9489 70.54 76.55 77.88 79.0490 70.63 76.64 77.97 79.1391 70.73 76.74 78.07 79.2392 70.83 76.84 78.17 79.3393 70.92 76.93 78.26 79.4294 71.01 77.02 78.35 79.5195 71.10 77.11 78.44 79.6096 71.20 77.21 78.54 79.7097 71.29 77.30 78.63 79.7998 71.37 77.38 78.71 79.8799 71.46

10、77.47 78.80 79.96100 71.55 77.56 78.89 80.05101 71.64 80.14102 71.72 80.22103 71.81 80.31104 71.90 80.40105 71.99 80.49106 72.07 80.57107 72.16 80.66108 72.25 80.75109 72.34 80.84110 72.42 80.92111 72.51 81.01112 72.60 81.10113 72.68 81.18114 72.77 81.27115 72.86 81.36116 72.95 81.45117 73.03 81.53118 73.12 81.62119 73.21 81.71120 73.30 81.80121 73.38 81.88122 73.47 81.97123 73.56 82.06124 73.65 82.15125 73.73 82.23126 73.82 82.32模测功率=天线口功率-多路径衰落余量(10dB)-墙体损耗-自由空间损耗85.00-94.03

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号