库存及出入库情况

上传人:油条 文档编号:2209855 上传时间:2017-07-21 格式:XLS 页数:8 大小:54.50KB
返回 下载 相关 举报
库存及出入库情况_第1页
第1页 / 共8页
库存及出入库情况_第2页
第2页 / 共8页
库存及出入库情况_第3页
第3页 / 共8页
库存及出入库情况_第4页
第4页 / 共8页
库存及出入库情况_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《库存及出入库情况》由会员分享,可在线阅读,更多相关《库存及出入库情况(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、辅料行号 商品名称 单位 库存数量 成本均价 库存总额 进货数量 进货均价 进货金额 销售数量 销售均价 销售金额1 16l8#液力神 桶 0 0 0 1 380 380 0 0 02 8#16l昆仑天歌液力传动油 桶 0.5 255 127.5 1 255 255 0 0 03 8#压力油 桶 1 25 25 1 25 25 0 0 04 801导电膏 支 1 0 0 0 0 0 0 0 05 E0胶 公斤 500 0 1 0 0 0 0 0 06 E1胶 公斤 9.06 1 9.06 9.06 1 9.06 0 0 07 E2胶 吨 9 1980 17820 33.9 1846 62493

2、 33.8 1980 668738 PVC胶合剂 盒 1 0 0 0 0 0 0 0 09 白布 米 10 1.5 15 10 1.5 15 0 0 010 白布大除尘袋 个 0 0 0 0 0 0 0 0 011 白布袋子 米 50 1.5 75 50 1.5 75 0 0 012 白乳胶 桶 0 0 0 0 0 0 0 0 013 白线手套 副 0 0 0 12 1 12 0 0 014 玻璃胶 瓶 1 7 7 0 0 0 1 1 115 测厚仪 个 5 0 0 0 0 0 0 0 016 测水仪 个 1 0 0 0 0 0 0 0 017 除尘袋 个 0 0 0 0 0 0 0 0 01

3、8 大骨面 箱 8 21 168 10 21 210 12 21 25219 刀子 盒 75 0 0 0 0 0 0 0 020 防尘口罩 个 80 0.3 24 100 0.3 30 0 0 021 防护眼镜 个 21 3 63 30 3 90 0 0 022 防水胶带(大) 个 5 2 10 0 0 0 0 0 023 防水胶带(小) 个 4 1 4 0 0 0 0 0 024 飞粉 斤 180 1 180 98 1.2 117.6 0 0 025 高筋面粉 袋 0 0 0 2 5.5 11 2 1 226 骨胶 袋 0 0 0 0 0 0 1 390 39027 刮板 个 16 1 16

4、 11 1 11 0 0 028 硅油 桶 1 600 600 0 0 0 0 0 029 过水胶带 包 23.5 56 1316 0 0 0 0 0 030 好滑石粉 袋 0 0 0 2 18 36 2 18 3631 红桶润滑油 桶 1 0 0 0 0 0 0 0 032 厚刀架 把 0 0 0 0 0 0 0 0 033 滑石粉 袋 0 0 0 85 11.9 1012.5 85 11.9 1012.534 胶布 个 10 2 20 0 0 0 0 0 035 胶带 个 23 0.9 20.6 24 0.9 21.5 1 1 136 胶皮手套 副 6 2.5 15 8 2.5 20 0

5、0 037 今野拉面 箱 9 21 189 0 0 0 0 0 038 口罩 个 18 0.5 9 0 0 0 0 0 039 莱亿刹车油 瓶 20 13 260 20 13 260 0 0 040 绿色胶皮手套 双 5 2.54 12.69 24 3.5 84 0 0 041 帽子 顶 4 4 16 0 0 0 0 0 042 煤炭 吨 28.46 797 22672 28.6 783 22383 5.75 850 4887.5现有库存 入库情况 出库情况43 米尺 个 6 4.4 26.4 0 0 0 0 0 044 面粉 公斤 7685 5.93 45598.5 # 5.21 58740

6、 3695 45.9 16973745 面粉(袋) 袋 190 61 11590 100 61 6100 0 0 046 摩托车油 桶 1 0 0 0 0 0 0 0 047 抹布 公斤 12 10 120 0 0 0 0 0 048 墨汁 瓶 0.5 4.5 2.25 0 0 0 0 0 049 泥子刀 个 65 0.72 46.57 40 1.2 48 0 0 050 漂粉 袋 0 0 0 120 60 7200 0 0 051 砂纸 张 0 0 0 0 0 0 0 0 052 双面胶 个 3 1 3 0 0 0 0 0 053 水性色浆 瓶 3 0 0 0 0 0 0 0 054 塑料胶

7、布(小) 个 130 2 260 0 0 0 0 0 055 铁漆 桶 1 1 1 1 1 1 0 0 056 透明胶带 个 2 5 10 0 0 0 0 0 057 线团白布除尘袋 个 0 0 0 2 3.5 7 0 0 058 小桶 个 0 0 0 5 4.5 22.5 6 4.5 2759 修补刀 个 0 0 0 0 0 0 0 0 060 氧化铁黄 袋 10 36 360 0.5 40 20 0.5 40 2061 隐蔽剂 千克 2.588 2 5.18 4.59 2 9.18 2 2 462 硬质PVC胶合剂 桶 0.5 0 0 0 0 0 0 0 063 助力油 桶 4 25 10

8、0 4 25 100 0 0 064 钛白粉 袋 0 0 0 0 0 0 0 0 065 锂基脂(弘圣) 包 12 0 0 0 0 0 2 1 2101798 159798 243245行号 商品名称 基本单位 库存数量 成本均价 库存总额 进货数量 进货均价 进货金额 销售数量 销售均价 销售金额1 50直钉枪 把 1 160 160 1 160 160 0 0 02 扳手 个 35 8 280 0 0 0 0 0 03 抄子 个 27 1 27 0 0 0 0 0 04 锄头 把 1 10 10 0 0 0 0 0 05 锤子 把 3 0 0 0 0 0 0 0 06 打包机 台 3 87

9、3 2620 2 60 120 0 0 07 打磨机 把 1 0 0 0 0 0 0 0 08 大剪子 把 3 0 0 0 0 0 0 0 09 大卷尺 个 1 0 0 0 0 0 0 0 010 地板革 米 18 11.5 207 18 11.5 207 0 0 011 电动磨齿轮机 台 1 860 860 1 860 860 0 0 012 电烙铁 把 1 0 0 0 0 0 0 0 013 电钻 把 1 1 1 1 1 1 0 0 014 钢锯 把 2 0 0 0 0 0 0 0 015 镐 把 1 10 10 0 0 0 0 0 016 轨道 条 0 0 0 0 0 0 0 0 017

10、 黑扳手 个 11 1 11 0 0 0 0 0 018 黄油枪 把 5 0 0 0 0 0 0 0 019 活口扳子 个 2 38 76 0 0 0 0 0 0仓库工具20 锯条 条 8 2 16 0 0 0 0 0 021 铆钉枪 把 3 0 0 0 0 0 0 0 022 木锯 把 0 0 0 0 0 0 0 0 023 钳子 把 1 7 7 0 0 0 0 0 024 热熔器机 把 1 0 0 0 0 0 0 0 025 手电钻 把 1 140 140 0 0 0 0 0 026 塑钢钉打包机 套 1 140 140 1 140 140 0 0 027 铁耙 把 1 10 10 0 0

11、 0 0 0 028 铁锹 把 0 0 0 0 0 0 0 0 029 铁刷 把 2 10 20 0 0 0 0 0 030 小剪子 把 2 2 4 0 0 0 0 0 031 椅子 把 0 0 0 10 1 10 10 1 1032 钻子 个 2 0 0 0 0 0 0 0 04599 1498 10行号 商品名称 单位 库存数量 成本均价 库存总额 进货数量 进货均价 进货金额 销售数量 销售均价 销售金额1 1#英文 个 0 0 0 13 13 169 13 13 1692 100ML三角烧杯 只 0 0 0 2 4 8 2 4 83 10ML刻度吸管 只 0 0 0 1 3 3 1 3

12、 34 125ML白大口瓶 只 0 0 0 1 3.5 3.5 1 3.5 3.55 150ML酒精灯 只 0 0 0 1 4 4 1 4 46 2.7挡胶板 付 16 18 288 0 0 0 0 0 07 20CM无钩敷料镊 把 0 0 0 1 15 15 1 15 158 240砂纸 张 20 0.5 10 20 0.5 10 0 0 09 250ML白大口瓶 只 0 0 0 1 4.5 4.5 1 4.5 4.510 250ML量杯 只 0 0 0 1 12 12 1 12 1211 250ML量筒 只 0 0 0 1 12 12 1 12 1212 320#240#砂带 个 3 11

13、0 330 0 0 0 0 0 013 320砂纸 张 6 0.45 2.7 20 0.45 9 14 0.45 6.314 350切割片 片 2 1 2 2 1 2 0 0 015 400切割片 片 1 9 9 0 0 0 0 0 016 500ML白大口瓶 只 0 0 0 1 6 6 1 6 617 502胶 盒 0 0 0 0 0 0 1 45 4518 50ML16#一次性注射器 支 0 0 0 1 2 2 1 2 219 5ML刻度吸管 只 0 0 0 1 3 3 1 3 320 60#砂带 个 7 127 890 5 130 650 0 0 021 90ML洗耳球 个 0 0 0

14、1 4.5 4.5 1 4.5 4.522 AR500G无水乙醇 瓶 0 0 0 1 7 7 1 7 723 车把 个 0 0 0 1 25 25 0 0 024 乘锯末袋子 个 400 0.5 200 400 0.5 200 0 0 025 创可贴 盒 0 0 0 0 0 0 1 18 1826 打磨片 个 5 1.5 7.5 0 0 0 0 0 027 大挂鞭 挂 0 0 0 2 40 80 0 0 0生产附件28 大头辐射盘 个 0 0 0 1 25 25 1 25 2529 电焊镜片 片 19 0.5 9.5 20 0.5 10 0 0 030 鸡毛掸子 个 0 0 0 0 0 0 4

15、 1 431 角磨片 片 10 1 10 10 1 10 0 0 032 锯片 个 4 150 600 0 0 0 0 0 033 礼炮 箱 0 0 0 2 45 90 0 0 034 暖瓶 个 0 0 0 3 16 48 3 16 4835 喷壶 个 6 6.5 39 10 6.5 65 0 0 036 棚布 床 0 0 0 0 0 0 0 0 037 七印锅 个 0 0 0 1 48 48 1 48 4838 切割片 个 9 1 9 6 1 6 0 0 039 三原锯片 片 4 23 92 4 23 92 0 0 040 生料带 个 10 1 10 0 0 0 0 0 041 四套1#数字

16、 套 0 0 0 4 4 16 4 4 1642 特1#数字 个 0 0 0 4 8 32 4 8 3243 特1#英文 套 0 0 0 1 26 26 1 26 2644 天平称 个 0 0 0 1 156 156 0 0 045 铁架台 个 0 0 0 1 15 15 1 15 1546 铁三环 个 0 0 0 1 15 15 1 15 1547 小砂带 条 130 2.6 338 0 0 0 68 2.6 176.848 樱花180刃厚1.6mm锯片 片 4 53 212 4 53 212 0 0 03058.7 2095.5 728.6行号 商品名称 基本单位 库存数量 成本均价 库存总额 进货数量 进货均价 进货金额 销售数量 销售均价 销售金额7 0#柴油 升 204.9 7.32 1499.87 205 7.32 1499.9 0 0 042 0.5白铁 米 7 1 7 7 1 7 0 0 044 12号钻头 支 1 5 5 1 5 5 0 0 049 15#内接 个 2 1 2 2 1 2 0 0 04 2-2.2电动机 台 0 0

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号