26GHz频段FDD方式频道配置

上传人:飞*** 文档编号:2136829 上传时间:2017-07-20 格式:DOC 页数:15 大小:556.50KB
返回 下载 相关 举报
26GHz频段FDD方式频道配置_第1页
第1页 / 共15页
26GHz频段FDD方式频道配置_第2页
第2页 / 共15页
26GHz频段FDD方式频道配置_第3页
第3页 / 共15页
26GHz频段FDD方式频道配置_第4页
第4页 / 共15页
26GHz频段FDD方式频道配置_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《26GHz频段FDD方式频道配置》由会员分享,可在线阅读,更多相关《26GHz频段FDD方式频道配置(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、附件:LMDS 26GHz 频段 FDD 方式频道配置 表一:频率范围 :24450-27000 MHz 基本信道单元带宽:28 MHz 信道对数 :36 对 计算公式 :fn (下行)=24493+28n (MHz)fn (上行)=25743+28n (MHz)(n=1,2,36)单位:MHz下行信道 中心频率 起始频率 终止频率 上行信道 中心频率 起始频率 终止频率1 24521 24507 24535 1 25771 25757 257852 24549 24535 24563 2 25799 25785 258133 24577 24563 24591 3 25827 25813 2

2、58414 24605 24591 24619 4 25855 25841 258695 24633 24619 24647 5 25883 25869 258976 24661 24647 24675 6 25911 25897 259257 24689 24675 24703 7 25939 25925 259538 24717 24703 24731 8 25967 25953 259819 24745 24731 24759 9 25995 25981 2600910 24773 24759 24787 10 26023 26009 2603711 24801 24787 24815

3、11 26051 26037 2606512 24829 24815 24843 12 26079 26065 2609313 24857 24843 24871 13 26107 26093 2612114 24885 24871 24899 14 26135 26121 2614915 24913 24899 24927 15 26163 26149 2617716 24941 24927 24955 16 26191 26177 2620517 24969 24955 24983 17 26219 26205 2623318 24997 24983 25011 18 26247 2623

4、3 2626119 25025 25011 25039 19 26275 26261 2628920 25053 25039 25067 20 26303 26289 2631721 25081 25067 25095 21 26331 26317 2634522 25109 25095 25123 22 26359 26345 2637323 25137 25123 25151 23 26387 26373 2640124 25165 25151 25179 24 26415 26401 2642925 25193 25179 25207 25 26443 26429 2645726 252

5、21 25207 25235 26 26471 26457 2648527 25249 25235 25263 27 26499 26485 2651328 25277 25263 25291 28 26527 26513 2654129 25305 25291 25319 29 26555 26541 2656930 25333 25319 25347 30 26583 26569 2659731 25361 25347 25375 31 26611 26597 2662532 25389 25375 25403 32 26639 26625 2665333 25417 25403 2543

6、1 33 26667 26653 2668134 25445 25431 25459 34 26695 26681 2670935 25473 25459 25487 35 26723 26709 2673736 25501 25487 25515 36 26751 26737 26765表二: 频率范围 :24450-27000 MHz 基本信道单元带宽:14 MHz信道对数 :72 对 计算公式 :fn (下行)=24500+14n (MHz)fn (上行)=25750+14n (MHz)(n=1,2,72)单位:MHz下行信道 中心频率 起始频率 终止频率 上行信道 中心频率 起始频率

7、终止频率1 24514 24507 24521 1 25764 25757 257712 24528 24521 24535 2 25778 25771 257853 24542 24535 24549 3 25792 25785 257994 24556 24549 24563 4 25806 25799 258135 24570 24563 24577 5 25820 25813 258276 24584 24577 24591 6 25834 25827 258417 24598 24591 24605 7 25848 25841 258558 24612 24605 24619 8 2

8、5862 25855 258699 24626 24619 24633 9 25876 25869 2588310 24640 24633 24647 10 25890 25883 2589711 24654 24647 24661 11 25904 25897 2591112 24668 24661 24675 12 25918 25911 2592513 24682 24675 24689 13 25932 25925 2593914 24696 24689 24703 14 25946 25939 2595315 24710 24703 24717 15 25960 25953 2596

9、716 24724 24717 24731 16 25974 25967 2598117 24738 24731 24745 17 25988 25981 2599518 24752 24745 24759 18 26002 25995 2600919 24766 24759 24773 19 26016 26009 2602320 24780 24773 24787 20 26030 26023 2603721 24794 24787 24801 21 26044 26037 2605122 24808 24801 24815 22 26058 26051 2606523 24822 248

10、15 24829 23 26072 26065 2607924 24836 24829 24843 24 26086 26079 2609325 24850 24843 24857 25 26100 26093 2610726 24864 24857 24871 26 26114 26107 2612127 24878 24871 24885 27 26128 26121 2613528 24892 24885 24899 28 26142 26135 2614929 24906 24899 24913 29 26156 26149 2616330 24920 24913 24927 30 2

11、6170 26163 2617731 24934 24927 24941 31 26184 26177 2619132 24948 24941 24955 32 26198 26191 2620533 24962 24955 24969 33 26212 26205 2621934 24976 24969 24983 34 26226 26219 2623335 24990 24983 24997 35 26240 26233 2624736 25004 24997 25011 36 26254 26247 2626137 25018 25011 25025 37 26268 26261 26

12、27538 25032 25025 25039 38 26282 26275 2628939 25046 25039 25053 39 26296 26289 2630340 25060 25053 25067 40 26310 26303 2631741 25074 25067 25081 41 26324 26317 2633142 25088 25081 25095 42 26338 26331 2634543 25102 25095 25109 43 26352 26345 2635944 25116 25109 25123 44 26366 26359 2637345 25130 2

13、5123 25137 45 26380 26373 2638746 25144 25137 25151 46 26394 26387 2640147 25158 25151 25165 47 26408 26401 2641548 25172 25165 25179 48 26422 26415 2642949 25186 25179 25193 49 26436 26429 2644350 25200 25193 25207 50 26450 26443 2645751 25214 25207 25221 51 26464 26457 2647152 25228 25221 25235 52

14、 26478 26471 2648553 25242 25235 25249 53 26492 26485 2649954 25256 25249 25263 54 26506 26499 2651355 25270 25263 25277 55 26520 26513 2652756 25284 25277 25291 56 26534 26527 2654157 25298 25291 25305 57 26548 26541 2655558 25312 25305 25319 58 26562 26555 2656959 25326 25319 25333 59 26576 26569

15、2658360 25340 25333 25347 60 26590 26583 2659761 25354 25347 25361 61 26604 26597 2661162 25368 25361 25375 62 26618 26611 2662563 25382 25375 25389 63 26632 26625 2663964 25396 25389 25403 64 26646 26639 2665365 25410 25403 25417 65 26660 26653 2666766 25424 25417 25431 66 26674 26667 2668167 25438

16、 25431 25445 67 26688 26681 2669568 25452 25445 25459 68 26702 26695 2670969 25466 25459 25473 69 26716 26709 2672370 25480 25473 25487 70 26730 26723 2673771 25494 25487 25501 71 26744 26737 2675172 25508 25501 25515 72 26758 26751 26765表三: 频率范围 :24450-27000 MHz 基本信道单元带宽:7 MHz 信道对数 :144 对 计算公式 :fn (下行)=24503.5+7n (MHz)fn (上行)=25753.5+7n (MHz)(n=1,2,144)单位:MHz下行信道 中心频率 起始频率 终止频率 上行信道 中心频率 起始频率 终止频率1 24510.5 24507 24514 1 25760

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 教育/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号