[精选]广州市劳动力市场工资指导价位

上传人:庄** 文档编号:167044708 上传时间:2021-02-11 格式:DOCX 页数:11 大小:55.70KB
返回 下载 相关 举报
[精选]广州市劳动力市场工资指导价位_第1页
第1页 / 共11页
[精选]广州市劳动力市场工资指导价位_第2页
第2页 / 共11页
[精选]广州市劳动力市场工资指导价位_第3页
第3页 / 共11页
[精选]广州市劳动力市场工资指导价位_第4页
第4页 / 共11页
[精选]广州市劳动力市场工资指导价位_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《[精选]广州市劳动力市场工资指导价位》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精选]广州市劳动力市场工资指导价位(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、广州市2009年劳动力市场工资指导价位工资水平职业(工种)高位数中位数低位数平均数元/年元/月元/年元/月元/年元/月元/年元/月单位负责人340239 28353 96790 8066 33454 2788 102396 8533 董事长638791 53233 178339 14862 42216 3518 217095 18091 董事449931 37494 167997 14000 43463 3622 157388 13116 监事会主席322052 26838 166445 13870 77290 6441 161238 13437 监事171324 14277 75258 62

2、71 33000 2750 86161 7180 董事会秘书368405 30700 101350 8446 36000 3000 130842 10904 党委书记393297 32775 166713 13893 45440 3787 164951 13746 总经理/厂长578554 48213 169516 14126 51781 4315 187108 15592 工会主席367878 30657 122593 10216 42033 3503 107267 8939 总会计师485094 40425 127420 10618 36339 3028 179762 14980 总经济师

3、503419 41952 142939 11912 50400 4200 180257 15021 总工程师347322 28943 118740 9895 51682 4307 142080 11840 财务总监365521 30460 128865 10739 36050 3004 154977 12915 行政总监473588 39466 102973 8581 35933 2994 152985 12749 人力资源总监553435 46120 112616 9385 36500 3042 180345 15029 市场营销总监301106 25092 155558 12963 318

4、89 2657 162312 13526 技术总监402040 33503 119125 9927 24600 2050 149383 12449 策划总监383240 31937 116640 9720 45600 3800 159224 13269 行政总厨250381 20865 117149 9762 36000 3000 140723 11727 设计总监408000 34000 171381 14282 68850 5738 243239 20270 项目总监183146 15262 76268 6356 37148 3096 103136 8595 客户服务总监367712 30

5、643 115200 9600 18000 1500 134433 11203 营运总监391089 32591 119269 9939 36000 3000 194738 16228 生产或经营经理289417 24118 90477 7540 39579 3298 112580 9382 财务经理215098 17925 83671 6973 35021 2918 95981 7998 行政经理200206 16684 91278 7607 35854 2988 98330 8194 人事经理218082 18174 86977 7248 35237 2936 100297 8358 销售

6、和营销经理229185 19099 76005 6334 23726 1977 94896 7908 广告和公关经理258741 21562 80677 6723 22057 1838 103651 8638 采购经理168156 14013 64771 5398 27847 2321 78388 6532 研究和开发经理274168 22847 97704 8142 47213 3934 121486 10124 餐厅经理123460 10288 63087 5257 18480 1540 59994 5000 客房经理187405 15617 61133 5094 21600 1800 7

7、0714 5893 审计经理224960 18747 104937 8745 44982 3749 119970 9997 策划经理188721 15727 115238 9603 34100 2842 117299 9775 咨询经理179952 14996 116131 9678 23200 1933 99406 8284 企管经理229125 19094 110798 9233 38671 3223 108404 9034 进出口业务经理191735 15978 85740 7145 41343 3445 98685 8224 工程经理(项目经理)173124 14427 69860 5

8、822 36166 3014 78692 6558 质管经理226499 18875 86674 7223 32984 2749 99901 8325 技术经理236648 19721 87966 7330 40753 3396 101710 8476 客户服务经理185023 15419 63667 5306 22620 1885 74898 6241 保安经理175057 14588 63600 5300 41283 3440 75582 6299 媒介经理258851 21571 64800 5400 48000 4000 104885 8740 物流经理219567 18297 827

9、56 6896 26403 2200 96970 8081 法务经理332257 27688 113769 9481 43955 3663 153370 12781 投资经理291864 24322 165303 13775 51600 4300 139831 11653 营运经理150706 12559 109044 9087 31700 2642 112893 9408 办事处首席代表367268 30606 140742 11729 62086 5174 149132 12428 办事处经理354165 29514 114286 9524 35059 2922 104406 8701 总

10、经理助理383976 31998 102831 8569 26899 2242 119181 9932 招聘经理171501 14292 101707 8476 24000 2000 93438 7787 薪资福利经理169514 14126 110600 9217 30000 2500 83893 6991 绩效考核经理189032 15753 66621 5552 35000 2917 91172 7598 培训经理179653 14971 69743 5812 24000 2000 90036 7503 区域销售总监436400 36367 114234 9520 59198 4933

11、115317 9610 区域销售经理152996 12750 89760 7480 25243 2104 93306 7776 总编辑244009 20334 96000 8000 33600 2800 103358 8613 信息经理218393 18199 87121 7260 37794 3150 93918 7827 专业、技术人员188935 15745 45983 3832 18364 1530 53896 4491 地质勘探工程技术人员156000 13000 41358 3447 36708 3059 59689 4974 测绘工程技术人员221520 18460 57527

12、4794 34496 2875 78355 6530 石油工程技术人员177207 14767 69444 5787 36545 3045 65280 5440 冶金工程技术人员89975 7498 66732 5561 27425 2285 55018 4585 化工工程技术人员76454 6371 33747 2812 16105 1342 38610 3218 医药工程人员103892 8658 46067 3839 24709 2059 52709 4392 医药技术研发人员226630 18886 75314 6276 30011 2501 91995 7666 药品生产质量管理人员167653 13971 41834 3486 22946 1912 51706 4309 药品市场推广人员116790 9732 56281 4690 24192 2016 58773 4898 机械工程技术人员1173

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号