碎步测量数据(2020年8月).doc

上传人:xiang****la438 文档编号:141085886 上传时间:2020-08-04 格式:DOC 页数:8 大小:25.03KB
返回 下载 相关 举报
碎步测量数据(2020年8月).doc_第1页
第1页 / 共8页
碎步测量数据(2020年8月).doc_第2页
第2页 / 共8页
碎步测量数据(2020年8月).doc_第3页
第3页 / 共8页
碎步测量数据(2020年8月).doc_第4页
第4页 / 共8页
碎步测量数据(2020年8月).doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《碎步测量数据(2020年8月).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《碎步测量数据(2020年8月).doc(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、一 寸 光 阴 不 可 轻E ,72.870,-5.417,279.849, 1 ,-22.226,-50.146,283.870, 2 ,-28.636,-41.700,283.805, 3 ,-22.917,-41.679,284.038, 4 ,-18.952,-41.839,284.010, 5 ,-21.588,-37.970,284.179, 6 ,-23.638,-38.252,284.187, 7 ,-19.803,-25.092,284.050, 8 ,-21.730,-25.085,284.169, 9 ,-20.703,-18.671,284.189, 10 ,-22.6

2、85,-18.159,284.191, 11 ,-25.786,-14.955,283.889, 12 ,-24.062,-26.077,284.166, 13 ,-28.025,-25.284,283.872, 14 ,-27.812,-38.887,284.169, 15 ,-26.324,-15.771,284.189, 16 ,-23.480,-8.930,283.854, 17 ,-23.217,-7.920,284.181, 18 ,-16.015,3.506,283.872, 19 ,-1.646,15.463,284.209, 20 ,-1.296,10.928,284.211

3、, 21 ,0.054,9.069,283.262, 22 ,1.128,7.628,283.256, 23 ,-4.371,3.676,283.627, 24 ,-5.579,4.934,283.602, 25 ,-11.882,-4.436,283.625, 26 ,-13.313,-3.280,283.606, 27 ,-17.034,-8.806,284.213, 28 ,-18.610,-7.849,284.213, 29 ,-12.562,1.135,284.193, 30 ,5.765,18.987,283.879, 31 ,15.522,22.263,283.873, 32 ,

4、26.739,24.321,284.109, 33 ,0.240,14.997,283.870, 34 ,5.625,17.378,283.870, 35 ,-23.871,-15.380,283.863, 36 ,-21.812,-9.834,283.858, 37 ,9.281,16.075,284.185, 38 ,10.018,14.028,284.179, 39 ,10.643,12.237,283.250, 40 ,22.605,15.499,283.250, 41 ,22.111,17.518,284.146, 42 ,34.245,16.499,282.710, 43 ,33.

5、856,20.399,282.725, 44 ,30.094,20.360,283.366, 45 ,26.902,20.094,284.230, 46 ,26.973,18.263,284.232, 47 ,29.973,18.483,283.426, 48 ,17.791,18.886,283.860, 49 ,25.990,9.423,282.105, 50 ,26.194,7.283,282.074, 51 ,13.499,6.423,282.282, 52 ,14.299,4.198,282.268, 53 ,0.640,-0.611,282.556, 54 ,2.141,-2.33

6、8,282.588, 55 ,-8.411,-10.443,282.982, 56 ,-6.285,-11.642,282.952, 57 ,-13.226,-24.215,283.275, 58 ,-10.853,-24.706,283.284, 59 ,-13.354,-37.493,283.620, 60 ,-10.928,-37.199,283.592, 61 ,-8.276,-30.770,283.867, 62 ,-3.922,-15.753,283.497, 188 ,62.156,-3.845,281.288, 189 ,52.339,-0.477,281.508, 190 ,

7、42.198,1.447,281.840, 191 ,31.591,1.681,282.005, 192 ,21.386,0.325,282.207, 193 ,11.499,-3.649,282.410, 194 ,3.108,-9.473,282.714, 195 ,-3.548,-18.002,283.066, 196 ,-5.477,-28.132,283.331, 197 ,-3.159,-38.133,283.930, 198 ,-2.532,-47.992,283.927, A ,2.157,2.135,282.593, 63 ,-22.248,-25.520,281.713,

8、64 ,-24.413,-29.754,281.375, 65 ,13.220,-46.284,279.953, 66 ,25.704,-51.765,279.865, 67 ,33.938,-55.406,279.537, 68 ,49.065,-62.096,278.994, 69 ,46.916,-65.633,278.781, 70 ,38.205,-61.789,279.233, 71 ,23.862,-55.552,279.929, 72 ,21.629,-60.268,279.909, 73 ,5.325,-53.207,279.952, 74 ,7.483,-48.215,27

9、9.921, 75 ,-7.353,-41.741,280.598, 76 ,-28.388,-32.506,281.564, 77 ,-36.656,-42.589,281.279, 78 ,-33.050,-46.198,281.230, 79 ,-24.825,-53.982,279.722, 80 ,-23.605,-52.853,280.704, 81 ,-20.711,-55.371,280.721, 82 ,-18.775,-54.785,279.313, 83 ,-5.424,-67.081,277.872, 84 ,5.481,-74.726,277.198, 85 ,23.

10、317,-89.522,277.120, 86 ,-11.807,-109.945,278.105, 87 ,-33.114,-27.904,281.679, 88 ,-44.619,-29.059,281.358, 89 ,-44.762,-24.986,281.506, 90 ,-34.746,-23.935,281.729, 91 ,-48.792,-29.032,281.443, 92 ,-52.643,-28.865,281.438, 93 ,-66.309,-27.338,281.758, 94 ,-66.035,-25.892,281.659, 95 ,-65.724,-23.850,281.500, 96 ,-60.086,-24.476,281.507,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号