2014.1.20统计修改

上传人:野鹰 文档编号:1368990 上传时间:2017-06-09 格式:XLS 页数:41 大小:983KB
返回 下载 相关 举报
2014.1.20统计修改_第1页
第1页 / 共41页
2014.1.20统计修改_第2页
第2页 / 共41页
2014.1.20统计修改_第3页
第3页 / 共41页
2014.1.20统计修改_第4页
第4页 / 共41页
2014.1.20统计修改_第5页
第5页 / 共41页
点击查看更多>>
资源描述

《2014.1.20统计修改》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2014.1.20统计修改(41页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、班级数据 1 2 3 4 5 6 7平均值项:语文 66.56 65.58 67.55 66.57 70.83 72.07 66.45平均值项:数学 42.22 38.17 41.41 40.35 54.51 54.22 41.37平均值项:英语 41.79 41.56 46.11 43.83 49.12 58.63 44.58平均值项:物理 44.24 39.51 44.10 46.04 58.78 64.49 52.76平均值项:化学 65.34 54.08 65.45 64.65 75.41 78.32 64.37平均值项:地理 66.84 65.88 66.31 66.59 75.66

2、 79.37 67.29平均值项:历史 62.38 55.25 58.49 58.88 65.56 69.85 56.45平均值项:政治 70.52 63.85 70.20 73.63 80.49 79.54 70.67平均值项:总分 459.89 424.71 459.62 460.54 530.37 556.49 463.938 9 10 11 12 13 14 总计67.15 67.57 65.88 67.94 64.47 65.38 66.33 67.0741.40 39.29 39.92 39.49 41.45 43.31 41.85 42.5041.66 42.56 43.35 4

3、0.76 42.92 42.17 45.04 44.3545.22 47.45 40.39 51.94 49.20 41.90 43.42 47.4864.27 58.31 61.71 66.41 61.61 61.52 65.54 64.4963.94 64.16 63.65 66.47 65.18 64.06 61.94 66.6957.22 59.61 57.25 60.59 54.43 55.60 54.40 58.8163.41 72.37 67.49 67.16 68.08 63.88 64.06 69.45440.74 451.32 439.65 460.76 447.35 43

4、7.81 442.58 460.65考号 班级 学号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 地理 总分 名次10001 5 31040501 徐锦慧 81 58 74.5 61 74 90 71 74 584 2710002 6 31040624 张吾豪 68 64 65.5 78 82 86 84 89 617 710003 1 31040101 洪 鑫 77 74 65 74 91 81 82 86 630 210004 6 31040620 吴承胜 74 62 67.5 89 94 91 72 85 635 110005 6 31040619 苏可启 72 48 76 54 8

5、8 74 70 82 564 4510006 4 31040401 高 灿 68 49 67 70 89 91 81 86 601 910007 5 31040527 方雪亮 73 64 59.5 62 86 87 74 89 595 1310008 6 31040621 叶 峰 72 71 49 87 91 84 77 89 620 410009 2 31040201 汪梦楚 79 54 52 72 79 77 89 81 583 2810010 6 31040601 洪 杭 78 63 74 81 71 76 69 72 584 2510011 4 31040426 杨 森 69 61 4

6、4 66 86 97 78 92 593 1610012 7 31040703 周 静 70 58 51.5 85 85 73 81 86 590 1910013 9 31040925 刘苗华 72 36 58.5 71 85 91 72 89 575 3710014 5 31040508 徐思琪 72 60 69 44 86 88 74 87 580 3210015 6 31040604 冯 琦 76 62 80 68 74 82 75 76 593 1610016 14 31041425 欧阳瑞 69 62 55 72 88 80 71 87 584 2510017 5 31040505

7、郑阳暄 76 60 64.5 68 81 81 76 80 587 2110018 6 31040612 洪柳雨 79 61 71.5 58 87 91 80 91 619 610019 13 31041324 陈泽浩 69 60 68.5 67 87 87 83 76 598 1110020 6 31040611 李燕萍 73 75 68 62 75 91 88 88 620 410021 6 31040622 童 斌 70 62 66.5 79 88 78 72 85 601 1010022 2 31040227 蒋 枫 75 61 56 69 88 90 76 68 583 281002

8、3 4 31040448 徐承乾 65 47 56 76 81 83 77 87 572 3910024 5 31040514 叶宏娟 79 48 50.5 80 79 88 74 80 579 3510025 5 31040502 包美仙 81 61 56 66 80 84 76 86 590 1810026 6 31040631 徐松泉 69 61 56 78 93 90 79 87 613 810027 5 31040531 许凯玥 72 62 73 54 81 83 63 73 561 4610028 5 31040541 徐成城 64 73 48 84 86 90 90 90 625

9、 310029 4 31040425 施文涛 64 53 64 81 85 82 78 89 596 1210030 6 31040623 吕高明 71 53 52.5 86 90 86 65 82 586 2310031 8 31040832 陈益万 79 57 50.5 66 74 80 70 76 553 6010032 5 31040521 潘天涯 76 64 51 57 82 78 64 80 552 6310033 5 31040525 顾云辉 75 69 34 70 85 87 68 73 561 4610034 1 31040129 付思豪 72 72 33 74 82 88

10、83 83 587 2010035 6 31040610 饶亚倩 73 49 58 63 72 86 74 85 560 4910036 6 31040627 刘行初 75 65 59 69 82 85 76 83 594 1410037 12 31041204 许 婷 78 47 58 61 60 87 62 73 526 11010038 3 31040327 赵一帆 75 53 46.5 59 91 89 69 77 560 5110039 3 31040307 陈情怀 75 54 68 51 83 78 69 65 543 7610040 6 31040603 洪熠萌 76 58 60

11、 55 75 92 66 74 556 5510041 6 31040602 徐梦涛 78 47 71 42 67 83 81 79 548 7110042 5 31040503 杨 影 83 60 66 47 66 83 72 71 548 7110043 3 31040328 王春椿 75 57 54 69 80 85 77 83 580 3210044 5 31040526 邵家乾 58 64 52 53 87 83 71 81 549 6810045 5 31040528 蔡俊超 65 55 42 62 84 74 51 66 499 19310046 6 31040637 柴君凌 6

12、9 69 70 75 86 74 64 87 594 1410047 13 31041302 梅 芳 76 50 64 58 85 78 67 78 556 5510048 6 31040625 石哲飞 76 46 63.5 69 87 79 64 83 568 4410049 10 31041033 曾富强 69 59 51 55 85 82 77 83 561 4610050 1 31040135 黄 聪 67 48 53 57 69 87 80 79 540 7810051 5 31040523 关孟轩 66 52 49 64 70 89 62 76 528 10210052 7 310

13、40746 洪鑫煌 62 60 49 67 73 67 61 61 500 19010053 9 31040901 叶献英 66 55 54 63 66 80 73 73 530 9710054 1 31040128 方 凯 73 56 44 67 87 88 82 86 583 2810055 6 31040606 吕 静 81 67 70 67 78 83 64 75 585 2410056 6 31040630 付 强 69 56 59 63 81 80 78 91 577 3610057 10 31041030 叶建辉 67 68 47.5 80 90 73 63 80 569 431

14、0058 5 31040516 袁亚玲 67 45 51 65 75 79 68 70 520 12310059 7 31040728 赖海滨 69 61 41 63 86 76 66 90 552 6310060 4 31040402 郑玉琴 66 52 48 66 64 79 75 74 524 11510061 6 31040608 许 翠 74 61 55.5 66 82 79 71 82 571 4010062 8 31040805 钟 琰 69 65 44 65 73 74 58 80 528 10210063 5 31040533 蔡 晨 64 72 41.5 67 84 72

15、64 75 540 8010064 6 31040626 唐潘鑫 73 60 43 82 89 83 63 90 583 2810065 7 31040727 徐沛东 67 50 71.5 51 80 87 70 75 552 6510066 1 31040148 翁艺骋 68 72 32.5 80 90 73 68 89 573 3810067 5 31040506 洪 婷 81 64 47.5 56 70 88 70 76 553 6010068 6 31040616 江尹妹 68 52 55.5 54 70 78 70 74 522 11810069 14 31041401 欧阳梦园 7

16、3 36 65 51 86 86 56 75 528 10210070 6 31040635 吴 东 71 61 44.5 58 76 82 77 83 553 6010071 7 31040729 汤晓河 65 56 47.5 69 65 86 73 72 534 9410072 7 31040701 叶 盼 66 55 69.5 74 85 86 63 72 571 4010073 6 31040615 徐佳荟 77 42 62.5 53 69 86 77 73 540 8010074 7 31040702 吴 婕 89 35 80.5 60 72 85 80 85 587 2110075 9 31040926 张鸣丰 67 60 45.5 85 74 69 54 62 517 13210076 8 31040803 吴静雯 65 53 49.5 54 80 71 68 66 507 16710077 2 31040203 刘璐玫 68 70 43.5 59 70 82 65 79 537 8510078

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号