天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表

上传人:9786****8129 文档编号:128348147 上传时间:2020-04-21 格式:PDF 页数:96 大小:1.26MB
返回 下载 相关 举报
天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表_第1页
第1页 / 共96页
天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表_第2页
第2页 / 共96页
天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表_第3页
第3页 / 共96页
天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表_第4页
第4页 / 共96页
天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表_第5页
第5页 / 共96页
点击查看更多>>
资源描述

《天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津辰恒供热有限公司北辰核心区1号综合能源站项目环境影响报告表(96页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 1 9 15332137932 300170 2018 136 D441 D443 4972 944 41775 16 640 1 53 2019 11 1 2018 1 1 2019 6 11 2019 2017 77 1 2015 2030 1 N39 234211 E117 172527 41775 16 4972m 11000m2 2 4MW 212 36 m2 107 8MW 46 63 m2 47MW 3 2019 11 2020 11 2021 11 70 25 44 2018 87 92 HJ 610 2016 1 2 2018 136 2011 2013 3 2017

2、2015 2018 0009 2014 2020 3 2014 2020 2017 77 762 1 2015 2030 5 1 10 2015 2030 3 3 1 1 1 1 1 1 m2 13 14 17 18 21 22 124499 4 169730 3 14262 4 77832 211105 2663797 1261226 3 0 90952 216018 239448 173616 142310 862344 2123570 3 3 2 22 4 2015 2030 38W m 58W m DB29 153 2014 0 7 100W m 2 m2 m2 MW MW 1 126

3、 12 46 63 73 15 46 63 86 23 0 32 77 0 212 36 46 63 105 92 46 63 212 36 m2 105 92MW 107 8MW 46 63 m2 46 63MW 47MW 3 3 3 MW h a 15259 5 43 2 15302 7 8640 0 11520 0 20160 0 6619 5 0 6619 5 0 11476 8 11476 8 17331 42108 30631 2 59439 6619 5MW h a 11476 8MW h a 30631 2 MW h a 200m 4 N39 234211 E 117 1725

4、27 4972m 11000m2 CCHP 3 5 2019 11 2020 11 2021 11 4a 4c 4d 4a 2 8 4 MW 5 1 4MW DN700 1 10kV 1 3 30m Pg1 Pg3 4b CCHP 1 2MW 1 1 1 45 DN700 1 2MW 6 OXI SCR 1 30m Pn1 4c CCHP 1 2MW 1 1 1 45 1 6 14MW DN700 2 2MW OXI SCR 1 30m Pn1 3 30m Pg1 Pg3 4d CCHP 2 2MW 2 2 4MW 6 5MW 4 6 MW 2 90 106 32 MWh 1 40 5MW 6

5、 14MW 2 8 4MW 5 1 4MW 107 8MW CCHP 103 2MW 7 DN700 1 10kV 2 2MW 1 OXI SCR 1 30m Pn1 3 30m Pg1 Pg3 5 4 5 m2 m2 m 1 3 1 2300 11000 700 23 75 2 6 2 3 128 4 20 2 2454 11000 6 6 1 MW h 20256 0 2 MW h 313051 2 107 8MW 121d 24h d 3 MW h 101520 47 MW 135 d 16 h d 4 h 6144 5 104m 212 36 6 104m 46 63 7 14 8 7

6、8 66 9 2695 10 Nm3 kW 0 27 11 Nm3 kWh 0 14 12 26 7 8 7 CCHP 1 2MW 2571 43 kW 0 1 1 2 2 2314 29 kW 3245 00 kW 0 1 1 2 3 400kW 5 0 1 1 2 4 70m3 h 20m 11kW0 1 1 2 5 4kW 0 1 1 2 6 3kW 0 1 1 2 7 90m 3 h 35m 15kW 1 7bar 0 1 1 2 8 48m3 h 25m 7 5kW 0 6bar 0 1 1 2 9 1200t h 45kW 0 1 1 2 10 1380t h 30m 160kW

7、0 1 1 2 11 1 8kW 1 1 1 3 12 OXI SCR 3kW 0 1 1 2 13 2m3 h 30m 0 1 1 2 14 1m3 0 1 0 1 15 2m3 h 30m 0 1 1 2 16 2m3 0 1 0 1 17 14MW 0 0 6 6 8 4MW 2 0 0 2 18 1 4MW 5 0 0 5 19 25t h 0 2kW 1 1 1 3 20 V 30m31 0 0 1 21 20t h 20m 3 kW2 0 0 2 22 20t h 1 1 1 3 23 V 30m3 1 0 0 1 24 2 75t h 30m 11kW 3 V 8m3 1 0 0

8、 1 25 5 5kW 1 0 0 1 26 2 0 0 2 9 27 6328 8KW 1729kW 10548kW 1729kW 0 1 1 2 R 134a 28 5276kW 912kW 0 0 1 1 29 2 6 1221 48 kWh 0 4545 90 30 1 9 8 00 1388 32t h 45m 220kW 0 2 2 4 31 1 9 4 12 3 3000W m2 K 0 2 2 4 32 1200t h 27m 110kW 1 2 3 6 33 350t h 27m 37kW1 0 0 1 34 1380t h 30m 160kW 0 3 3 6 35 1200

9、m h 45kW 0 2 3 5 36 1 8kW 0 1 0 1 37 200L 1 1 5t h 15m 1 1kW 1 1 5t h 30m 2 2kW 0 1 0 1 38 2m3 h 50m 0 75kW 0 1 0 1 39 1000 L 1 5m 0 1 0 1 8 8 1 781 76 Nm3 a 238 01 Nm3 a 2845 22 Nm3 a 3864 99 Nm3 a 2 0 23t a 23t a 46t a 3 SCR 0 0 4t 3a 0 4t 3a 0 8t 3a SCR 4 DOC 0 3kg 3a 3kg 3a 6kg 3a OXI 5 0 100 5t

10、 100 5t 201t 6 2160kg 3a 0 0 2160kg 3a 7 0 1560L a1560L a 3120L a 10 9 1 0 42 188 2 60 06 72 7 1 335g cm3 132 7 3 SCR SCR SCR 400 600 85 4 DOC 5 62 068 1 1155g cm3 111 1 12 9 197 3 6 1 25 1 29g cm3 500 7 120 340 252 8 0 85 9 9 1 6144h 135 7 00 23 00 23 00 7 00 3240h 121 24 2904h 109 9 2 26 16 10 8 3

11、65 10 10 1 1 DN250 0 3Mpa 11 3 80 1 16 3 m3 h 260 8 m3 d 30 m3 h 720 m3 d 6 32 37 5 8100m3 h 4500m3 h 0 5 40 5 m3 h 22 5m3 h 828 m3 d 0 001 8 1 m3 h 4 5m3 h 165 6 m3 d 0 8 m3 h 16h 12 8m3 d 24h 19 2m3 d 80 93 1 5 m3 h 16h 24m3 d 24h 36m3 d SCR 32 5 NH3 0 4m3 d 0 6 m3 d 5 30 m3 h 1 5 m3 h 36 m3 d 70

12、11670m3 h 100 50 9 4 m3 h 226 m3 d 12 Ca2 Mg2 0 6mmol L 0 1mg L 90 80L 26 2 08m d 759 2m3 a 10 m3 d m3 d m3 d 1 0 414 828 0 82 8165 60 331 2 662 4 2 0 6 4 12 8 0 0 0 0 6 4 12 8 3 0 12 24 0 0 0 0 12 24 4 0 130 4260 80 0 0 0 130 4 260 8 5 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 6 0 145 1290 20 14 529 00 130 6 261 2

13、 7 2 08 1 87 0 21 8 2 08 579 58 1157 081 8799 17 196 470 21 480 41 960 61 2 m3 d 13 11 m3 d m3 d m3 d 1 0 9 6 19 2 0 0 0 0 9 6 19 2 2 0 18 36 0 0 0 0 18 36 3 360 360 720 18 18 36 342 342 684 4 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 3 0 6 5 342 2 342 6549 634 234 355 308 308 3 494 6 6 0 0 0 0 0 0 52 52 226 7 2 08 1 87

14、0 21 8 344 28 372 28606 8854 0754 1792 87 342 21 370 11 740 01 3 m3 d 12 m3 d m3 d m3 d 1 2 08 1 87 0 21 2 2 08 1 87 0 21 4 m3 d 2 08 579 58 1157 08m3 d 135d 344 28 372 28 606 88m3 d 121d 2 08 m3 d 109d 14 42165 4 123515 9 229865m3 a m3 d 135d m3 d 121d m3 d 109d 2 90 1 87m3 d 682 55m3 a 1 87 99 17

15、196 47m3 d 135d 54 07 54 17 92 87m3 d 121d 1 87m3 d 109d 6998 75 20146 35 37964 55m3 a m3 d 135d m3 d 121d m3 d 109d 13 13 m3 d m3 d m3 d 1 0 82 8 165 60 0 0 0 0 0 2 0 14 5 29 0 34 234 355 0 0 0 3 0 0 0 18 18 36 0 0 0 4 1 87 1 87 1 87 5 1 87 99 17196 4754 0754 1792 871 87 1 87 1 87 10 2 9 DN700 10 3

16、 1 10kV 4 1600kVA 2 10kV 2 2MW 10kV 11466kW 7011kW 4455kW 15 10 4 3864 99 Nm3 a 12610Nm3 h 0 4MPa 1 14 CH4 C2H6 C3H8 CO2 H2S N2 H2 96 322 0 806 0 11 2 185 20mg m3 0 01 0 76276kg m3 0 5899 15 2 5 1 10 5 1696m3 a 20 1357m3 a 12m3 10 6 6 12 10 7 10 8 11 3 2019 11 2020 11 2021 11 16 Google Earth 2004 2009 2014 2018 5a 5d 5a 2004 5b 2009 17 5c 2014 5d 2018 18 1 20 66km 22 99km 27 5km 25 14km 20 8km 14 4km 43 2km 46 3km 478 48km N39 234211 E117 172527 1 3 2 40 0 04 5 46m 1 5000 3 11 43 49 2 7 m s 4 3

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 环保行业

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号