2012年 数字政通 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1270797 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:51KB
返回 下载 相关 举报
2012年 数字政通 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2012年 数字政通 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2012年 数字政通 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2012年 数字政通 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2012年 数字政通 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2012年 数字政通 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012年 数字政通 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)300075.SZ 数字政通 2012/1/4 22.55 21.54 22.25 136580 3038511.46300075.SZ 数字政通 2012/1/5 21.54 21.54 - - -300075.SZ 数字政通 2012/1/6 20.38 19.39 19.52 668330 13048840.13300075.SZ 数字政通 2012/1/9 19.01 19.79 19.48 406479 7920421.1300075.SZ 数字政通 2012/1/10 19.83 21.13 20.

2、39 531291 10835006.59300075.SZ 数字政通 2012/1/11 20.8 20.76 20.83 687413 14316314.95300075.SZ 数字政通 2012/1/12 20.61 20.59 20.55 424426 8720142.53300075.SZ 数字政通 2012/1/13 20.63 18.95 19.39 748237 14505493.02300075.SZ 数字政通 2012/1/16 18.83 17.3 17.57 571233 10037753.81300075.SZ 数字政通 2012/1/17 17.2 17.86 17

3、.14 1301774 22311476.47300075.SZ 数字政通 2012/1/18 17.6 17.15 17.43 611665 10660486.13300075.SZ 数字政通 2012/1/19 17.15 17.2 17.16 420169 7208061.61300075.SZ 数字政通 2012/1/20 17.25 17.44 17.4 407241 7085612.86300075.SZ 数字政通 2012/1/30 17.56 17.28 17.57 599694 10536429.18300075.SZ 数字政通 2012/1/31 17.35 16.75 1

4、6.61 932295 15487491.91300075.SZ 数字政通 2012/2/1 16.65 16.69 16.81 629529 10582608.99300075.SZ 数字政通 2012/2/2 16.8 17.03 16.86 447095 7535589.27300075.SZ 数字政通 2012/2/3 17.03 17.69 17.47 1100478 19224003.14300075.SZ 数字政通 2012/2/6 17.66 18 17.84 1137223 20284676.38300075.SZ 数字政通 2012/2/7 17.87 17.49 17.5

5、6 882474 15492647.33300075.SZ 数字政通 2012/2/8 17.4 18.01 17.72 741601 13138448.18300075.SZ 数字政通 2012/2/9 18 18.17 18.21 770595 14033335.39300075.SZ 数字政通 2012/2/10 18.18 18.01 18.06 674166 12177323.09300075.SZ 数字政通 2012/2/13 17.8 18.28 18.2 831469 15131835.61300075.SZ 数字政通 2012/2/14 18.28 18.46 18.36 9

6、12447 16751280.07300075.SZ 数字政通 2012/2/15 18.51 18.99 18.87 1691367 31922367.44300075.SZ 数字政通 2012/2/16 18.99 18.89 18.9 985559 18624714.9300075.SZ 数字政通 2012/2/17 18.97 19.2 19.28 1077445 20772873.05300075.SZ 数字政通 2012/2/20 19.34 19.2 19.48 787095 15334250.41300075.SZ 数字政通 2012/2/21 19.14 19.7 19.44

7、 883198 17168288.61300075.SZ 数字政通 2012/2/22 20.01 20.35 20.3 1556489 31588824.93300075.SZ 数字政通 2012/2/23 20.11 20.15 20.04 1087211 21782638.59300075.SZ 数字政通 2012/2/24 20.15 20.57 20.47 792161 16214876.13300075.SZ 数字政通 2012/2/27 20.57 20.8 20.71 962180 19922372.58300075.SZ 数字政通 2012/2/28 20.5 20.6 20

8、.21 1261295 25490877.09300075.SZ 数字政通 2012/2/29 20.3 20 20.23 627327 12690814.74300075.SZ 数字政通 2012/3/1 20.09 20.47 20.19 515525 10407386.44300075.SZ 数字政通 2012/3/2 20.38 20.54 20.45 476718 9749845.42300075.SZ 数字政通 2012/3/5 20.6 20.5 20.52 487726 10006818300075.SZ 数字政通 2012/3/6 20.5 20.02 20.19 57047

9、3 11516741.17300075.SZ 数字政通 2012/3/7 19.9 20.15 20.12 404609 8141907.99300075.SZ 数字政通 2012/3/8 20.2 20.4 20.36 295706 6021788.2300075.SZ 数字政通 2012/3/9 20.48 21.52 21.31 961440 20487871.63300075.SZ 数字政通 2012/3/12 21.48 21.56 21.61 552709 11945339.53300075.SZ 数字政通 2012/3/13 21.56 22.15 22.09 735353 16

10、241978.14300075.SZ 数字政通 2012/3/14 22.3 21.02 21.83 798887 17439085.28300075.SZ 数字政通 2012/3/15 21.18 21.08 21.08 544687 11483110.74300075.SZ 数字政通 2012/3/16 21.18 21.93 21.7 581926 12627244.26300075.SZ 数字政通 2012/3/19 21.91 22.14 21.95 720036 15803393.73300075.SZ 数字政通 2012/3/20 22.1 21.72 21.93 601725

11、13192669.55300075.SZ 数字政通 2012/3/21 21.75 20.8 21.04 835100 17568002.3300075.SZ 数字政通 2012/3/22 20.8 20.98 20.83 352771 7348588.12300075.SZ 数字政通 2012/3/23 20.71 20.4 20.63 380476 7848954.69300075.SZ 数字政通 2012/3/26 20.43 20.41 20.43 289829 5921828.48300075.SZ 数字政通 2012/3/27 20.58 20.3 20.55 253942 521

12、8434.53300075.SZ 数字政通 2012/3/28 20.01 19.6 19.83 384458 7624039.28300075.SZ 数字政通 2012/3/29 19.22 19.15 19.27 298097 5745855.41300075.SZ 数字政通 2012/3/30 19.58 19.72 19.48 393861 7671523.05300075.SZ 数字政通 2012/4/5 19.82 20.4 20.29 378925 7687312.64300075.SZ 数字政通 2012/4/6 20.7 20.78 20.62 250048 5155944.

13、94300075.SZ 数字政通 2012/4/9 20.78 20.65 20.94 504065 10554136.02300075.SZ 数字政通 2012/4/10 20.15 21.39 20.59 1097822 22609763.45300075.SZ 数字政通 2012/4/11 21.06 21.2 21.08 399374 8419989.16300075.SZ 数字政通 2012/4/12 21.4 21.6 21.46 425711 9136049.27300075.SZ 数字政通 2012/4/13 21.6 21.62 21.7 396653 8606493.133

14、00075.SZ 数字政通 2012/4/16 21.62 21.41 21.58 295467 6375937.3300075.SZ 数字政通 2012/4/17 21.28 21.16 21.21 419681 8901802.53300075.SZ 数字政通 2012/4/18 21.18 21.9 21.73 927646 20155712.79300075.SZ 数字政通 2012/4/19 21.9 22.05 22.13 519591 11497418.32300075.SZ 数字政通 2012/4/20 21.91 21.95 22.05 420461 9271639.8830

15、0075.SZ 数字政通 2012/4/23 21.71 21.5 21.46 500003 10731715.85300075.SZ 数字政通 2012/4/24 21.44 21.22 21 479514 10067966.85300075.SZ 数字政通 2012/4/25 21.18 21.31 21.41 613020 13123170.1300075.SZ 数字政通 2012/4/26 21.61 21.1 21.22 163290 3465478.74300075.SZ 数字政通 2012/4/27 21.11 21 21.13 166750 3523943300075.SZ 数

16、字政通 2012/5/2 21.3 21.4 21.36 423196 9038616.4300075.SZ 数字政通 2012/5/3 21.35 21.14 21.27 332455 7071039.16300075.SZ 数字政通 2012/5/4 21 21.49 21.35 365643 7808049.98300075.SZ 数字政通 2012/5/7 20.55 21.78 21.66 912293 19762779.47300075.SZ 数字政通 2012/5/8 21.72 22.02 21.83 743697 16238176.16300075.SZ 数字政通 2012/5/9 21.96 21.85 21.65 412604 8932676.7300075.SZ 数字政通 2012/5/10 21.81 21.84 21.84 399485 8726876.55300075.SZ 数字政通 2012/5/11 21.8 21.31 21.43 274420 5881879.6300075.SZ 数字政通 2012/5/14 21.4 20.91

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号