2012年 博彦科技 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1270763 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:52.50KB
返回 下载 相关 举报
2012年 博彦科技 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2012年 博彦科技 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2012年 博彦科技 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2012年 博彦科技 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2012年 博彦科技 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2012年 博彦科技 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012年 博彦科技 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)002649.SZ 博彦科技 2012/1/6 18.9 19.93 19.59 8009292 156879598.5002649.SZ 博彦科技 2012/1/9 19.51 20.94 20.36 5916787 120461046.3002649.SZ 博彦科技 2012/1/10 20.3 20.76 20.38 5613043 114365476.5002649.SZ 博彦科技 2012/1/11 20.38 20.77 20.98 5286613 110885850.1002649.SZ 博彦科技

2、 2012/1/12 20.6 19.81 20.1 3238892 65099708.71002649.SZ 博彦科技 2012/1/13 19.69 18.66 19.11 2617083 50001567.62002649.SZ 博彦科技 2012/1/16 18.21 17.57 18.07 1801568 32545063.63002649.SZ 博彦科技 2012/1/17 17.5 18.5 18.06 1558162 28142470.67002649.SZ 博彦科技 2012/1/18 18.49 17.06 17.84 1782484 31796542.99002649.S

3、Z 博彦科技 2012/1/19 17.1 17.35 17.35 1028975 17856232.05002649.SZ 博彦科技 2012/1/20 17.4 17.67 17.62 1027414 18104129.34002649.SZ 博彦科技 2012/1/30 17.74 17.78 17.9 1141627 20433944.49002649.SZ 博彦科技 2012/1/31 17.72 18.28 17.9 1082272 19369924.41002649.SZ 博彦科技 2012/2/1 18.07 18.02 18.17 1084065 19702099.67002

4、649.SZ 博彦科技 2012/2/2 18 18.28 18.13 773710 14030060.06002649.SZ 博彦科技 2012/2/3 18.26 18.49 18.4 1207196 22207142.53002649.SZ 博彦科技 2012/2/6 18.54 18.5 18.45 1163577 21470429.9002649.SZ 博彦科技 2012/2/7 18.38 18.2 18.16 832675 15123536.27002649.SZ 博彦科技 2012/2/8 18.15 18.53 18.39 968580 17817414.95002649.S

5、Z 博彦科技 2012/2/9 18.5 18.7 18.67 1405905 26250181.78002649.SZ 博彦科技 2012/2/10 18.96 19.44 19.29 2203799 42510459.61002649.SZ 博彦科技 2012/2/13 19.32 19.66 19.76 1999748 39512494.86002649.SZ 博彦科技 2012/2/14 19.59 19.9 19.75 1653755 32661888.28002649.SZ 博彦科技 2012/2/15 19.73 19.89 19.81 1446203 28646862.0100

6、2649.SZ 博彦科技 2012/2/16 19.89 19.86 19.94 1033937 20619377.44002649.SZ 博彦科技 2012/2/17 19.9 19.99 19.84 1379445 27366124.76002649.SZ 博彦科技 2012/2/20 20.35 19.77 20.08 1301776 26144140.84002649.SZ 博彦科技 2012/2/21 19.77 20.2 19.98 1479321 29551936.68002649.SZ 博彦科技 2012/2/22 20.22 21.64 21.18 3272859 69321

7、073.84002649.SZ 博彦科技 2012/2/23 21.58 21.5 21.58 2200685 47481907.88002649.SZ 博彦科技 2012/2/24 21.68 22.02 22.15 3667522 81249242.64002649.SZ 博彦科技 2012/2/27 22.33 24.21 23.85 6286377 149914009.1002649.SZ 博彦科技 2012/2/28 23.7 24.76 24.71 7801290 192748808.8002649.SZ 博彦科技 2012/2/29 24.5 24.09 24.07 386795

8、7 93116012.72002649.SZ 博彦科技 2012/3/1 23.88 24.3 24.21 2688918 65106964.64002649.SZ 博彦科技 2012/3/2 24.28 24.49 24.71 2857402 70610664.24002649.SZ 博彦科技 2012/3/5 24.38 25 24.88 3411613 84869230.15002649.SZ 博彦科技 2012/3/6 24.95 24.33 24.39 2662309 64939094.26002649.SZ 博彦科技 2012/3/7 23.75 24.38 24.34 19795

9、27 48176117002649.SZ 博彦科技 2012/3/8 24.51 24.41 24.35 1658659 40393116.96002649.SZ 博彦科技 2012/3/9 24.54 25 25.12 3781956 95002580.6002649.SZ 博彦科技 2012/3/12 25 25.1 25 2131598 53280700.29002649.SZ 博彦科技 2012/3/13 25.09 25.64 25.79 4556920 117538902.9002649.SZ 博彦科技 2012/3/14 25.33 23.8 24.96 4635653 1157

10、06538.5002649.SZ 博彦科技 2012/3/15 23.88 22.86 23.18 2683953 62219848.88002649.SZ 博彦科技 2012/3/16 22.88 23.35 23.01 1812825 41716490.06002649.SZ 博彦科技 2012/3/19 23.1 23.36 23.09 1688525 38991671.84002649.SZ 博彦科技 2012/3/20 23.25 22.51 22.77 1316334 29977223.09002649.SZ 博彦科技 2012/3/21 22.68 21.91 21.89 191

11、0390 41819192.26002649.SZ 博彦科技 2012/3/22 21.8 21.95 22.08 944573 20852734.22002649.SZ 博彦科技 2012/3/23 21.59 22.08 22.02 872772 19221200.45002649.SZ 博彦科技 2012/3/26 22 21.65 21.5 901134 19375455.15002649.SZ 博彦科技 2012/3/27 21.69 21.56 21.9 947468 20752838.03002649.SZ 博彦科技 2012/3/28 21.48 20.41 20.78 119

12、9902 24939068.44002649.SZ 博彦科技 2012/3/29 20.3 19.8 20.01 1189994 23807651.34002649.SZ 博彦科技 2012/3/30 19.95 19.34 19.55 883369 17272726.54002649.SZ 博彦科技 2012/4/5 19.4 20.08 19.84 986271 19569931.01002649.SZ 博彦科技 2012/4/6 20.12 20.38 20.38 1596084 32521424.23002649.SZ 博彦科技 2012/4/9 20.3 20.2 20.35 954

13、063 19411334.24002649.SZ 博彦科技 2012/4/10 20.1 20.44 20.03 993855 19905139.2002649.SZ 博彦科技 2012/4/11 20 20.39 20.27 981897 19901743.12002649.SZ 博彦科技 2012/4/12 20.48 20.84 20.57 1610906 33130255.85002649.SZ 博彦科技 2012/4/13 20.92 21.18 21.16 1758112 37204025.08002649.SZ 博彦科技 2012/4/16 21.23 21.48 21.44 2

14、157937 46264682.18002649.SZ 博彦科技 2012/4/17 21.3 20.84 21.07 1126589 23741925.52002649.SZ 博彦科技 2012/4/18 20.81 21.64 21.34 1391964 29710572.47002649.SZ 博彦科技 2012/4/19 21.68 22 22.06 1944946 42908008.15002649.SZ 博彦科技 2012/4/20 21.92 22.2 22.22 1912451 42492418.63002649.SZ 博彦科技 2012/4/23 22.17 21.36 21

15、.72 1546912 33597829.56002649.SZ 博彦科技 2012/4/24 21.2 20.72 20.82 1504753 31334662.29002649.SZ 博彦科技 2012/4/25 20.78 20.71 20.54 1093329 22459961.56002649.SZ 博彦科技 2012/4/26 20.62 20.71 20.82 1180108 24568344.57002649.SZ 博彦科技 2012/4/27 20.73 20.94 20.77 749194 15563716.35002649.SZ 博彦科技 2012/5/2 21.29 2

16、1.32 21.18 1477105 31284340.96002649.SZ 博彦科技 2012/5/3 21.25 21.37 21.2 1040690 22066402.52002649.SZ 博彦科技 2012/5/4 21.44 22.2 22.18 3581918 79462814.37002649.SZ 博彦科技 2012/5/7 22.08 22.42 22.23 3153298 70091460.04002649.SZ 博彦科技 2012/5/8 22.48 22.32 22.49 2393388 53830871.19002649.SZ 博彦科技 2012/5/9 22.32 22.32 - - -002649.SZ 博彦科技 2012/5/10 21.96 22.3 22.15 1408232 31189353.23002649.SZ 博彦科技 2012/5/11 22.06 22.25 22.14 1204513 26662211.87002649.SZ 博彦科技 2012/5/14 22.5 22.09 22.37 1681651 376190

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号