2010年 启明信息 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1264652 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:52KB
返回 下载 相关 举报
2010年 启明信息 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2010年 启明信息 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2010年 启明信息 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2010年 启明信息 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2010年 启明信息 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2010年 启明信息 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2010年 启明信息 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)002232.SZ 启明信息 2010/1/4 17.38 17.13 17.18 2462644 42295985.47002232.SZ 启明信息 2010/1/5 17.16 17.8 17.53 6208533 108841479.7002232.SZ 启明信息 2010/1/6 17.95 19.58 19.34 30302156 585937904.3002232.SZ 启明信息 2010/1/7 20.3 20.6 20.64 29241064 603456253.9002232.SZ 启明信息

2、2010/1/8 20.6 20.87 20.62 14712264 303406831.7002232.SZ 启明信息 2010/1/11 20.8 20.8 21.02 13745263 288891475.8002232.SZ 启明信息 2010/1/12 20.7 21.22 21.11 11303562 238559621.9002232.SZ 启明信息 2010/1/13 20.5 21.33 21.1 15708668 331460502.2002232.SZ 启明信息 2010/1/14 21.28 21.58 21.55 12822977 276345289.4002232.

3、SZ 启明信息 2010/1/15 21.59 21.22 21.39 8814902 188525428.7002232.SZ 启明信息 2010/1/18 21.2 21.4 21.07 8089719 170450786.9002232.SZ 启明信息 2010/1/19 21.35 21.79 21.45 10681742 229162413.7002232.SZ 启明信息 2010/1/20 21.65 19.64 20.87 19182990 400317216.4002232.SZ 启明信息 2010/1/21 19.31 19.36 19.2 8401631 161335332

4、.4002232.SZ 启明信息 2010/1/22 18.5 18.87 18.74 6877390 128876442.6002232.SZ 启明信息 2010/1/25 18.61 18.92 19 3357071 63769585.5002232.SZ 启明信息 2010/1/26 18.92 17.81 18.18 4168777 75794289.53002232.SZ 启明信息 2010/1/27 17.99 17.88 18.03 3354097 60479020.25002232.SZ 启明信息 2010/1/28 17.88 18.16 18.04 2324592 4193

5、0999.78002232.SZ 启明信息 2010/1/29 18.07 18.44 18.68 6138655 114683709.5002232.SZ 启明信息 2010/2/1 18.44 18.44 - - -002232.SZ 启明信息 2010/2/2 18 17.36 17.93 5124253 91864897.16002232.SZ 启明信息 2010/2/3 17.36 17.33 16.81 4513004 75850331.13002232.SZ 启明信息 2010/2/4 17.25 17.15 17.33 3927017 68069039.49002232.SZ

6、启明信息 2010/2/5 16.51 16.48 16.59 3629369 60193889.18002232.SZ 启明信息 2010/2/8 16.5 16.68 16.6 2784196 46228206.17002232.SZ 启明信息 2010/2/9 16.68 16.73 16.72 2080973 34798380.13002232.SZ 启明信息 2010/2/10 16.66 17.21 17 2497522 42447323.22002232.SZ 启明信息 2010/2/11 17.23 17.02 17.14 1829803 31362158.56002232.S

7、Z 启明信息 2010/2/12 17.1 17.4 17.12 2254810 38606666.78002232.SZ 启明信息 2010/2/22 17.31 17.24 17.29 1919494 33191970.07002232.SZ 启明信息 2010/2/23 17.1 17 16.85 2438736 41090461.58002232.SZ 启明信息 2010/2/24 16.9 17.66 17.37 3909095 67918144.88002232.SZ 启明信息 2010/2/25 17.95 17.79 17.76 5199079 92322674.2700223

8、2.SZ 启明信息 2010/2/26 17.78 17.7 17.73 4225548 74910703.27002232.SZ 启明信息 2010/3/1 17.8 18.38 18.22 6036312 109976819.9002232.SZ 启明信息 2010/3/2 18.38 18.35 18.3 4092437 74870213.43002232.SZ 启明信息 2010/3/3 18.26 18.56 18.52 4814412 89165196.52002232.SZ 启明信息 2010/3/4 18.64 17.68 18.21 6152218 112031553.100

9、2232.SZ 启明信息 2010/3/5 17.7 17.41 17.45 3168578 55276886.92002232.SZ 启明信息 2010/3/8 17.41 17.41 17.45 2275830 39724140.84002232.SZ 启明信息 2010/3/9 17.54 18.1 17.71 3760562 66602162.7002232.SZ 启明信息 2010/3/10 18.18 17.95 18.23 5285949 96358421.32002232.SZ 启明信息 2010/3/11 18.05 17.59 17.69 3712851 65678477.

10、8002232.SZ 启明信息 2010/3/12 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/15 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/16 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/17 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/18 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/19 17.59 17.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/3/22 17 17.87 17.37 8338961

11、 144839577.1002232.SZ 启明信息 2010/3/23 17.69 18.52 18.57 12184579 226217121.5002232.SZ 启明信息 2010/3/24 18.52 18.72 18.52 7861226 145598206.1002232.SZ 启明信息 2010/3/25 18.66 18.28 18.49 5051511 93400799.14002232.SZ 启明信息 2010/3/26 17.98 18.2 18.15 3915429 71057224.88002232.SZ 启明信息 2010/3/29 17.85 17.81 17.

12、84 7036099 125539913.7002232.SZ 启明信息 2010/3/30 17.8 18.1 17.98 4863511 87467749.46002232.SZ 启明信息 2010/3/31 18.08 18.51 18.34 7262353 133196150.9002232.SZ 启明信息 2010/4/1 18.41 18.61 18.69 6721924 125639136.4002232.SZ 启明信息 2010/4/2 18.72 18.83 18.82 6381613 120068983.9002232.SZ 启明信息 2010/4/6 18.87 18.5

13、8 18.66 5268266 98310624.13002232.SZ 启明信息 2010/4/7 18.67 19.3 18.93 9407813 178131871.6002232.SZ 启明信息 2010/4/8 19.2 18.95 19.04 6357888 121062861.5002232.SZ 启明信息 2010/4/9 18.85 19.11 18.9 5822934 110071802.4002232.SZ 启明信息 2010/4/12 19.15 19.68 19.54 10048294 196290014.5002232.SZ 启明信息 2010/4/13 19.8

14、19.4 18.89 11504173 217358586.7002232.SZ 启明信息 2010/4/14 19.1 19.14 19.26 7764728 149560064.4002232.SZ 启明信息 2010/4/15 19.15 18.51 18.86 5324210 100428602.9002232.SZ 启明信息 2010/4/16 18.4 18.2 18.22 3443212 62741659.56002232.SZ 启明信息 2010/4/19 18 17.56 17.98 4184567 75223111.5002232.SZ 启明信息 2010/4/20 17.

15、5 17.4 17.25 4345943 74971244.01002232.SZ 启明信息 2010/4/21 17.3 18.01 17.69 4201010 74302331.41002232.SZ 启明信息 2010/4/22 17.9 17.7 17.84 4067046 72559994.29002232.SZ 启明信息 2010/4/23 17.54 17.32 17.62 3743024 65953979.96002232.SZ 启明信息 2010/4/26 17.25 17.39 17.24 3332102 57436557.65002232.SZ 启明信息 2010/4/2

16、7 17.4 16.3 16.67 4380215 72999438.84002232.SZ 启明信息 2010/4/28 16.12 15.6 15.84 3447652 54624510.87002232.SZ 启明信息 2010/4/29 15.97 15.51 15.83 2678535 42397679.47002232.SZ 启明信息 2010/4/30 15.55 14.8 14.96 2617092 39144292.14002232.SZ 启明信息 2010/5/4 14.51 14.27 14.45 2083825 30109138.83002232.SZ 启明信息 2010/5/5 14.27 14.86 14.52 3080680 44732679.38002232.SZ 启明信息 2010/5/6 14.9 14.59 14.95 3513973 52548334.02002232.SZ 启明信息 2010/5/7 14.59 14.59 - - -002232.SZ 启明信息 2010/5/10 14

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号