人民币对元汇率中间价

上传人:平*** 文档编号:11919311 上传时间:2017-10-15 格式:DOC 页数:8 大小:458.45KB
返回 下载 相关 举报
人民币对元汇率中间价_第1页
第1页 / 共8页
人民币对元汇率中间价_第2页
第2页 / 共8页
人民币对元汇率中间价_第3页
第3页 / 共8页
人民币对元汇率中间价_第4页
第4页 / 共8页
人民币对元汇率中间价_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《人民币对元汇率中间价》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人民币对元汇率中间价(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、人民币对日元中间价汇总表(1994 年-2012 年 2 月)1994 年 8.4278 1995 年 8.9308 1996 年 7.6402 1997 年 6.8608 1998 年 6.3488 1999 年 8.0684 2000 年 7.6864 2001 年 6.8075 2002 年 6.6237 2003 年 7.1466 2004 年 7.6552 2005 年 7.4484 2006 年 6.8570 2007 年 6.4632 2008 年 6.7427 2009 年 7.2986 2010 年 7.7279 2011 年 8.1050 2012 年 2 月 8.1161

2、 人民币对日元中间价汇总表(1994 年 1 月-2012 年 2 月)月份 币种 期初价 期末价 最高价 最低价 期平均 累计平均1994 年 1 月 日 元 7.7800 7.9235 8.0111 7.7196 7.7998 7.7998 1994 年 2 月 日 元 8.0142 8.2886 8.5200 7.9638 8.2053 7.9777 1994 年 3 月 日 元 8.2886 8.4366 8.4366 8.1940 8.2681 8.0851 1994 年 4 月 日 元 8.4589 8.4894 8.4894 8.2648 8.4006 8.1557 1994 年

3、 5 月 日 元 8.5754 8.3047 8.5877 8.2454 8.3650 8.1938 1994 年 6 月 日 元 8.2855 8.6582 8.6582 8.2165 8.4121 8.2289 1994 年 7 月 日 元 8.7612 8.7594 8.8823 8.7075 8.7737 8.3013 1994 年 8 月 日 元 8.6154 8.5616 8.7650 8.4732 8.5980 8.3390 1994 年 9 月 日 元 8.5922 8.6163 8.7297 8.5407 8.6348 8.3711 1994 年 10月 日 元 8.6511

4、 8.7903 8.8079 8.4784 8.6638 8.3961 1994 年 11月 日 元 8.7644 8.6236 8.8203 8.6156 8.6943 8.4230 1994 年 12 日 元 8.5971 8.5130 8.5971 8.4265 8.4817 8.4278 月1995 年 1 月 日 元 8.4759 8.4790 8.5788 8.3277 8.4616 8.4616 1995 年 2 月 日 元 8.4855 8.6969 8.7134 8.4507 8.5853 8.5204 1995 年 3 月 日 元 8.6851 9.5007 9.5479

5、8.6832 9.2070 8.7879 1995 年 4 月 日 元 9.5376 10.0697 10.3716 9.5376 10.0019 9.0952 1995 年 5 月 日 元 10.0559 9.9747 10.0559 9.4772 9.7580 9.2400 1995 年 6 月 日 元 9.9536 9.7474 9.9536 9.7474 9.7302 9.3434 1995 年 7 月 日 元 9.7905 9.4146 9.7976 9.3294 9.5326 9.3710 1995 年 8 月 日 元 9.4063 9.4612 9.4063 8.3760 8.8

6、396 9.2978 1995 年 9 月 日 元 8.3945 8.1654 8.5335 7.9608 8.2583 9.0013 1995 年 10月 日 元 8.4341 8.1779 8.4341 8.1779 8.2576 9.2158 1995 年 11月 日 元 8.1737 8.1817 8.2320 7.9970 8.1360 9.0927 1995 年 12月 日 元 8.1629 8.0703 8.2175 8.0703 8.1585 8.9308 1996 年 1 月 日 元 8.0513 7.7712 8.0513 7.7332 7.8785 7.8785 1996

7、 年 2 月 日 元 7.7379 7.9439 7.9454 7.7379 7.8227 7.8534 1996 年 3 月 日 元 7.9291 7.8316 7.9291 7.7730 7.8627 7.8566 1996 年 4 月 日 元 7.8276 7.8734 7.8734 7.6593 7.7416 7.8261 1996 年 5 月 日 元 7.9451 7.6935 7.9599 7.6436 7.8317 7.8273 1996 年 6 月 日 元 7.6882 7.5919 7.6882 7.5919 7.6373 7.7969 1996 年 7 月 日 元 7.59

8、90 7.6750 7.7456 7.4883 7.5974 7.7659 1996 年 8 月 日 元 7.6954 7.6587 7.7894 7.6557 7.7020 7.7576 1996 年 9 月 日 元 7.6509 7.4834 7.6509 7.4834 7.5659 7.7365 1996 年 10月 日 元 7.4741 7.2698 7.4741 7.2370 7.3888 7.7021 1996 年 11月 日 元 7.2974 7.3287 7.4458 7.2720 7.3841 7.6734 1996 年 12月 日 元 7.2957 7.1633 7.361

9、2 7.1633 7.2886 7.6402 1997 年 1 月 日 元 7.2000 6.8025 7.2000 6.8025 7.0614 7.0614 1997 年 2 月 日 元 6.8028 6.8329 6.8329 6.6434 6.7316 6.9177 1997 年 3 月 日 元 6.8569 6.7098 6.8787 6.7001 6.7691 6.8657 1997 年 4 月 日 元 6.6750 6.5361 6.7562 6.5267 6.6069 6.7962 1997 年 5 月 日 元 6.5311 7.1821 7.2763 6.5311 6.9475

10、 6.8271 1997 年 6 月 日 元 7.1182 7.3024 7.3726 7.1182 7.2481 6.8984 1997 年 7 月 日 元 7.2379 7.0102 7.3579 7.0102 7.2070 6.9449 1997 年 8 月 日 元 7.0145 6.9934 7.1709 6.9433 7.0341 6.9561 1997 年 9 月 日 元 6.9341 6.8291 6.9564 6.7659 6.8610 6.9450 1997 年 10月 日 元 6.8342 6.8736 6.8839 6.7706 6.8306 6.9336 1997 年

11、11 日 元 6.8842 6.5019 6.8842 6.4868 6.6390 6.9080 月1997 年 12月 日 元 6.4790 6.3627 6.4816 6.3073 6.3895 6.8608 1998 年 1 月 日 元 6.3525 6.6206 6.6206 6.1824 6.3667 6.3667 1998 年 2 月 日 元 6.5634 6.4483 6.7182 6.4355 6.5842 6.4697 1998 年 3 月 日 元 6.5268 6.3382 6.6005 6.3358 6.4433 6.4600 1998 年 4 月 日 元 6.2794

12、6.2540 6.3775 6.1527 6.2811 6.4120 1998 年 5 月 日 元 6.2661 6.0504 6.2685 6.0207 6.1517 6.3610 1998 年 6 月 日 元 5.9681 5.8413 6.0712 5.7034 5.8981 6.2788 1998 年 7 月 日 元 5.8737 5.8227 5.9878 5.8109 5.8893 6.2179 1998 年 8 月 日 元 5.7627 5.8721 5.8731 5.6521 5.7219 6.1559 1998 年 9 月 日 元 5.8416 6.1141 6.2750 5

13、.8416 6.1367 6.1537 1998 年 10月 日 元 6.1247 7.0340 7.2211 6.1247 6.8556 6.2205 1998 年 11月 日 元 7.1426 6.7469 7.1874 6.7357 6.8917 6.2816 1998 年 12月 日 元 6.6942 7.1719 7.1719 6.6942 7.0247 6.3488 1999 年 1 月 日 元 7.2053 7.1653 7.4927 7.1653 7.3138 7.3138 1999 年 2 月 日 元 7.1150 6.8274 7.3680 6.8274 7.1788 7.

14、2517 1999 年 3 月 日 元 6.9320 6.8707 7.0498 6.7157 6.9201 7.1246 1999 年 4 月 日 元 6.8636 6.9532 7.0201 6.8038 6.9070 7.0662 1999 年 5 月 日 元 6.9420 6.8511 6.9420 6.6512 6.7922 7.0125 1999 年 6 月 日 元 6.8124 6.8432 6.9757 6.7705 6.8432 6.9824 1999 年 7 月 日 元 6.8450 7.1451 7.1451 6.7470 6.8956 6.9694 1999 年 8 月

15、 日 元 7.1703 7.4500 7.4511 7.1605 7.2815 7.0102 1999 年 9 月 日 元 7.4712 7.7881 7.9592 7.4637 7.7043 7.0906 1999 年 10月 日 元 7.7444 7.9527 7.9527 7.6845 7.8000 7.1520 1999 年 11月 日 元 7.8785 8.0203 8.0203 7.7832 7.8882 7.2224 1999 年 12月 日 元 8.1049 8.0933 8.1667 7.9951 8.0684 8.0684 2000 年 1 月 日 元 8.0358 7.8

16、758 8.1176 7.7899 7.8964 7.8964 2000 年 2 月 日 元 7.7585 7.5442 7.7585 7.4194 7.5666 7.7442 2000 年 3 月 日 元 7.5138 7.8373 7.8821 7.5138 7.7456 7.7447 2000 年 4 月 日 元 7.8464 7.7166 7.9461 7.7166 7.8395 7.7696 2000 年 5 月 日 元 7.7474 7.7442 7.7622 7.5453 7.6506 7.7486 2000 年 6 月 日 元 7.7736 7.8791 7.9198 7.6127 7.7877 7.7555 2000 年 7 月 日 元 7.8406 7.5995 7.8406 7.5453 7.6842 7.7452 2000 年 8 月 日 元 7.5624 7.7767 7.7791 7.5459 7.6439 7.7313 2000 年 9 月 日 元 7.7831 7.6825 7.8537 7.6825 7.7542 7.7340 20

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号