【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析

上传人:豆浆 文档编号:11771180 上传时间:2017-10-15 格式:DOCX 页数:18 大小:37.11KB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析_第1页
第1页 / 共18页
【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析_第2页
第2页 / 共18页
【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析_第3页
第3页 / 共18页
【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析_第4页
第4页 / 共18页
【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】Fluke电能质量分析仪在三相不平衡试验中的数据分析(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、电平时间图表日期: 28.03.2016版本 Fluke PQ Analyze 1.9.4 20140219文件: 7.def公司: -部门:联系:测量原因: 三相不平衡试验-工况:仅 A/B 相分别投入 30A 有功电流,进行平衡参照:周期: 18.04.2016 11:34:08 - 18.04.2016 11:36:36间隔: 46.6 ms测量值 单位 L1 / L12 L2 / L23 L3 / L31 L1L2L3 NIrms A * * *详细数据如下:7.def图例: 标识的数据用 ! 标记电平时间图表栏 01: Irms L1 A栏 02: Irms L2 A栏 03: Ir

2、ms L3 A时间 F 栏 01 栏 02 栏 0318.04.2016 11:34:08 29,315 29,785 0,29818.04.2016 11:34:08 29,316 29,772 0,24918.04.2016 11:34:08 29,319 29,780 0,29218.04.2016 11:34:08 29,315 29,771 0,25818.04.2016 11:34:08 29,313 29,784 0,28018.04.2016 11:34:09 29,313 29,787 0,26818.04.2016 11:34:09 29,314 29,769 0,2871

3、8.04.2016 11:34:09 29,314 29,781 0,26718.04.2016 11:34:09 29,314 29,784 0,26818.04.2016 11:34:09 29,313 29,781 0,27918.04.2016 11:34:10 29,314 29,785 0,27718.04.2016 11:34:10 29,316 29,782 0,27218.04.2016 11:34:10 29,313 29,779 0,27918.04.2016 11:34:10 29,314 29,776 0,28218.04.2016 11:34:10 33,697 3

4、4,711 7,27518.04.2016 11:34:11 31,933 32,415 5,06618.04.2016 11:34:11 30,807 31,276 4,52718.04.2016 11:34:11 30,324 30,800 4,38218.04.2016 11:34:11 30,080 30,553 4,31218.04.2016 11:34:11 29,981 30,459 4,30118.04.2016 11:34:12 29,926 30,396 4,27818.04.2016 11:34:12 29,881 30,354 4,28718.04.2016 11:34

5、:12 29,853 30,324 4,26818.04.2016 11:34:12 29,833 30,303 4,27918.04.2016 11:34:12 29,820 30,285 4,26118.04.2016 11:34:13 29,807 30,278 4,27918.04.2016 11:34:13 29,798 30,269 4,26118.04.2016 11:34:13 29,792 30,264 4,27718.04.2016 11:34:13 29,786 30,271 4,26518.04.2016 11:34:13 29,785 30,254 4,28118.0

6、4.2016 11:34:14 29,781 30,246 4,26418.04.2016 11:34:14 29,777 30,233 4,26118.04.2016 11:34:14 29,772 30,248 4,27018.04.2016 11:34:14 29,773 30,234 4,26018.04.2016 11:34:14 29,776 30,243 4,26418.04.2016 11:34:15 29,772 30,243 4,26418.04.2016 11:34:15 29,772 30,239 4,26518.04.2016 11:34:15 29,769 30,2

7、29 4,26018.04.2016 11:34:15 29,768 30,246 4,27818.04.2016 11:34:15 29,768 30,227 4,25818.04.2016 11:34:16 29,767 30,238 4,27318.04.2016 11:34:16 29,765 30,233 4,25118.04.2016 11:34:16 29,765 30,241 4,27218.04.2016 11:34:16 29,768 30,230 4,26218.04.2016 11:34:16 29,768 30,243 4,28018.04.2016 11:34:17

8、 29,769 30,220 4,25518.04.2016 11:34:17 29,764 30,235 4,26418.04.2016 11:34:17 29,766 30,228 4,26618.04.2016 11:34:17 29,766 30,230 4,26518.04.2016 11:34:17 29,767 30,226 4,26318.04.2016 11:34:18 29,762 30,233 4,26018.04.2016 11:34:18 29,765 30,238 4,27018.04.2016 11:34:18 29,762 30,227 4,25818.04.2

9、016 11:34:18 29,767 30,234 4,27018.04.2016 11:34:18 29,763 30,226 4,26018.04.2016 11:34:19 29,768 30,234 4,27118.04.2016 11:34:19 29,764 30,231 4,26018.04.2016 11:34:19 29,767 30,228 4,26618.04.2016 11:34:19 29,766 30,232 4,26018.04.2016 11:34:19 29,767 30,235 4,27418.04.2016 11:34:20 29,765 30,232

10、4,25418.04.2016 11:34:20 29,764 30,232 4,26518.04.2016 11:34:20 29,766 30,235 4,25518.04.2016 11:34:20 29,765 30,228 4,26618.04.2016 11:34:20 29,762 30,232 4,25318.04.2016 11:34:21 29,762 30,236 4,26818.04.2016 11:34:21 29,766 30,226 4,25618.04.2016 11:34:21 29,769 30,236 4,27118.04.2016 11:34:21 29,765 30,226 4,24618.04.2016 11:34:21 29,766 30,232 4,26318.04.2016 11:34:22 29,764 30,234 4,25718.04.2016 11:34:22 29,766 30,240 4,27018.04.2016 11:34:22 29,766 30,234 4,25818.04.2016 11:34:22 29,765 30,233 4,26618.04.2016

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号