普瑞暖白测试报告

上传人:豆浆 文档编号:10878955 上传时间:2017-09-02 格式:PDF 页数:5 大小:280.17KB
返回 下载 相关 举报
普瑞暖白测试报告_第1页
第1页 / 共5页
普瑞暖白测试报告_第2页
第2页 / 共5页
普瑞暖白测试报告_第3页
第3页 / 共5页
普瑞暖白测试报告_第4页
第4页 / 共5页
普瑞暖白测试报告_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《普瑞暖白测试报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《普瑞暖白测试报告(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 光谱波长分析系统报表色 参 数光 参 数电 参 数样品型号: 样品编号: 环境温度:测试日期: 测试时间: 环境湿度:主波长: 峰值波长: 峰值带宽:色坐标xy: 色坐标uv: 色纯度:色温: 显色指数Ra: 色容差:显色指数Rx:光亮度: 光强度: 光通量:光功率: 紫光光功率: 发光效率:正向电流: 正向压降: 电功率:反向漏流: 反向电压:StarSpec 0 25.0 2012-03-28 10:58:55 15.0 %581.5 nm 585.3 nm 104.4 nm(.4403,.4142) (.2484,.5258) 0.5653024 K 60.66 93.62 SDCM5

2、5.0 72.8 88.4 53.5 52.0 58.4 73.5 31.7 -66.6 36.0 41.6 24.0 57.6 93.4 0.00 cd/m2 0.00 mcd 198.38 lm0.00 mW 0.00 mW 76.73 lm/W700.00 mA 3.69 V 2.586 W0.00 uA 5.00 V光谱曲线 CIE19311.00.80.60.40.20.0380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780nm测试仪器型号:SSP3112型可见光LED光谱分析测试系统浙江一友光电有限公司浙江一友光电有限公司 测试数据P()ID 波长

3、(nm) P(%) ID 波长(nm) P(%) ID 波长(nm) P(%)001 380 0.0 002 381 0.0 003 382 0.0004 383 0.0 005 384 0.0 006 385 0.0007 386 0.0 008 387 0.0 009 388 0.0010 389 0.0 011 390 0.0 012 391 0.1013 392 0.1 014 393 0.1 015 394 0.0016 395 0.0 017 396 0.0 018 397 0.0019 398 0.0 020 399 0.0 021 400 0.0022 401 0.1 023

4、402 0.2 024 403 0.2025 404 0.2 026 405 0.2 027 406 0.3028 407 0.3 029 408 0.4 030 409 0.5031 410 0.6 032 411 0.8 033 412 0.9034 413 1.1 035 414 1.3 036 415 1.6037 416 2.0 038 417 2.4 039 418 2.9040 419 3.4 041 420 4.0 042 421 4.7043 422 5.5 044 423 6.4 045 424 7.4046 425 8.6 047 426 9.9 048 427 11.3

5、049 428 12.9 050 429 14.5 051 430 16.2052 431 18.2 053 432 20.1 054 433 22.2055 434 24.6 056 435 27.3 057 436 30.3058 437 33.5 059 438 37.0 060 439 40.7061 440 44.1 062 441 47.2 063 442 50.2064 443 52.4 065 444 54.4 066 445 55.2067 446 54.6 068 447 53.3 069 448 51.0070 449 48.0 071 450 44.5 072 451

6、40.6073 452 37.1 074 453 33.7 075 454 30.6076 455 27.5 077 456 24.9 078 457 22.8079 458 21.1 080 459 19.5 081 460 18.1082 461 16.8 083 462 15.6 084 463 14.6085 464 13.5 086 465 12.3 087 466 11.5088 467 10.6 089 468 9.8 090 469 9.1091 470 8.5 092 471 7.8 093 472 7.3094 473 6.9 095 474 6.6 096 475 6.3

7、097 476 6.0 098 477 5.8 099 478 5.7100 479 5.4 101 480 5.2 102 481 5.1103 482 5.2 104 483 5.2 105 484 5.1106 485 5.1 107 486 5.2 108 487 5.3109 488 5.3 110 489 5.5 111 490 5.7112 491 6.0 113 492 6.4 114 493 6.8115 494 7.2 116 495 7.7 117 496 8.3118 497 8.9 119 498 9.5 120 499 10.1121 500 10.7 122 50

8、1 11.7 123 502 12.5124 503 13.3 125 504 14.3 126 505 15.2127 506 16.1 128 507 16.9 129 508 17.7130 509 18.6 131 510 19.8 132 511 20.9133 512 22.0 134 513 23.1 135 514 24.3136 515 25.5 137 516 26.5 138 517 27.7139 518 28.8 140 519 29.9 141 520 31.1142 521 32.3 143 522 33.4 144 523 34.8145 524 35.9 14

9、6 525 37.2 147 526 38.6148 527 39.9 149 528 41.0 150 529 42.1浙江一友光电有限公司 测试数据P()ID 波长(nm) P(%) ID 波长(nm) P(%) ID 波长(nm) P(%)151 530 43.2 152 531 44.7 153 532 46.0154 533 47.1 155 534 48.6 156 535 50.1157 536 51.3 158 537 52.5 159 538 54.0160 539 55.4 161 540 56.5 162 541 57.7163 542 59.0 164 543 60.6

10、 165 544 61.9166 545 63.1 167 546 64.5 168 547 65.6169 548 67.1 170 549 68.7 171 550 69.9172 551 71.3 173 552 73.0 174 553 74.2175 554 75.2 176 555 76.1 177 556 77.5178 557 79.0 179 558 80.4 180 559 81.6181 560 82.5 182 561 83.6 183 562 84.7184 563 86.0 185 564 87.6 186 565 88.9187 566 89.5 188 567

11、90.4 189 568 91.4190 569 92.3 191 570 93.0 192 571 93.7193 572 94.4 194 573 95.2 195 574 96.1196 575 96.7 197 576 97.4 198 577 97.7199 578 98.1 200 579 98.5 201 580 98.3202 581 98.8 203 582 98.6 204 583 99.1205 584 99.8 206 585 100.0 207 586 99.8208 587 99.4 209 588 99.6 210 589 99.5211 590 99.4 212

12、 591 99.1 213 592 99.0214 593 98.6 215 594 98.2 216 595 97.7217 596 96.9 218 597 96.0 219 598 95.3220 599 94.8 221 600 93.9 222 601 93.0223 602 92.6 224 603 91.8 225 604 91.0226 605 90.2 227 606 89.3 228 607 88.1229 608 87.1 230 609 86.2 231 610 85.3232 611 83.7 233 612 82.1 234 613 81.2235 614 80.1

13、 236 615 79.3 237 616 78.0238 617 76.8 239 618 75.6 240 619 74.6241 620 73.7 242 621 72.5 243 622 71.1244 623 69.8 245 624 68.6 246 625 67.5247 626 65.9 248 627 64.7 249 628 63.3250 629 62.0 251 630 61.3 252 631 60.2253 632 58.5 254 633 57.1 255 634 56.3256 635 55.0 257 636 53.6 258 637 52.6259 638 51.6 260 639 50.5 261 640 49.3262 641 48.2 263 642 47.1 264 643 46.2265 644 45.0 266 645 43.9 267 646 43.0268 647 41.8 269 648 40.8 270 649 39.8271 650 39.3 272 651 38.6 273 652 37.7274 653 36.6 275 654 36.1 276 655 35.5277 656 34.3 278 657 33.2 279 658 32

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号