Book1【‘哦恐怕窘迫就

上传人:野鹰 文档编号:1087350 上传时间:2017-05-27 格式:XLS 页数:16 大小:130.50KB
返回 下载 相关 举报
Book1【‘哦恐怕窘迫就_第1页
第1页 / 共16页
Book1【‘哦恐怕窘迫就_第2页
第2页 / 共16页
Book1【‘哦恐怕窘迫就_第3页
第3页 / 共16页
Book1【‘哦恐怕窘迫就_第4页
第4页 / 共16页
Book1【‘哦恐怕窘迫就_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《Book1【‘哦恐怕窘迫就》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Book1【‘哦恐怕窘迫就(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 八年级第一次月考考场考号 2011.3.22序号 班级 姓名 考号 语文 数学 英语 物理 总分 名次32 9班 马利娟 830 113 136 131 86 466 1431 9班 贾贵轩 820 111 124 129 96 460 1658 9班 尤帅 1511 118 130 115 84 447 3630 9班 李静 808 115 130 119 79 443 5050 9班 冯凯 1303 114 118 120 90 442 5446 9班 马双儿 1145 118 112 127 77 434 758 9班 代亚南 239 113 132 103 83 431 8541 9

2、班 潘倩倩 1022 117 118 113 81 429 9115 9班 潘祥瑞 427 112 124 80 91 407 14249 9班 解若男 1238 116 91 127 62 396 17852 9班 刘晓芳 1329 102 102 106 76 386 21227 9班 唐一博 724 111 85 117 73 386 21348 9班 孙妮妮 1225 112 86 120 65 383 22544 9班 徐梅 1117 113 88 106 71 378 24255 9班 王志文 1420 104 118 71 82 375 25757 9班 武丹莹 1446 114

3、 76 122 61 373 26111 9班 郭继海 327 105 75 100 90 370 27251 9班 付振豪 1316 114 80 114 60 368 27721 9班 江昊胜 603 93 103 88 83 367 28247 9班 杨玲 1211 111 66 117 72 366 28938 9班 董珍珍 938 113 77 108 65 363 29728 9班 江浩 734 119 98 69 75 361 31314 9班 罗时明 415 100 102 77 79 358 32456 9班 吴豪豪 1433 114 53 129 60 356 33225

4、9班 邢振强 701 98 118 38 82 336 40133 9班 杨焕焕 841 121 59 95 58 333 41022 9班 马东东 614 101 72 93 64 330 41959 9班 贾宇豪 1524 110 86 67 67 330 42016 9班 王福阔 439 100 104 83 42 329 42523 9班 徐浩强 626 90 86 103 48 327 4312 9班 朱亮 115 108 69 89 59 325 44317 9班 戴梦强 503 113 66 81 65 325 44454 9班 王志敏 1407 98 68 101 56 323

5、 44912 9班 朱杰磊 339 110 70 74 65 319 46035 9班 王雨晴 913 107 52 102 54 315 4733 9班 王启龙 127 106 69 80 53 308 49618 9班 杜兴军 515 89 86 65 67 307 5051 9班 马向成 103 94 58 91 60 303 51519 9班 朱冬冬 527 91 64 92 55 302 51945 9班 吴海芳 1131 114 71 83 34 302 52042 9班 李冰雪 1037 115 50 89 47 301 52313 9班 李永 403 107 52 73 62

6、294 54720 9班 张文武 539 96 69 79 49 293 5504 9班 李金文 139 98 65 53 75 291 5569 9班 马翔 303 105 39 73 70 287 5686 9班 程晓伟 215 108 64 57 58 287 56943 9班 罗敏 1103 100 51 100 33 284 57653 9班 王艳珺 1342 108 22 97 53 280 58124 9班 李雪强 637 91 27 101 57 276 58939 9班 武楠楠 1001 96 49 80 51 276 5905 9班 孙启明 203 88 44 85 52

7、269 60210 9班 王鹏 315 87 49 77 55 268 6057 9班 李志富 227 111 36 68 45 260 62034 9班 李云 902 113 32 68 45 258 62737 9班 李晴 931 108 32 82 35 257 63126 9班 王梦祥 712 77 50 67 56 250 64236 9班 朱凯雪 920 96 36 65 45 242 65729 9班 马航航 746 84 24 40 50 198 69340 9班 高勤 1007 101 0 51 38 190 69630 8班 纪娜娜 909 113 123 131 83 4

8、50 2931 8班 侯慧慧 927 118 115 127 88 448 3338 8班 丁玉玲 1138 114 132 115 76 437 6615 8班 马干 434 114 122 110 89 435 7132 8班 陆悦 945 116 99 125 87 427 9341 8班 潘妮 1232 107 138 97 79 421 11133 8班 崔梦 1014 107 125 106 79 417 12128 8班 杨蓉 815 123 106 114 64 407 14136 8班 王美 1110 115 108 107 76 406 1448 8班 赵海军 246 11

9、3 118 93 80 404 15318 8班 梁飞 522 106 118 96 82 402 16227 8班 巩慧慧 741 111 92 115 76 394 18640 8班 郭梅 1218 112 106 101 65 384 22242 8班 李伟睦 1245 106 91 110 76 383 22414 8班 韩顺顺 422 103 118 93 62 376 25251 8班 王舒晴 1518 102 78 113 77 370 27024 8班 姜玮 644 106 93 78 93 370 27123 8班 冉庆凯 633 98 55 114 80 347 36350

10、 8班 魏帅帅 1505 103 61 90 93 347 36437 8班 杨漫 1124 109 59 112 64 344 37639 8班 杨悦 1204 105 82 94 60 341 38645 8班 武子秀 1336 106 79 99 57 341 3879 8班 马青松 310 107 50 107 71 335 40313 8班 纪振 410 106 96 74 53 329 42329 8班 杜宁宁 837 107 79 100 43 329 42416 8班 刘海洋 446 72 123 50 78 323 4484 8班 庄学亮 146 110 53 91 65 3

11、19 45919 8班 杜志宏 534 103 55 75 85 318 46312 8班 施晓龙 346 82 72 91 69 314 47422 8班 吴玉龙 621 101 72 98 40 311 4821 8班 张玉雷 110 80 100 80 48 308 49448 8班 苏兰 1427 94 53 104 57 308 4955 8班 郭雷 210 98 87 62 60 307 50447 8班 李慧萍 1414 109 66 82 49 306 50910 8班 王梦进 322 95 56 89 59 299 53221 8班 马纪 610 80 60 90 68 29

12、8 54044 8班 王清龙 1323 76 59 97 59 291 55534 8班 贾晴晴 1029 95 49 98 44 286 57125 8班 马金锋 708 107 50 47 80 284 57546 8班 杨齐 1401 85 64 60 60 269 6013 8班 伊祥 134 82 42 70 55 249 64449 8班 魏梦奇 1440 84 46 64 51 245 65211 8班 王虎 334 85 62 53 42 242 65626 8班 陆路远 719 113 43 38 42 236 66617 8班 刘义明 510 84 28 63 56 231

13、 6752 8班 褚晓东 122 58 36 84 52 230 67635 8班 王杨红 1044 85 38 65 36 224 67943 8班 王高生 1310 13 49 75 77 214 68220 8班 王进标 546 81 36 57 40 214 6837 8班 苏黎明 234 81 29 39 64 213 68452 8班 汝连福 1531 87 0 26 19 132 7046 8班 李晓鹏 222 0 0 0 0 0 70533 7班 潘志强 846 113 124 122 97 456 2161 7班 高晶晶 1348 122 121 118 93 454 254

14、3 7班 蔡子怡 1034 127 120 130 67 444 4724 7班 李鹏 643 109 118 128 88 443 4910 7班 王文君 321 114 121 117 81 433 7916 7班 盛峰 445 123 91 123 88 425 996 7班 戴玉豪 221 117 108 115 84 424 10321 7班 张款款 609 93 110 119 93 415 1242 7班 王骞 121 105 109 121 80 415 1255 7班 崔嘉宝 209 108 114 119 73 414 12860 7班 王金昊 1335 102 110 1

15、18 80 410 13829 7班 潘友星 804 112 118 97 77 404 15142 7班 王佳敏 1028 113 104 106 81 404 1527 7班 李袁虎 233 106 113 96 88 403 15935 7班 陆利利 917 117 84 114 88 403 16064 7班 王星宇 1439 117 102 90 85 394 18526 7班 李子龙 718 114 89 115 74 392 19118 7班 郭俊华 521 103 122 86 80 391 19647 7班 纪泽田 1114 106 101 98 86 391 19719 7

16、班 郝涛 533 113 97 101 79 390 20357 7班 焦文帅 1244 106 85 108 90 389 20528 7班 朱云岗 740 96 99 114 73 382 22856 7班 高松 1231 107 91 101 83 382 22914 7班 朱超迪 421 105 120 80 75 380 23532 7班 王报 836 106 109 90 66 371 26617 7班 周兴正 509 94 105 88 83 370 26848 7班 纪泽林 1123 105 84 118 63 370 2699 7班 姜玉壮 309 114 83 95 75 367 28015 7班 盛博宇 433 123 76 102 66 367 28144 7班 郭永美 1043 114 94 100 54 362 30445 7班 朱翔宇 1048 94 98 85 80 357 32846 7班 姜伟鑫 1109 117 94 77 69 357 32912 7班 王理想 345 67 109

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号