三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案

上传人:F****n 文档编号:106872710 上传时间:2019-10-16 格式:DOC 页数:8 大小:27.50KB
返回 下载 相关 举报
三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案_第1页
第1页 / 共8页
三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案_第2页
第2页 / 共8页
三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案_第3页
第3页 / 共8页
三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案_第4页
第4页 / 共8页
三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三年级上册数学练习题-1.11 乘数中间有0的乘法|苏教版无答案(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、三位数乘一位数的乘法练习 所谓压力是在动态的环境条件下,个人面对种种机遇、规定以及追求的不确定性所造成的一种心理负担。压力既可以带来正面激励效果也可以造成负面影响。过于严厉的管制和规章制度、不负责任的上级、模糊不清的沟通渠道,不愉快的工作环境都会产生工作压力。第3天、 927 X 4 = 177 X 2 = 117 X 7 = 234 X 4 = 762 X 5 = 242 X 8 = 627 X 6 = 200 X 6 = 843 X 8 = 425 X 4 = 364 X 9 = 621 X 8 = 668 X 6 = 214 X 7 = 711 X 4 = 928 X 5 = 127 X

2、 5 = 612 X 4 = 688 X 9 = 319 X 2 =第4天、 307 X 5 =第5天、 198 X 7 = 877 X 6 = 750 X 4 = 975 X 5 = 801 X 4 = 913 X 4 = 571 X 4 = 805 X 6 = 213 X 4 = 140 X 6 = 261 X 2 = 863 X 5 = 339 X 8 = 700 X 6 = 109 X 2 = 738 X 7 = 475 X 4 = 252 X 7 = 41 X 2 = 784 X 8 =第6天、 807 X 7 = 471 X 5 = 127 X 4 = 621 X 5 = 910

3、X 7 = 546 X 7 = 76 X 4 = 634 X 9 = 254 X 6 = 683 X 5 = 739 X 9 = 474 X 8 = 694 X 3 = 603 X 2 = 605 X 3 = 557 X 5 = 981 X 8 = 43 X 7 = 308 X 8 = 565 X 2 =第7天、 253 X 5 = 255 X 3 = 117 X 3 = 947 X 2 = 539 X 6 = 508 X 2 = 447 X 9 = 415 X 7 = 261 X 4 = 584 X 8 = 350 X 3 = 449 X 9 = 730 X 5 = 285 X 3 = 20

4、 X 8 = 792 X 3 = 646 X 3 = 923 X 9 = 291 X 9 = 957 X 5 =第8天、 602 X 5 = 831 X 6 = 140 X 3 = 717 X 7 = 582 X 6 = 853 X 9 = 180 X 2 = 616 X 9 = 459 X 5 = 853 X 9 = 170 X 8 = 459 X 3 = 496 X 9 = 207 X 3 = 505 X 8 = 821 X 5 = 850 X 9 = 308 X 7 = 724 X 9 = 538 X 4 =第17天、 64 X 5 = 66 X 5 = 4 X 3 = 215 X 8

5、= 575 X 6 = 404 X 2 = 664 X 2 = 722 X 7 = 210 X 3 = 762 X 8 =第18天、 664 X 2 = 694 X 6 = 687 X 9 = 597 X 7 = 104 X 7 = 32 X 4 = 112 X 8 = 878 X 5 = 725 X 9 = 403 X 3 =第19天、 485 X 5 = 594 X 5 = 408 X 7 = 738 X 3 = 194 X 2 = 246 X 9 = 675 X 2 = 735 X 6 = 520 X 4 = 352 X 6 =第20天、 189 X 5 = 357 X 9 = 133

6、X 7 = 947 X 9 = 252 X 5 = 335 X 7 = 594 X 2 = 79 X 4 = 309 X 3 = 661 X 3 =第21天、 854 X 2 = 313 X 5 = 444 X 2 = 97 X 8 = 756 X 6 = 231 X 4 = 883 X 7 = 669 X 9 = 533 X 6 = 928 X 9 =第22天、 490 X 3 = 167 X 6 = 309 X 2 = 515 X 5 = 273 X 8 = 649 X 4 = 596 X 2 = 622 X 7 = 878 X 4 = 939 X 9 =第23天、 801 X 8 = 8

7、89 X 9 = 92 X 7 = 123 X 7 = 719 X 4 = 477 X 5 = 345 X 3 = 56 X 7 = 35 X 4 = 560 X 2 =第24天、 205 X 7 = 859 X 9 = 827 X 8 = 826 X 4 = 881 X 2 = 415 X 4 = 61 X 6 = 983 X 6 = 724 X 6 = 876 X 8 =第25天、 96 X 8 = 251 X 6 = 724 X 9 = 159 X 4 = 180 X 6 = 868 X 3 = 13 X 3 = 445 X 7 = 952 X 3 = 584 X 6 =第26天、 36

8、2 X 6 = 683 X 6 = 943 X 7 = 169 X 2 = 684 X 8 = 85 X 8 = 71 X 8 = 907 X 4 = 533 X 7 = 631 X 2 =第27天、 150 X 6 = 96 X 7 = 602 X 7 = 565 X 2 = 379 X 8 = 551 X 6 = 226 X 3 = 898 X 4 = 852 X 9 = 104 X 7 =第28天、 879 X 6 = 905 X 4 = 51 X 9 = 100 X 6 = 678 X 6 = 628 X 6 = 350 X 2 = 900 X 8 = 879 X 4 = 374 X

9、7 =第29天、 513 X 7 = 384 X 2 = 379 X 4 = 217 X 9 = 194 X 3 = 443 X 4 = 215 X 2 = 493 X 7 = 440 X 2 = 486 X 7 =第30天、 66 X 2 = 308 X 4 = 187 X 2 = 938 X 5 = 750 X 4 = 30 X 9 = 760 X 5 = 738 X 4 = 728 X 2 = 796 X 9 =第31天、 377 X 3 = 843 X 9 = 598 X 7 = 5 X 6 = 647 X 2 = 722 X 4 = 602 X 4 = 825 X 7 = 67 X

10、2 = 864 X 7 =第32天、 121 X 3 = 688 X 6 = 527 X 8 = 270 X 4 = 178 X 7 = 791 X 2 = 806 X 7 = 959 X 7 = 934 X 8 = 597 X 5 =第33天、 76 X 7 = 465 X 8 = 193 X 7 = 337 X 4 = 397 X 9 = 335 X 5 = 899 X 2 = 504 X 8 = 220 X 8 = 637 X 9 =第34天、 636 X 6 = 358 X 7 = 888 X 6 = 449 X 6 = 130 X 6 = 426 X 8 = 134 X 6 = 36

11、9 X 2 = 746 X 5 = 999 X 8 =第35天、 582 X 6 = 8 X 9 = 990 X 3 = 635 X 6 = 245 X 9 = 494 X 5 = 9 X 9 = 655 X 5 = 29 X 5 = 969 X 7 =第36天、 92 X 3 = 648 X 4 = 228 X 7 = 93 X 2 = 165 X 8 = 969 X 7 = 29 X 7 = 539 X 2 = 299 X 9 = 236 X 9 =第37天、 9 X 2 = 497 X 8 = 203 X 2 = 836 X 7 = 635 X 2 = 174 X 9 = 726 X 3 = 419 X 5 = 764 X 7 =

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号